TARADTHONG.COM
พฤษภาคม 08, 2024, 11:30:30 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ตลาดทองดอทคอม
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  

Copy Code


TARADTHONG.COM - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 48144
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 3299
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 2252
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 286
ออนไลน์มากที่สุด: 1898 - มกราคม 13, 2023, 10:49:14 AM
ออนไลน์วันนี้: 324
เพจวิวทั้งหมด: 43478184
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.24
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 2.21
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.72
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 7
สมาชิกล่าสุด: N172016
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 119.78
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 2.9:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 8417.85
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
น่ารักสุดๆ 1658
Ausiris 654
loveyou 234
webmaster 143
chart 63
songkhla 60
ABC 42
sanook 31
Kone 20
smile 19
General Discussion 1763
ข่าวตลาดทอง 1302
วิเคาระห์กราฟแนวโน้มราคาทองรายวัน 156
ปัญหา ถามตอบ 56
เกี่ยวกับตลาดทอง 14
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ โดย บริษัท จีแคป 386
วิเคาระห์กราฟแนวโน้มราคาทองรายวัน ประจำเดือนมิถุนายน 24
เดาทองวันต่อวัน 21
วิเคราะห์และอัพเดตราคาทองกับออสสิริส ทุกวันตลอดเดือนกันยายน 19
วิเคราะห์และอัพเดตราคาทองกับออสสิริส ทุกวันตลอดเดือนสิงหาคม 17
วิเคาระห์กราฟแนวโน้มราคาทองรายวัน โดย Chart Pro 15
5 สูตรปลูกเงินให้งอกงาม 14
วิเคราะห์และอัพเดตราคาทองกับออสสิริส ทุกวันตลอดเดือนตุลาคม 14
ตารางการแข่งฟุตบอลโลก และสรุปผลการแข่ง 12
เรื่องของสินสมรส 11
บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ โดย บริษัท จีแคป 970057
ราคา Spot Gold - Real Time 323831
10 ยักษ์ใหญ่ ผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลก 86804
วิเคาระห์กราฟแนวโน้มราคาทองรายวัน โดย Chart Pro 56871
วิเคาระห์กราฟแนวโน้มราคาทองรายวัน ประจำเดือนมิถุนายน 52549
เปิดปมมรดกเลือด ตระกูลธรรมวัฒนะ 45576
ไทยเสียดินแดนไปเท่าไหร่ 40090
เดาทองวันต่อวัน 39362
ภาษี เรื่องที่คุณไม่ควรละเลย 36700
5 สูตรปลูกเงินให้งอกงาม 35190
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
น่ารักสุดๆ 1264
Ausiris 499
loveyou 186
webmaster 121
songkhla 49
ABC 26
chart 23
sanook 22
Khun Thong 10
smile 7
น่ารักสุดๆ 8วัน 3ชั่วโมง 42นาที
webmaster 2วัน 20ชั่วโมง 53นาที
Ausiris 2วัน 12ชั่วโมง 54นาที
parintorn 2วัน 1ชั่วโมง 2นาที
jeab2126 1วัน 11ชั่วโมง 52นาที
loveyou 1วัน 10ชั่วโมง 6นาที
suwanna_jspp 1วัน 2ชั่วโมง 34นาที
Kone 22ชั่วโมง 34นาที
bug 20ชั่วโมง 59นาที
admin 19ชั่วโมง 44นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 0 0 0 392 288976
เมษายน 2024 2 2 7 230 910187
มีนาคม 2024 2 2 8 193 934044
กุมภาพันธ์ 2024 3 3 8 159 502709
มกราคม 2024 0 0 4 156 358068
ธันวาคม 2023 2 2 5 246 289258
พฤศจิกายน 2023 2 2 5 312 394886
ตุลาคม 2023 4 7 4 171 331924
กันยายน 2023 15 21 17 126 237104
สิงหาคม 2023 5 13 12 173 228174
กรกฎาคม 2023 0 0 2 243 255345
มิถุนายน 2023 1 1 2 267 524242
พฤษภาคม 2023 3 5 4 330 576182
เมษายน 2023 4 23 6 273 524631
มีนาคม 2023 8 8 8 268 606925
กุมภาพันธ์ 2023 6 8 10 312 565617
มกราคม 2023 18 18 12 1898 589140
ธันวาคม 2022 45 45 47 247 579567
พฤศจิกายน 2022 26 27 27 260 583986
ตุลาคม 2022 5 6 7 353 623504
กันยายน 2022 1 2 2 371 613894
สิงหาคม 2022 0 1 2 289 444578
กรกฎาคม 2022 0 1 0 322 695693
มิถุนายน 2022 3 4 3 256 605252
พฤษภาคม 2022 2 2 2 245 655148
เมษายน 2022 9 9 2 272 597815
2022-04-01 0 0 0 178 19617
2022-04-02 1 1 0 164 15339
2022-04-03 0 0 0 154 13191
2022-04-04 0 0 0 160 12540
2022-04-05 0 0 0 148 13043
2022-04-06 0 0 0 170 14483
2022-04-07 0 0 0 178 16254
2022-04-08 0 0 0 193 19289
2022-04-09 0 0 0 210 19225
2022-04-10 0 0 0 236 26747
2022-04-11 0 0 0 210 28739
2022-04-12 0 0 0 201 21727
2022-04-13 0 0 0 191 12265
2022-04-14 0 0 0 226 51283
2022-04-15 0 0 0 191 24293
2022-04-16 0 0 0 193 18688
2022-04-17 0 0 0 196 19736
2022-04-18 0 0 0 228 17818
2022-04-19 0 0 0 184 21971
2022-04-20 0 0 0 181 16302
2022-04-21 4 4 1 195 16807
2022-04-22 0 0 0 204 19295
2022-04-23 0 0 0 181 16779
2022-04-24 0 0 0 216 21179
2022-04-25 0 0 0 242 22963
2022-04-26 0 0 0 272 21891
2022-04-27 0 0 1 244 19486
2022-04-28 4 4 0 218 19506
2022-04-29 0 0 0 201 20115
2022-04-30 0 0 0 186 17244
มีนาคม 2022 0 1 1 294 641990
กุมภาพันธ์ 2022 8 9 5 264 550946
มกราคม 2022 5 5 6 285 596875
ธันวาคม 2021 4 11 7 352 962620
พฤศจิกายน 2021 9 9 8 288 892477
ตุลาคม 2021 9 9 9 272 550837
กันยายน 2021 4 4 1 229 355257
สิงหาคม 2021 7 7 2 152 338512
กรกฎาคม 2021 4 6 7 151 325993
มิถุนายน 2021 1 1 1 175 338601
พฤษภาคม 2021 7 7 1 199 441920
เมษายน 2021 0 2 3 178 332212
มีนาคม 2021 0 2 2 145 288261
กุมภาพันธ์ 2021 0 3 4 142 278762
มกราคม 2021 1 1 0 145 298184
ธันวาคม 2020 0 0 0 161 271432
2020-12-01 0 0 0 131 8399
2020-12-02 0 0 0 112 7509
2020-12-03 0 0 0 114 6447
2020-12-04 0 0 0 118 7428
2020-12-05 0 0 0 111 7625
2020-12-06 0 0 0 120 7689
2020-12-07 0 0 0 118 8067
2020-12-08 0 0 0 123 9213
2020-12-09 0 0 0 115 8616
2020-12-10 0 0 0 131 8313
2020-12-11 0 0 0 105 8708
2020-12-12 0 0 0 98 9421
2020-12-13 0 0 0 102 11864
2020-12-14 0 0 0 161 11686
2020-12-15 0 0 0 112 10353
2020-12-16 0 0 0 91 11434
2020-12-17 0 0 0 105 9692
2020-12-18 0 0 0 104 8983
2020-12-19 0 0 0 92 17140
2020-12-20 0 0 0 85 6695
2020-12-21 0 0 0 98 9187
2020-12-22 0 0 0 94 11069
2020-12-23 0 0 0 115 7014
2020-12-24 0 0 0 115 7734
2020-12-25 0 0 0 94 9209
2020-12-26 0 0 0 97 7809
2020-12-27 0 0 0 98 6602
2020-12-28 0 0 0 92 6106
2020-12-29 0 0 0 100 8319
2020-12-30 0 0 0 105 6701
2020-12-31 0 0 0 96 6400
พฤศจิกายน 2020 8 8 1 234 266939
2020-11-01 0 0 0 125 9016
2020-11-02 0 0 0 234 10205
2020-11-03 0 0 0 123 10910
2020-11-04 0 0 0 129 11792
2020-11-05 0 0 0 137 9681
2020-11-06 0 0 0 125 9333
2020-11-07 0 0 0 121 8470
2020-11-08 0 0 0 110 7834
2020-11-09 0 0 0 121 8920
2020-11-10 0 0 0 136 9119
2020-11-11 0 0 0 131 9405
2020-11-12 0 0 0 113 7618
2020-11-13 0 0 0 120 9294
2020-11-14 0 0 0 105 10502
2020-11-15 0 0 0 98 18679
2020-11-16 0 0 0 119 8900
2020-11-17 0 0 0 105 8442
2020-11-18 0 0 0 122 8271
2020-11-19 0 0 0 129 8095
2020-11-20 0 0 0 119 7938
2020-11-21 0 0 0 103 7104
2020-11-22 0 0 0 112 7413
2020-11-23 0 0 0 105 8058
2020-11-24 0 0 0 132 7494
2020-11-25 0 0 0 110 7494
2020-11-26 0 0 0 123 8435
2020-11-27 8 8 1 105 6961
2020-11-28 0 0 0 107 6202
2020-11-29 0 0 0 109 7884
2020-11-30 0 0 0 124 7470
ตุลาคม 2020 0 0 1 157 339213
กันยายน 2020 3 4 2 156 322805
สิงหาคม 2020 0 0 5 207 408748
กรกฎาคม 2020 7 31 8 198 355593
มิถุนายน 2020 6 13 9 185 340568
พฤษภาคม 2020 13 22 12 385 387267
เมษายน 2020 7 17 12 370 397667
มีนาคม 2020 3 19 22 956 388918
กุมภาพันธ์ 2020 0 10 9 686 352339
2020-02-01 0 0 0 172 10253
2020-02-02 0 0 0 174 12088
2020-02-03 0 0 0 204 11515
2020-02-04 0 0 0 176 10909
2020-02-05 0 0 0 176 10399
2020-02-06 0 0 0 191 10608
2020-02-07 0 0 0 173 10264
2020-02-08 0 0 0 178 11558
2020-02-09 0 0 0 167 9746
2020-02-10 0 0 0 199 11799
2020-02-11 0 0 1 172 15162
2020-02-12 0 1 1 174 30487
2020-02-13 0 0 0 164 17848
2020-02-14 0 1 1 172 10348
2020-02-15 0 0 0 159 9496
2020-02-16 0 0 0 163 10007
2020-02-17 0 2 1 170 12612
2020-02-18 0 1 1 176 16643
2020-02-19 0 0 0 165 16589
2020-02-20 0 0 0 141 9449
2020-02-21 0 0 0 140 9969
2020-02-22 0 0 0 131 8569
2020-02-23 0 0 0 146 9265
2020-02-24 0 0 1 139 9783
2020-02-25 0 1 1 212 10918
2020-02-26 0 3 1 212 9943
2020-02-27 0 0 0 232 11577
2020-02-28 0 1 1 686 13701
2020-02-29 0 0 0 188 10834
มกราคม 2020 0 10 9 535 389019
ธันวาคม 2019 2 14 14 1090 396771
พฤศจิกายน 2019 0 8 8 890 435536
ตุลาคม 2019 1 8 11 240 334684
กันยายน 2019 8 24 10 195 354843
สิงหาคม 2019 1 32 32 219 428147
กรกฎาคม 2019 1 5 7 193 354724
มิถุนายน 2019 0 7 8 211 413233
พฤษภาคม 2019 2 59 56 205 381316
เมษายน 2019 5 14 10 184 329752
มีนาคม 2019 1 8 6 235 315058
กุมภาพันธ์ 2019 3 10 9 425 289480
มกราคม 2019 4 16 11 170 309724
2019-01-01 0 0 0 118 6770
2019-01-02 0 0 0 136 7098
2019-01-03 0 2 1 75 5198
2019-01-04 0 0 0 61 18077
2019-01-05 0 0 0 105 9618
2019-01-06 0 0 0 100 9227
2019-01-07 0 0 0 112 9522
2019-01-08 0 0 0 107 9930
2019-01-09 0 0 0 127 9170
2019-01-10 0 0 1 117 9854
2019-01-11 0 0 1 162 9399
2019-01-12 0 0 0 158 11948
2019-01-13 0 0 0 170 11100
2019-01-14 0 2 0 152 11267
2019-01-15 0 2 1 156 9202
2019-01-16 0 0 0 144 10228
2019-01-17 0 0 0 144 8602
2019-01-18 0 0 0 145 9501
2019-01-19 0 0 0 131 8130
2019-01-20 0 0 0 135 9353
2019-01-21 1 1 0 143 8641
2019-01-22 0 0 0 130 7721
2019-01-23 0 0 0 149 10677
2019-01-24 1 1 1 138 17882
2019-01-25 0 0 2 114 12559
2019-01-26 0 0 0 107 12292
2019-01-27 0 0 0 116 11598
2019-01-28 0 2 1 120 11109
2019-01-29 0 0 0 105 7595
2019-01-30 0 2 1 123 9281
2019-01-31 2 4 2 118 7175
ธันวาคม 2018 0 12 8 116 260160
พฤศจิกายน 2018 4 27 13 363 246729
ตุลาคม 2018 3 11 7 236 192644
กันยายน 2018 3 84 16 229 168671
สิงหาคม 2018 14 26 22 104 115725
กรกฎาคม 2018 2 10 7 97 146796
มิถุนายน 2018 6 18 9 101 204722
พฤษภาคม 2018 1 5 9 90 193298
เมษายน 2018 23 34 5 109 256946
2018-04-01 0 0 0 39 7513
2018-04-02 0 0 0 71 2450
2018-04-03 0 0 0 73 2984
2018-04-04 0 0 0 81 4983
2018-04-05 0 0 0 82 10144
2018-04-06 0 0 0 89 12124
2018-04-07 0 1 1 91 12487
2018-04-08 0 2 0 70 6124
2018-04-09 0 2 1 71 5092
2018-04-10 0 0 0 29 6514
2018-04-11 0 0 0 48 24001
2018-04-12 0 0 0 46 13122
2018-04-13 0 0 0 42 13500
2018-04-14 0 0 0 39 11980
2018-04-15 3 3 0 29 3906
2018-04-16 3 3 0 97 9403
2018-04-17 3 7 2 99 6822
2018-04-18 3 3 0 98 8042
2018-04-19 4 4 0 109 8859
2018-04-20 4 4 0 101 14608
2018-04-21 0 0 0 88 6086
2018-04-22 2 2 0 84 3810
2018-04-23 1 1 0 91 3537
2018-04-24 0 2 1 80 7718
2018-04-25 0 0 0 72 8864
2018-04-26 0 0 0 77 10213
2018-04-27 0 0 0 78 5890
2018-04-28 0 0 0 89 6566
2018-04-29 0 0 0 80 8877
2018-04-30 0 0 0 90 10727
มีนาคม 2018 0 15 9 91 244197
2018-03-01 0 0 0 35 2132
2018-03-02 0 0 0 43 2660
2018-03-03 0 0 0 45 12086
2018-03-04 0 0 0 79 14169
2018-03-05 0 0 0 80 7052
2018-03-06 0 0 0 75 6301
2018-03-07 0 0 0 77 5029
2018-03-08 0 0 0 66 5162
2018-03-09 0 0 0 76 8751
2018-03-10 0 0 0 79 13663
2018-03-11 0 0 0 72 10799
2018-03-12 0 0 0 56 2598
2018-03-13 0 0 0 62 2786
2018-03-14 0 0 0 69 5314
2018-03-15 0 0 0 82 14019
2018-03-16 0 0 0 88 14208
2018-03-17 0 0 0 68 5779
2018-03-18 0 0 0 63 6593
2018-03-19 0 0 2 82 11536
2018-03-20 0 6 3 87 12078
2018-03-21 0 3 1 84 5315
2018-03-22 0 0 0 72 3538
2018-03-23 0 4 2 91 11175
2018-03-24 0 0 0 78 14386
2018-03-25 0 0 0 69 4394
2018-03-26 0 2 1 35 3020
2018-03-27 0 0 0 33 3682
2018-03-28 0 0 0 43 7695
2018-03-29 0 0 0 48 5501
2018-03-30 0 0 0 50 11271
2018-03-31 0 0 0 44 11505
กุมภาพันธ์ 2018 2 7 8 90 205769
มกราคม 2018 4 6 8 85 119649
ธันวาคม 2017 19 28 8 105 172216
พฤศจิกายน 2017 22 24 8 105 184318
ตุลาคม 2017 2 5 4 122 169557
กันยายน 2017 3 57 9 112 146184
สิงหาคม 2017 1 57 10 114 180149
กรกฎาคม 2017 4 53 6 127 148208
มิถุนายน 2017 5 49 14 124 165992
2017-06-01 0 2 1 80 8040
2017-06-02 0 2 0 72 5334
2017-06-03 1 1 1 76 6390
2017-06-04 0 0 0 58 3962
2017-06-05 0 4 3 94 4260
2017-06-06 1 3 1 80 4094
2017-06-07 0 2 0 96 6190
2017-06-08 1 3 1 90 7706
2017-06-09 0 2 0 78 4536
2017-06-10 0 0 0 66 3275
2017-06-11 1 2 1 25 2839
2017-06-12 0 0 0 74 4355
2017-06-13 0 2 0 85 6808
2017-06-14 0 2 1 83 4256
2017-06-15 0 2 0 82 5101
2017-06-16 0 2 0 124 5960
2017-06-17 0 0 1 97 7780
2017-06-18 0 0 0 54 4596
2017-06-19 0 2 0 81 4513
2017-06-20 0 2 0 80 8505
2017-06-21 0 2 0 84 6658
2017-06-22 0 0 1 84 7352
2017-06-23 0 2 0 86 4223
2017-06-24 0 0 0 63 3404
2017-06-25 1 2 1 59 4162
2017-06-26 0 2 0 86 5069
2017-06-27 0 2 0 98 6558
2017-06-28 0 2 0 108 4520
2017-06-29 0 2 2 82 4036
2017-06-30 0 2 0 90 11510
พฤษภาคม 2017 25 64 8 94 165583
เมษายน 2017 77 128 11 89 114309
มีนาคม 2017 57 104 13 104 140710
กุมภาพันธ์ 2017 51 89 3 124 118720
มกราคม 2017 46 86 0 111 146463
ธันวาคม 2016 57 95 4 124 154111
พฤศจิกายน 2016 52 99 9 153 186252
ตุลาคม 2016 20 63 8 118 157225
กันยายน 2016 26 84 3 133 112520
สิงหาคม 2016 56 70 14 134 139163
กรกฎาคม 2016 39 64 19 162 174335
มิถุนายน 2016 51 109 17 175 197371
พฤษภาคม 2016 16 57 21 120 193122
เมษายน 2016 19 66 28 143 254349
2016-04-01 1 3 0 143 7497
2016-04-02 0 0 0 124 7118
2016-04-03 0 0 1 117 7345
2016-04-04 1 4 1 141 8279
2016-04-05 2 5 2 137 9513
2016-04-06 0 1 2 130 11805
2016-04-07 1 4 1 125 12007
2016-04-08 0 2 1 110 6486
2016-04-09 0 0 1 105 6471
2016-04-10 0 0 0 103 7152
2016-04-11 1 5 2 139 7498
2016-04-12 1 4 1 117 7574
2016-04-13 0 0 0 117 11182
2016-04-14 0 0 0 99 12512
2016-04-15 0 2 1 97 6851
2016-04-16 0 0 1 103 11327
2016-04-17 0 0 0 93 10567
2016-04-18 0 2 0 93 6519
2016-04-19 1 4 1 111 6123
2016-04-20 2 3 2 111 6001
2016-04-21 4 7 5 133 6129
2016-04-22 1 4 0 122 8154
2016-04-23 0 0 0 139 11321
2016-04-24 0 0 0 99 12796
2016-04-25 1 4 2 127 7157
2016-04-26 1 3 1 139 5606
2016-04-27 1 3 0 129 5724
2016-04-28 1 4 1 141 12957
2016-04-29 0 2 1 109 8476
2016-04-30 0 0 1 80 6202
มีนาคม 2016 20 74 7 291 322047
กุมภาพันธ์ 2016 17 75 8 132 122757
2016-02-01 1 4 0 74 2265
2016-02-02 0 2 1 78 2405
2016-02-03 1 3 0 81 3809
2016-02-04 1 4 0 87 4229
2016-02-05 1 4 0 89 4385
2016-02-06 0 0 1 54 5305
2016-02-07 0 0 1 43 4339
2016-02-08 1 3 1 75 7401
2016-02-09 1 4 0 88 4710
2016-02-10 2 4 2 86 5633
2016-02-11 1 4 0 84 3264
2016-02-12 1 4 0 93 4638
2016-02-13 0 0 0 57 6969
2016-02-14 0 0 0 51 2229
2016-02-15 1 4 0 75 2757
2016-02-16 0 4 0 81 2894
2016-02-17 1 8 1 72 3983
2016-02-18 1 6 0 128 4473
2016-02-19 1 5 0 132 8098
2016-02-20 0 0 0 71 6021
2016-02-21 0 0 0 53 5395
2016-02-22 0 0 0 54 4708
2016-02-23 0 2 0 71 2388
2016-02-24 1 4 0 66 4401
2016-02-25 1 3 0 112 2799
2016-02-26 0 1 0 53 2756
2016-02-27 0 0 0 43 3315
2016-02-28 0 0 1 75 3457
2016-02-29 1 2 0 69 3731
มกราคม 2016 21 109 5 89 106312
ธันวาคม 2015 24 119 7 101 114224
พฤศจิกายน 2015 22 100 10 77 102917
ตุลาคม 2015 2 89 2 124 142229
กันยายน 2015 3 105 7 85 129760
สิงหาคม 2015 2 105 6 130 142750
กรกฎาคม 2015 2 141 10 165 118936
มิถุนายน 2015 5 104 5 156 108103
พฤษภาคม 2015 2 104 7 176 112921
เมษายน 2015 4 85 3 184 95043
มีนาคม 2015 7 130 10 188 130495
กุมภาพันธ์ 2015 9 109 12 201 115669
มกราคม 2015 8 93 16 205 133794
ธันวาคม 2014 2 98 6 206 183491
พฤศจิกายน 2014 5 94 7 214 240667
ตุลาคม 2014 89 216 10 229 208282
2014-10-01 0 6 0 153 6322
2014-10-02 0 5 0 177 6849
2014-10-03 0 3 1 179 9099
2014-10-04 3 3 0 91 11196
2014-10-05 57 57 0 123 7532
2014-10-06 24 31 0 222 7525
2014-10-07 1 7 0 165 6410
2014-10-08 1 7 1 160 4884
2014-10-09 0 6 0 153 4484
2014-10-10 0 5 0 229 9611
2014-10-11 0 0 1 105 12538
2014-10-12 1 1 0 111 5770
2014-10-13 0 6 0 210 4965
2014-10-14 0 4 0 103 4136
2014-10-15 0 4 0 179 5366
2014-10-16 0 6 0 194 4577
2014-10-17 0 4 0 118 9943
2014-10-18 0 0 0 122 10884
2014-10-19 0 0 0 89 6126
2014-10-20 0 7 1 89 4577
2014-10-21 0 6 1 56 4071
2014-10-22 0 6 0 166 5266
2014-10-23 0 2 1 54 3067
2014-10-24 0 5 1 136 8013
2014-10-25 0 0 0 79 11683
2014-10-26 0 0 1 77 5671
2014-10-27 1 8 0 157 4735
2014-10-28 0 7 0 143 3426
2014-10-29 0 7 0 131 3186
2014-10-30 1 8 1 145 4539
2014-10-31 0 5 1 168 11831
กันยายน 2014 40 167 4 195 221308
สิงหาคม 2014 29 142 16 205 206708
กรกฎาคม 2014 27 169 10 199 173182
มิถุนายน 2014 23 178 13 234 161934
พฤษภาคม 2014 25 169 8 212 167429
เมษายน 2014 22 180 22 233 198418
มีนาคม 2014 14 161 9 245 217328
กุมภาพันธ์ 2014 9 148 9 233 156629
มกราคม 2014 9 161 4 195 187729
ธันวาคม 2013 41 210 8 199 194285
2013-12-01 0 0 0 100 7830
2013-12-02 1 12 0 159 7359
2013-12-03 0 9 0 147 8273
2013-12-04 0 6 0 167 7615
2013-12-05 2 2 1 81 6988
2013-12-06 2 10 0 171 7167
2013-12-07 1 1 0 81 6215
2013-12-08 1 1 0 75 6932
2013-12-09 1 9 0 143 6602
2013-12-10 1 1 0 84 7539
2013-12-11 2 15 0 87 5128
2013-12-12 0 8 0 141 5247
2013-12-13 4 15 3 112 5281
2013-12-14 0 0 0 103 4519
2013-12-15 0 0 0 112 4948
2013-12-16 3 18 0 121 6315
2013-12-17 4 17 0 115 7249
2013-12-18 5 14 0 138 7843
2013-12-19 1 12 0 167 6845
2013-12-20 4 11 0 168 6959
2013-12-21 1 1 1 146 5845
2013-12-22 1 1 1 108 4384
2013-12-23 1 12 0 163 5804
2013-12-24 1 9 0 199 6675
2013-12-25 1 10 1 186 5991
2013-12-26 2 9 0 135 5919
2013-12-27 0 5 0 122 6346
2013-12-28 0 0 1 115 6223
2013-12-29 0 0 0 94 3951
2013-12-30 2 2 0 105 4723
2013-12-31 0 0 0 90 5570
พฤศจิกายน 2013 53 282 20 218 260965
ตุลาคม 2013 77 311 8 216 243631
กันยายน 2013 117 365 8 204 219894
สิงหาคม 2013 55 225 5 221 237234
กรกฎาคม 2013 102 362 7 242 204819
มิถุนายน 2013 3 163 5 281 176293
พฤษภาคม 2013 10 140 4 183 101800
เมษายน 2013 6 83 6 139 97967
มีนาคม 2013 4 66 0 110 68022
กุมภาพันธ์ 2013 1 96 0 99 70419
มกราคม 2013 0 95 0 95 100395
ธันวาคม 2012 5 89 0 90 111206
พฤศจิกายน 2012 4 103 0 81 97132
ตุลาคม 2012 1 117 0 90 75274
กันยายน 2012 3 104 0 80 55953
สิงหาคม 2012 3 42 0 90 49480
กรกฎาคม 2012 2 104 0 61 86255
มิถุนายน 2012 0 97 0 60 47544
พฤษภาคม 2012 1 96 0 348 57946
เมษายน 2012 1 73 0 76 53350
มีนาคม 2012 2 104 0 85 76850
กุมภาพันธ์ 2012 0 80 0 75 83897
มกราคม 2012 1 77 0 110 77883
ธันวาคม 2011 1 34 0 144 71233
พฤศจิกายน 2011 0 0 0 43 2004
ตุลาคม 2011 11 51 0 161 92385
กันยายน 2011 45 82 4 222 120168
สิงหาคม 2011 82 125 4 222 109281
กรกฎาคม 2011 37 61 0 112 72407
มิถุนายน 2011 73 96 1 123 68696
พฤษภาคม 2011 56 71 1 108 49429
เมษายน 2011 36 53 0 219 69954
มีนาคม 2011 54 71 1 93 56963
2011-03-01 4 4 0 66 1272
2011-03-02 0 0 0 26 1649
2011-03-03 5 5 0 54 1952
2011-03-04 2 2 0 34 1662
2011-03-05 1 1 0 35 2018
2011-03-06 0 0 0 22 813
2011-03-07 2 2 0 58 2106
2011-03-08 0 0 0 31 1473
2011-03-09 4 4 0 77 1818
2011-03-10 2 2 0 46 2526
2011-03-11 0 0 0 24 1316
2011-03-12 3 3 0 64 2156
2011-03-13 1 1 0 28 1699
2011-03-14 5 5 0 63 995
2011-03-15 7 7 0 67 2328
2011-03-16 2 2 0 40 1619
2011-03-17 4 4 0 64 2447
2011-03-18 1 1 0 31 1721
2011-03-19 0 0 0 22 1821
2011-03-20 0 0 0 21 1675
2011-03-21 4 8 0 93 1469
2011-03-22 1 5 1 84 1883
2011-03-23 0 1 0 25 1897
2011-03-24 1 4 0 47 2651
2011-03-25 0 1 0 28 1233
2011-03-26 0 0 0 20 2219
2011-03-27 0 0 0 29 1563
2011-03-28 1 2 0 64 4451
2011-03-29 0 0 0 24 827
2011-03-30 2 3 0 46 2671
2011-03-31 2 4 0 54 1033
กุมภาพันธ์ 2011 40 40 0 62 55467
มกราคม 2011 43 43 0 298 65107
ธันวาคม 2010 86 86 0 58 52450
พฤศจิกายน 2010 57 58 1 57 43938
ตุลาคม 2010 103 103 1 60 45081
กันยายน 2010 204 204 0 65 54960
2010-09-01 6 6 0 35 1054
2010-09-02 7 7 0 48 1798
2010-09-03 7 7 0 36 763
2010-09-04 6 6 0 47 1209
2010-09-05 0 0 0 19 7650
2010-09-06 12 12 0 52 1435
2010-09-07 7 7 0 41 1107
2010-09-08 4 4 0 35 698
2010-09-09 12 12 0 59 1040
2010-09-10 12 12 0 55 1453
2010-09-11 6 6 0 43 1703
2010-09-12 0 0 0 17 1471
2010-09-13 11 11 0 41 1076
2010-09-14 0 0 0 20 657
2010-09-15 8 8 0 49 1309
2010-09-16 10 10 0 57 1012
2010-09-17 3 3 0 22 1371
2010-09-18 8 8 0 44 1221
2010-09-19 4 4 0 49 7611
2010-09-20 12 12 0 56 1106
2010-09-21 1 1 0 19 928
2010-09-22 10 10 0 52 1373
2010-09-23 13 13 0 53 1356
2010-09-24 12 12 0 65 1339
2010-09-25 4 4 0 47 2043
2010-09-26 0 0 0 27 3744
2010-09-27 7 7 0 42 2205
2010-09-28 5 5 0 47 1890
2010-09-29 8 8 0 43 1736
2010-09-30 9 9 0 58 1602
สิงหาคม 2010 235 236 1 73 72111
กรกฎาคม 2010 299 321 1 85 71954
มิถุนายน 2010 250 340 0 78 64895
พฤษภาคม 2010 48 76 9 10 17407
เมษายน 2010 23 38 43 7 2503
มีนาคม 2010 2 3 0 2 0

Powered by MySQL Powered by PHP Valid XHTML 1.0! Valid CSS!