TARADTHONG.COM
พฤษภาคม 08, 2024, 01:52:28 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ตลาดทองดอทคอม
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  

Copy Code


TARADTHONG.COM - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 48144
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 3299
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 2252
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 300
ออนไลน์มากที่สุด: 1898 - มกราคม 13, 2023, 10:49:14 AM
ออนไลน์วันนี้: 310
เพจวิวทั้งหมด: 43461629
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.24
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 2.21
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.72
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 7
สมาชิกล่าสุด: N172016
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 119.78
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 2.9:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 8414.64
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
น่ารักสุดๆ 1658
Ausiris 654
loveyou 234
webmaster 143
chart 63
songkhla 60
ABC 42
sanook 31
Kone 20
smile 19
General Discussion 1763
ข่าวตลาดทอง 1302
วิเคาระห์กราฟแนวโน้มราคาทองรายวัน 156
ปัญหา ถามตอบ 56
เกี่ยวกับตลาดทอง 14
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ โดย บริษัท จีแคป 386
วิเคาระห์กราฟแนวโน้มราคาทองรายวัน ประจำเดือนมิถุนายน 24
เดาทองวันต่อวัน 21
วิเคราะห์และอัพเดตราคาทองกับออสสิริส ทุกวันตลอดเดือนกันยายน 19
วิเคราะห์และอัพเดตราคาทองกับออสสิริส ทุกวันตลอดเดือนสิงหาคม 17
วิเคาระห์กราฟแนวโน้มราคาทองรายวัน โดย Chart Pro 15
5 สูตรปลูกเงินให้งอกงาม 14
วิเคราะห์และอัพเดตราคาทองกับออสสิริส ทุกวันตลอดเดือนตุลาคม 14
ตารางการแข่งฟุตบอลโลก และสรุปผลการแข่ง 12
เรื่องของสินสมรส 11
บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ โดย บริษัท จีแคป 969936
ราคา Spot Gold - Real Time 323808
10 ยักษ์ใหญ่ ผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลก 86789
วิเคาระห์กราฟแนวโน้มราคาทองรายวัน โดย Chart Pro 56856
วิเคาระห์กราฟแนวโน้มราคาทองรายวัน ประจำเดือนมิถุนายน 52539
เปิดปมมรดกเลือด ตระกูลธรรมวัฒนะ 45564
ไทยเสียดินแดนไปเท่าไหร่ 40081
เดาทองวันต่อวัน 39331
ภาษี เรื่องที่คุณไม่ควรละเลย 36680
5 สูตรปลูกเงินให้งอกงาม 35170
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
น่ารักสุดๆ 1264
Ausiris 499
loveyou 186
webmaster 121
songkhla 49
ABC 26
chart 23
sanook 22
Khun Thong 10
smile 7
น่ารักสุดๆ 8วัน 3ชั่วโมง 42นาที
webmaster 2วัน 20ชั่วโมง 53นาที
Ausiris 2วัน 12ชั่วโมง 54นาที
parintorn 2วัน 1ชั่วโมง 2นาที
jeab2126 1วัน 11ชั่วโมง 52นาที
loveyou 1วัน 10ชั่วโมง 6นาที
suwanna_jspp 1วัน 2ชั่วโมง 34นาที
Kone 22ชั่วโมง 34นาที
bug 20ชั่วโมง 59นาที
admin 19ชั่วโมง 44นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
พฤษภาคม 2024 0 0 0 392 272421
เมษายน 2024 2 2 7 230 910187
มีนาคม 2024 2 2 8 193 934044
กุมภาพันธ์ 2024 3 3 8 159 502709
2024-02-01 0 0 0 159 12821
2024-02-02 0 0 1 104 8153
2024-02-03 0 0 1 118 18351
2024-02-04 0 0 1 119 23732
2024-02-05 0 0 0 126 7820
2024-02-06 0 0 0 92 7292
2024-02-07 0 0 0 153 25772
2024-02-08 0 0 1 98 16140
2024-02-09 0 0 0 98 9638
2024-02-10 1 1 0 97 9600
2024-02-11 0 0 0 82 9125
2024-02-12 0 0 0 93 14986
2024-02-13 0 0 0 94 28988
2024-02-14 0 0 0 86 30400
2024-02-15 0 0 1 97 19981
2024-02-16 0 0 0 96 5650
2024-02-17 0 0 0 116 6419
2024-02-18 0 0 0 142 9260
2024-02-19 0 0 0 147 8534
2024-02-20 0 0 0 152 7261
2024-02-21 0 0 0 153 11764
2024-02-22 1 1 1 146 26241
2024-02-23 0 0 0 102 16411
2024-02-24 0 0 0 104 20190
2024-02-25 0 0 1 101 28613
2024-02-26 0 0 0 145 28042
2024-02-27 0 0 0 150 28009
2024-02-28 1 1 1 104 29194
2024-02-29 0 0 0 114 34322
มกราคม 2024 0 0 4 156 358068
ธันวาคม 2023 2 2 5 246 289258
พฤศจิกายน 2023 2 2 5 312 394886
ตุลาคม 2023 4 7 4 171 331924
กันยายน 2023 15 21 17 126 237104
สิงหาคม 2023 5 13 12 173 228174
กรกฎาคม 2023 0 0 2 243 255345
มิถุนายน 2023 1 1 2 267 524242
พฤษภาคม 2023 3 5 4 330 576182
เมษายน 2023 4 23 6 273 524631
2023-04-01 0 0 0 201 13491
2023-04-02 0 0 0 211 16139
2023-04-03 0 0 0 208 14338
2023-04-04 0 0 0 222 18397
2023-04-05 0 0 0 235 18388
2023-04-06 0 0 0 208 23037
2023-04-07 0 0 0 219 16200
2023-04-08 0 0 0 216 16875
2023-04-09 0 0 0 199 13487
2023-04-10 0 0 0 201 13051
2023-04-11 0 0 0 228 15237
2023-04-12 0 0 0 207 12450
2023-04-13 0 0 0 226 20326
2023-04-14 0 0 0 236 18742
2023-04-15 0 0 0 236 16548
2023-04-16 0 0 0 245 17678
2023-04-17 0 0 0 273 18278
2023-04-18 0 0 0 257 18234
2023-04-19 0 0 0 211 20674
2023-04-20 0 0 0 243 20036
2023-04-21 0 4 1 250 18040
2023-04-22 0 0 0 212 18018
2023-04-23 0 0 0 172 16667
2023-04-24 0 0 0 214 17032
2023-04-25 0 0 0 190 16858
2023-04-26 4 10 3 211 17705
2023-04-27 0 4 1 164 23436
2023-04-28 0 0 0 180 12833
2023-04-29 0 5 1 177 20956
2023-04-30 0 0 0 158 21480
มีนาคม 2023 8 8 8 268 606925
กุมภาพันธ์ 2023 6 8 10 312 565617
มกราคม 2023 18 18 12 1898 589140
ธันวาคม 2022 45 45 47 247 579567
พฤศจิกายน 2022 26 27 27 260 583986
ตุลาคม 2022 5 6 7 353 623504
กันยายน 2022 1 2 2 371 613894
สิงหาคม 2022 0 1 2 289 444578
กรกฎาคม 2022 0 1 0 322 695693
มิถุนายน 2022 3 4 3 256 605252
พฤษภาคม 2022 2 2 2 245 655148
เมษายน 2022 9 9 2 272 597815
มีนาคม 2022 0 1 1 294 641990
กุมภาพันธ์ 2022 8 9 5 264 550946
2022-02-01 0 0 0 184 16575
2022-02-02 0 0 0 182 16756
2022-02-03 0 0 1 205 23848
2022-02-04 0 0 0 190 18685
2022-02-05 0 0 0 235 16180
2022-02-06 0 0 0 211 18003
2022-02-07 0 0 0 220 22986
2022-02-08 0 0 0 245 18003
2022-02-09 0 0 0 228 18092
2022-02-10 0 0 0 250 20516
2022-02-11 0 0 0 250 20407
2022-02-12 0 0 0 239 18705
2022-02-13 0 0 0 233 18735
2022-02-14 0 0 0 247 20967
2022-02-15 0 0 0 249 19114
2022-02-16 0 0 1 248 18579
2022-02-17 4 4 0 264 19476
2022-02-18 0 0 0 221 26118
2022-02-19 0 1 1 207 26882
2022-02-20 0 0 0 219 25632
2022-02-21 0 0 0 233 20224
2022-02-22 0 0 0 215 19074
2022-02-23 0 0 0 214 17062
2022-02-24 0 0 0 232 18924
2022-02-25 0 0 1 194 14578
2022-02-26 4 4 1 214 17660
2022-02-27 0 0 0 209 18405
2022-02-28 0 0 0 205 20760
มกราคม 2022 5 5 6 285 596875
ธันวาคม 2021 4 11 7 352 962620
พฤศจิกายน 2021 9 9 8 288 892477
ตุลาคม 2021 9 9 9 272 550837
กันยายน 2021 4 4 1 229 355257
สิงหาคม 2021 7 7 2 152 338512
กรกฎาคม 2021 4 6 7 151 325993
มิถุนายน 2021 1 1 1 175 338601
พฤษภาคม 2021 7 7 1 199 441920
เมษายน 2021 0 2 3 178 332212
มีนาคม 2021 0 2 2 145 288261
2021-03-01 0 0 0 90 9339
2021-03-02 0 0 0 94 6347
2021-03-03 0 0 0 86 6394
2021-03-04 0 0 0 94 9952
2021-03-05 0 0 0 96 8985
2021-03-06 0 0 0 83 6761
2021-03-07 0 0 0 99 9470
2021-03-08 0 1 0 92 12245
2021-03-09 0 0 0 98 9711
2021-03-10 0 0 0 101 7790
2021-03-11 0 0 1 100 7506
2021-03-12 0 0 0 101 7472
2021-03-13 0 0 0 95 8003
2021-03-14 0 0 0 93 6677
2021-03-15 0 0 0 126 8310
2021-03-16 0 0 0 145 9866
2021-03-17 0 0 0 118 7448
2021-03-18 0 0 0 109 7181
2021-03-19 0 0 0 113 8527
2021-03-20 0 0 0 142 8928
2021-03-21 0 0 0 124 7511
2021-03-22 0 0 0 116 10028
2021-03-23 0 0 0 128 9040
2021-03-24 0 0 0 142 12060
2021-03-25 0 1 1 128 9840
2021-03-26 0 0 0 119 12196
2021-03-27 0 0 0 105 16362
2021-03-28 0 0 0 101 9377
2021-03-29 0 0 0 114 10118
2021-03-30 0 0 0 140 12263
2021-03-31 0 0 0 114 12554
กุมภาพันธ์ 2021 0 3 4 142 278762
มกราคม 2021 1 1 0 145 298184
ธันวาคม 2020 0 0 0 161 271432
พฤศจิกายน 2020 8 8 1 234 266939
ตุลาคม 2020 0 0 1 157 339213
กันยายน 2020 3 4 2 156 322805
สิงหาคม 2020 0 0 5 207 408748
กรกฎาคม 2020 7 31 8 198 355593
มิถุนายน 2020 6 13 9 185 340568
พฤษภาคม 2020 13 22 12 385 387267
เมษายน 2020 7 17 12 370 397667
มีนาคม 2020 3 19 22 956 388918
กุมภาพันธ์ 2020 0 10 9 686 352339
มกราคม 2020 0 10 9 535 389019
ธันวาคม 2019 2 14 14 1090 396771
พฤศจิกายน 2019 0 8 8 890 435536
ตุลาคม 2019 1 8 11 240 334684
กันยายน 2019 8 24 10 195 354843
สิงหาคม 2019 1 32 32 219 428147
กรกฎาคม 2019 1 5 7 193 354724
มิถุนายน 2019 0 7 8 211 413233
พฤษภาคม 2019 2 59 56 205 381316
เมษายน 2019 5 14 10 184 329752
มีนาคม 2019 1 8 6 235 315058
กุมภาพันธ์ 2019 3 10 9 425 289480
มกราคม 2019 4 16 11 170 309724
2019-01-01 0 0 0 118 6770
2019-01-02 0 0 0 136 7098
2019-01-03 0 2 1 75 5198
2019-01-04 0 0 0 61 18077
2019-01-05 0 0 0 105 9618
2019-01-06 0 0 0 100 9227
2019-01-07 0 0 0 112 9522
2019-01-08 0 0 0 107 9930
2019-01-09 0 0 0 127 9170
2019-01-10 0 0 1 117 9854
2019-01-11 0 0 1 162 9399
2019-01-12 0 0 0 158 11948
2019-01-13 0 0 0 170 11100
2019-01-14 0 2 0 152 11267
2019-01-15 0 2 1 156 9202
2019-01-16 0 0 0 144 10228
2019-01-17 0 0 0 144 8602
2019-01-18 0 0 0 145 9501
2019-01-19 0 0 0 131 8130
2019-01-20 0 0 0 135 9353
2019-01-21 1 1 0 143 8641
2019-01-22 0 0 0 130 7721
2019-01-23 0 0 0 149 10677
2019-01-24 1 1 1 138 17882
2019-01-25 0 0 2 114 12559
2019-01-26 0 0 0 107 12292
2019-01-27 0 0 0 116 11598
2019-01-28 0 2 1 120 11109
2019-01-29 0 0 0 105 7595
2019-01-30 0 2 1 123 9281
2019-01-31 2 4 2 118 7175
ธันวาคม 2018 0 12 8 116 260160
พฤศจิกายน 2018 4 27 13 363 246729
ตุลาคม 2018 3 11 7 236 192644
2018-10-01 0 0 0 117 4843
2018-10-02 0 0 1 154 5203
2018-10-03 0 0 0 108 5047
2018-10-04 0 0 1 101 4872
2018-10-05 0 0 0 114 3776
2018-10-06 0 0 0 86 4091
2018-10-07 0 0 0 118 5467
2018-10-08 0 0 0 113 4887
2018-10-09 0 0 0 121 5191
2018-10-10 0 1 0 208 6580
2018-10-11 0 0 0 132 12079
2018-10-12 0 0 0 141 8073
2018-10-13 0 3 1 141 8639
2018-10-14 0 0 0 151 5370
2018-10-15 0 0 0 212 5917
2018-10-16 0 1 1 120 5319
2018-10-17 1 1 0 144 8119
2018-10-18 0 0 0 129 5825
2018-10-19 0 0 0 152 6364
2018-10-20 0 1 0 201 9013
2018-10-21 0 0 0 136 6393
2018-10-22 0 0 0 137 5829
2018-10-23 0 0 0 126 4636
2018-10-24 0 0 0 121 4570
2018-10-25 0 0 0 134 5457
2018-10-26 0 0 0 217 7149
2018-10-27 1 1 1 232 5587
2018-10-28 0 0 0 173 6071
2018-10-29 1 1 1 139 4935
2018-10-30 0 2 1 218 9023
2018-10-31 0 0 0 236 8319
กันยายน 2018 3 84 16 229 168671
สิงหาคม 2018 14 26 22 104 115725
กรกฎาคม 2018 2 10 7 97 146796
มิถุนายน 2018 6 18 9 101 204722
พฤษภาคม 2018 1 5 9 90 193298
เมษายน 2018 23 34 5 109 256946
มีนาคม 2018 0 15 9 91 244197
กุมภาพันธ์ 2018 2 7 8 90 205769
มกราคม 2018 4 6 8 85 119649
ธันวาคม 2017 19 28 8 105 172216
พฤศจิกายน 2017 22 24 8 105 184318
ตุลาคม 2017 2 5 4 122 169557
กันยายน 2017 3 57 9 112 146184
สิงหาคม 2017 1 57 10 114 180149
กรกฎาคม 2017 4 53 6 127 148208
มิถุนายน 2017 5 49 14 124 165992
พฤษภาคม 2017 25 64 8 94 165583
เมษายน 2017 77 128 11 89 114309
มีนาคม 2017 57 104 13 104 140710
กุมภาพันธ์ 2017 51 89 3 124 118720
มกราคม 2017 46 86 0 111 146463
ธันวาคม 2016 57 95 4 124 154111
พฤศจิกายน 2016 52 99 9 153 186252
ตุลาคม 2016 20 63 8 118 157225
กันยายน 2016 26 84 3 133 112520
สิงหาคม 2016 56 70 14 134 139163
กรกฎาคม 2016 39 64 19 162 174335
มิถุนายน 2016 51 109 17 175 197371
พฤษภาคม 2016 16 57 21 120 193122
เมษายน 2016 19 66 28 143 254349
มีนาคม 2016 20 74 7 291 322047
กุมภาพันธ์ 2016 17 75 8 132 122757
มกราคม 2016 21 109 5 89 106312
ธันวาคม 2015 24 119 7 101 114224
พฤศจิกายน 2015 22 100 10 77 102917
ตุลาคม 2015 2 89 2 124 142229
กันยายน 2015 3 105 7 85 129760
สิงหาคม 2015 2 105 6 130 142750
กรกฎาคม 2015 2 141 10 165 118936
มิถุนายน 2015 5 104 5 156 108103
พฤษภาคม 2015 2 104 7 176 112921
เมษายน 2015 4 85 3 184 95043
2015-04-01 1 4 0 79 3174
2015-04-02 0 3 0 163 4006
2015-04-03 0 3 0 86 3440
2015-04-04 0 0 0 87 4014
2015-04-05 0 0 0 67 3774
2015-04-06 0 0 0 71 2487
2015-04-07 0 5 0 177 3738
2015-04-08 0 4 0 184 3594
2015-04-09 0 4 0 148 2544
2015-04-10 0 3 0 82 4446
2015-04-11 0 0 0 88 3913
2015-04-12 0 0 0 85 3233
2015-04-13 0 0 0 74 3185
2015-04-14 0 0 0 60 2023
2015-04-15 1 1 1 74 2338
2015-04-16 0 5 0 129 3159
2015-04-17 0 5 0 126 3434
2015-04-18 0 0 0 39 2168
2015-04-19 0 0 0 42 2006
2015-04-20 0 5 1 123 2510
2015-04-21 0 5 0 43 2110
2015-04-22 0 5 0 120 2983
2015-04-23 0 5 1 126 2609
2015-04-24 0 7 0 92 2443
2015-04-25 1 1 0 38 2610
2015-04-26 0 0 0 33 5519
2015-04-27 0 4 0 117 3832
2015-04-28 0 4 0 51 2343
2015-04-29 1 6 0 67 3426
2015-04-30 0 6 0 144 3982
มีนาคม 2015 7 130 10 188 130495
กุมภาพันธ์ 2015 9 109 12 201 115669
มกราคม 2015 8 93 16 205 133794
ธันวาคม 2014 2 98 6 206 183491
2014-12-01 0 7 1 190 5643
2014-12-02 0 6 0 172 5920
2014-12-03 0 7 0 168 7728
2014-12-04 0 1 0 132 7063
2014-12-05 0 0 0 65 4926
2014-12-06 0 0 0 77 11185
2014-12-07 0 0 0 74 10625
2014-12-08 0 7 0 157 7212
2014-12-09 0 7 0 141 4722
2014-12-10 0 1 0 188 4360
2014-12-11 0 4 0 191 4691
2014-12-12 0 5 0 167 10843
2014-12-13 0 0 0 74 13299
2014-12-14 0 0 0 76 6841
2014-12-15 0 1 0 188 6037
2014-12-16 0 5 0 163 4293
2014-12-17 0 7 0 165 5714
2014-12-18 0 7 2 177 5125
2014-12-19 1 4 1 206 4969
2014-12-20 0 0 0 75 6071
2014-12-21 0 0 0 67 3697
2014-12-22 0 1 0 193 4110
2014-12-23 0 1 0 178 3928
2014-12-24 0 6 0 170 4456
2014-12-25 0 6 0 176 6194
2014-12-26 1 5 2 153 3587
2014-12-27 0 0 0 70 2821
2014-12-28 0 0 0 64 4512
2014-12-29 0 5 0 185 6229
2014-12-30 0 5 0 88 3588
2014-12-31 0 0 0 78 3102
พฤศจิกายน 2014 5 94 7 214 240667
ตุลาคม 2014 89 216 10 229 208282
กันยายน 2014 40 167 4 195 221308
สิงหาคม 2014 29 142 16 205 206708
กรกฎาคม 2014 27 169 10 199 173182
มิถุนายน 2014 23 178 13 234 161934
2014-06-01 0 0 0 78 6008
2014-06-02 0 6 0 233 7139
2014-06-03 0 12 3 234 6254
2014-06-04 2 7 1 204 5251
2014-06-05 1 8 0 178 6450
2014-06-06 0 5 1 138 5660
2014-06-07 0 0 0 69 4715
2014-06-08 0 0 0 65 4500
2014-06-09 1 9 1 162 6788
2014-06-10 0 7 0 127 6544
2014-06-11 3 10 0 211 6179
2014-06-12 0 7 0 172 4626
2014-06-13 1 5 1 135 5577
2014-06-14 0 0 0 86 5740
2014-06-15 2 7 1 79 5010
2014-06-16 2 8 0 146 5333
2014-06-17 0 8 0 154 4826
2014-06-18 0 6 0 167 10874
2014-06-19 1 8 0 157 6286
2014-06-20 1 6 0 177 5302
2014-06-21 0 0 0 78 3749
2014-06-22 1 6 0 85 3308
2014-06-23 0 8 0 171 5005
2014-06-24 3 15 3 199 3525
2014-06-25 0 9 0 183 5022
2014-06-26 0 5 0 126 4933
2014-06-27 0 6 1 143 5745
2014-06-28 2 2 0 75 3871
2014-06-29 3 3 0 68 4390
2014-06-30 0 5 1 167 3324
พฤษภาคม 2014 25 169 8 212 167429
เมษายน 2014 22 180 22 233 198418
มีนาคม 2014 14 161 9 245 217328
กุมภาพันธ์ 2014 9 148 9 233 156629
มกราคม 2014 9 161 4 195 187729
ธันวาคม 2013 41 210 8 199 194285
พฤศจิกายน 2013 53 282 20 218 260965
ตุลาคม 2013 77 311 8 216 243631
2013-10-01 5 18 0 164 7988
2013-10-02 4 13 0 181 8421
2013-10-03 2 10 0 107 6963
2013-10-04 0 7 0 169 8600
2013-10-05 0 0 0 118 8679
2013-10-06 0 0 0 101 6372
2013-10-07 1 13 1 157 8713
2013-10-08 7 16 1 216 8728
2013-10-09 0 7 0 184 9387
2013-10-10 6 14 1 163 9961
2013-10-11 2 8 0 162 9236
2013-10-12 1 6 0 155 9120
2013-10-13 1 1 0 166 8431
2013-10-14 5 16 0 183 9715
2013-10-15 1 15 0 181 8116
2013-10-16 2 14 0 138 7559
2013-10-17 3 10 0 178 7331
2013-10-18 4 13 0 123 7136
2013-10-19 2 2 0 100 8336
2013-10-20 0 0 2 92 8191
2013-10-21 0 9 0 171 6379
2013-10-22 1 8 0 157 7486
2013-10-23 4 9 1 86 4598
2013-10-24 6 13 1 117 5113
2013-10-25 1 10 0 82 7059
2013-10-26 3 3 0 68 6247
2013-10-27 1 6 0 77 7357
2013-10-28 1 11 0 194 7843
2013-10-29 6 19 0 145 9077
2013-10-30 3 20 0 167 7271
2013-10-31 5 20 1 153 8218
กันยายน 2013 117 365 8 204 219894
สิงหาคม 2013 55 225 5 221 237234
กรกฎาคม 2013 102 362 7 242 204819
มิถุนายน 2013 3 163 5 281 176293
พฤษภาคม 2013 10 140 4 183 101800
เมษายน 2013 6 83 6 139 97967
มีนาคม 2013 4 66 0 110 68022
กุมภาพันธ์ 2013 1 96 0 99 70419
มกราคม 2013 0 95 0 95 100395
ธันวาคม 2012 5 89 0 90 111206
พฤศจิกายน 2012 4 103 0 81 97132
ตุลาคม 2012 1 117 0 90 75274
กันยายน 2012 3 104 0 80 55953
สิงหาคม 2012 3 42 0 90 49480
กรกฎาคม 2012 2 104 0 61 86255
มิถุนายน 2012 0 97 0 60 47544
พฤษภาคม 2012 1 96 0 348 57946
2012-05-01 0 0 0 34 1641
2012-05-02 0 5 0 36 1298
2012-05-03 0 5 0 40 1863
2012-05-04 0 4 0 47 1530
2012-05-05 0 0 0 30 1757
2012-05-06 0 0 0 26 1578
2012-05-07 0 0 0 33 1494
2012-05-08 0 5 0 37 1654
2012-05-09 0 5 0 56 2100
2012-05-10 0 7 0 39 1872
2012-05-11 0 4 0 48 2531
2012-05-12 0 0 0 36 1677
2012-05-13 0 0 0 39 1745
2012-05-14 0 5 0 75 1999
2012-05-15 0 8 0 61 2100
2012-05-16 1 5 0 71 2422
2012-05-17 0 1 0 59 2357
2012-05-18 0 2 0 348 3830
2012-05-19 0 0 0 50 1944
2012-05-20 0 0 0 40 1873
2012-05-21 0 2 0 52 1933
2012-05-22 0 5 0 51 2075
2012-05-23 0 5 0 49 2411
2012-05-24 0 4 0 40 1640
2012-05-25 0 4 0 40 1435
2012-05-26 0 0 0 43 1479
2012-05-27 0 0 0 32 1669
2012-05-28 0 5 0 44 1499
2012-05-29 0 5 0 39 1581
2012-05-30 0 5 0 40 1478
2012-05-31 0 5 0 47 1481
เมษายน 2012 1 73 0 76 53350
มีนาคม 2012 2 104 0 85 76850
กุมภาพันธ์ 2012 0 80 0 75 83897
มกราคม 2012 1 77 0 110 77883
ธันวาคม 2011 1 34 0 144 71233
พฤศจิกายน 2011 0 0 0 43 2004
ตุลาคม 2011 11 51 0 161 92385
กันยายน 2011 45 82 4 222 120168
สิงหาคม 2011 82 125 4 222 109281
กรกฎาคม 2011 37 61 0 112 72407
มิถุนายน 2011 73 96 1 123 68696
พฤษภาคม 2011 56 71 1 108 49429
เมษายน 2011 36 53 0 219 69954
มีนาคม 2011 54 71 1 93 56963
2011-03-01 4 4 0 66 1272
2011-03-02 0 0 0 26 1649
2011-03-03 5 5 0 54 1952
2011-03-04 2 2 0 34 1662
2011-03-05 1 1 0 35 2018
2011-03-06 0 0 0 22 813
2011-03-07 2 2 0 58 2106
2011-03-08 0 0 0 31 1473
2011-03-09 4 4 0 77 1818
2011-03-10 2 2 0 46 2526
2011-03-11 0 0 0 24 1316
2011-03-12 3 3 0 64 2156
2011-03-13 1 1 0 28 1699
2011-03-14 5 5 0 63 995
2011-03-15 7 7 0 67 2328
2011-03-16 2 2 0 40 1619
2011-03-17 4 4 0 64 2447
2011-03-18 1 1 0 31 1721
2011-03-19 0 0 0 22 1821
2011-03-20 0 0 0 21 1675
2011-03-21 4 8 0 93 1469
2011-03-22 1 5 1 84 1883
2011-03-23 0 1 0 25 1897
2011-03-24 1 4 0 47 2651
2011-03-25 0 1 0 28 1233
2011-03-26 0 0 0 20 2219
2011-03-27 0 0 0 29 1563
2011-03-28 1 2 0 64 4451
2011-03-29 0 0 0 24 827
2011-03-30 2 3 0 46 2671
2011-03-31 2 4 0 54 1033
กุมภาพันธ์ 2011 40 40 0 62 55467
มกราคม 2011 43 43 0 298 65107
ธันวาคม 2010 86 86 0 58 52450
พฤศจิกายน 2010 57 58 1 57 43938
ตุลาคม 2010 103 103 1 60 45081
กันยายน 2010 204 204 0 65 54960
สิงหาคม 2010 235 236 1 73 72111
กรกฎาคม 2010 299 321 1 85 71954
มิถุนายน 2010 250 340 0 78 64895
พฤษภาคม 2010 48 76 9 10 17407
เมษายน 2010 23 38 43 7 2503
มีนาคม 2010 2 3 0 2 0

Powered by MySQL Powered by PHP Valid XHTML 1.0! Valid CSS!