TARADTHONG.COM
ตุลาคม 09, 2024, 09:07:17 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: ตลาดทองดอทคอม
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  

Copy Code


TARADTHONG.COM - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 48153
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 3299
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 2252
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 451
ออนไลน์มากที่สุด: 1898 - มกราคม 13, 2023, 10:49:14 AM
ออนไลน์วันนี้: 560
เพจวิวทั้งหมด: 48364630
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.24
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 2.15
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.7
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 7
สมาชิกล่าสุด: solarcellth
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 121.41
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 2.3:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 9092.81
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
น่ารักสุดๆ 1658
Ausiris 654
loveyou 234
webmaster 143
chart 63
songkhla 60
ABC 42
sanook 31
Kone 20
smile 19
General Discussion 1763
ข่าวตลาดทอง 1302
วิเคาระห์กราฟแนวโน้มราคาทองรายวัน 156
ปัญหา ถามตอบ 56
เกี่ยวกับตลาดทอง 14
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ โดย บริษัท จีแคป 386
วิเคาระห์กราฟแนวโน้มราคาทองรายวัน ประจำเดือนมิถุนายน 24
เดาทองวันต่อวัน 21
วิเคราะห์และอัพเดตราคาทองกับออสสิริส ทุกวันตลอดเดือนกันยายน 19
วิเคราะห์และอัพเดตราคาทองกับออสสิริส ทุกวันตลอดเดือนสิงหาคม 17
วิเคาระห์กราฟแนวโน้มราคาทองรายวัน โดย Chart Pro 15
5 สูตรปลูกเงินให้งอกงาม 14
วิเคราะห์และอัพเดตราคาทองกับออสสิริส ทุกวันตลอดเดือนตุลาคม 14
ตารางการแข่งฟุตบอลโลก และสรุปผลการแข่ง 12
เรื่องของสินสมรส 11
บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ โดย บริษัท จีแคป 1002770
ราคา Spot Gold - Real Time 328223
10 ยักษ์ใหญ่ ผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลก 88572
วิเคาระห์กราฟแนวโน้มราคาทองรายวัน โดย Chart Pro 61889
วิเคาระห์กราฟแนวโน้มราคาทองรายวัน ประจำเดือนมิถุนายน 57229
เปิดปมมรดกเลือด ตระกูลธรรมวัฒนะ 46900
เดาทองวันต่อวัน 42375
ไทยเสียดินแดนไปเท่าไหร่ 41718
ภาษี เรื่องที่คุณไม่ควรละเลย 40926
5 สูตรปลูกเงินให้งอกงาม 39352
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
น่ารักสุดๆ 1264
Ausiris 499
loveyou 186
webmaster 121
songkhla 49
ABC 26
chart 23
sanook 22
Khun Thong 10
smile 7
น่ารักสุดๆ 8วัน 3ชั่วโมง 42นาที
webmaster 2วัน 20ชั่วโมง 53นาที
Ausiris 2วัน 12ชั่วโมง 54นาที
parintorn 2วัน 1ชั่วโมง 2นาที
jeab2126 1วัน 11ชั่วโมง 52นาที
loveyou 1วัน 10ชั่วโมง 6นาที
suwanna_jspp 1วัน 8ชั่วโมง 56นาที
Kone 22ชั่วโมง 34นาที
bug 20ชั่วโมง 59นาที
admin 19ชั่วโมง 44นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
ตุลาคม 2024 0 0 0 588 258659
กันยายน 2024 0 0 2 411 740373
สิงหาคม 2024 0 0 2 200 896585
กรกฎาคม 2024 3 3 5 237 1013221
มิถุนายน 2024 0 0 0 198 1152505
พฤษภาคม 2024 1 1 4 392 1114079
เมษายน 2024 2 2 7 230 910187
มีนาคม 2024 2 2 8 193 934044
กุมภาพันธ์ 2024 3 3 8 159 502709
มกราคม 2024 0 0 4 156 358068
ธันวาคม 2023 2 2 5 246 289258
พฤศจิกายน 2023 2 2 5 312 394886
ตุลาคม 2023 4 7 4 171 331924
กันยายน 2023 15 21 17 126 237104
สิงหาคม 2023 5 13 12 173 228174
กรกฎาคม 2023 0 0 2 243 255345
มิถุนายน 2023 1 1 2 267 524242
พฤษภาคม 2023 3 5 4 330 576182
เมษายน 2023 4 23 6 273 524631
มีนาคม 2023 8 8 8 268 606925
กุมภาพันธ์ 2023 6 8 10 312 565617
มกราคม 2023 18 18 12 1898 589140
ธันวาคม 2022 45 45 47 247 579567
พฤศจิกายน 2022 26 27 27 260 583986
ตุลาคม 2022 5 6 7 353 623504
กันยายน 2022 1 2 2 371 613894
สิงหาคม 2022 0 1 2 289 444578
กรกฎาคม 2022 0 1 0 322 695693
มิถุนายน 2022 3 4 3 256 605252
พฤษภาคม 2022 2 2 2 245 655148
เมษายน 2022 9 9 2 272 597815
มีนาคม 2022 0 1 1 294 641990
กุมภาพันธ์ 2022 8 9 5 264 550946
มกราคม 2022 5 5 6 285 596875
ธันวาคม 2021 4 11 7 352 962620
พฤศจิกายน 2021 9 9 8 288 892477
ตุลาคม 2021 9 9 9 272 550837
กันยายน 2021 4 4 1 229 355257
สิงหาคม 2021 7 7 2 152 338512
กรกฎาคม 2021 4 6 7 151 325993
มิถุนายน 2021 1 1 1 175 338601
พฤษภาคม 2021 7 7 1 199 441920
เมษายน 2021 0 2 3 178 332212
มีนาคม 2021 0 2 2 145 288261
กุมภาพันธ์ 2021 0 3 4 142 278762
มกราคม 2021 1 1 0 145 298184
ธันวาคม 2020 0 0 0 161 271432
พฤศจิกายน 2020 8 8 1 234 266939
ตุลาคม 2020 0 0 1 157 339213
กันยายน 2020 3 4 2 156 322805
สิงหาคม 2020 0 0 5 207 408748
กรกฎาคม 2020 7 31 8 198 355593
มิถุนายน 2020 6 13 9 185 340568
พฤษภาคม 2020 13 22 12 385 387267
เมษายน 2020 7 17 12 370 397667
มีนาคม 2020 3 19 22 956 388918
กุมภาพันธ์ 2020 0 10 9 686 352339
มกราคม 2020 0 10 9 535 389019
ธันวาคม 2019 2 14 14 1090 396771
พฤศจิกายน 2019 0 8 8 890 435536
ตุลาคม 2019 1 8 11 240 334684
กันยายน 2019 8 24 10 195 354843
สิงหาคม 2019 1 32 32 219 428147
กรกฎาคม 2019 1 5 7 193 354724
มิถุนายน 2019 0 7 8 211 413233
พฤษภาคม 2019 2 59 56 205 381316
เมษายน 2019 5 14 10 184 329752
มีนาคม 2019 1 8 6 235 315058
กุมภาพันธ์ 2019 3 10 9 425 289480
มกราคม 2019 4 16 11 170 309724
ธันวาคม 2018 0 12 8 116 260160
พฤศจิกายน 2018 4 27 13 363 246729
ตุลาคม 2018 3 11 7 236 192644
กันยายน 2018 3 84 16 229 168671
สิงหาคม 2018 14 26 22 104 115725
กรกฎาคม 2018 2 10 7 97 146796
มิถุนายน 2018 6 18 9 101 204722
พฤษภาคม 2018 1 5 9 90 193298
เมษายน 2018 23 34 5 109 256946
มีนาคม 2018 0 15 9 91 244197
กุมภาพันธ์ 2018 2 7 8 90 205769
มกราคม 2018 4 6 8 85 119649
ธันวาคม 2017 19 28 8 105 172216
พฤศจิกายน 2017 22 24 8 105 184318
ตุลาคม 2017 2 5 4 122 169557
2017-10-01 0 0 0 60 2824
2017-10-02 0 0 0 72 3050
2017-10-03 0 1 0 81 3422
2017-10-04 0 0 0 122 18581
2017-10-05 1 2 1 65 9999
2017-10-06 0 0 0 48 3169
2017-10-07 0 0 0 38 3288
2017-10-08 0 0 0 44 5128
2017-10-09 0 0 0 53 7349
2017-10-10 0 0 0 55 5633
2017-10-11 0 0 0 64 8258
2017-10-12 0 0 0 54 3767
2017-10-13 0 0 1 74 4654
2017-10-14 0 0 0 75 4484
2017-10-15 0 0 0 62 3707
2017-10-16 0 0 1 75 4558
2017-10-17 0 1 0 76 4441
2017-10-18 0 0 0 88 8440
2017-10-19 0 0 0 86 6543
2017-10-20 0 0 0 77 3852
2017-10-21 0 0 0 71 3524
2017-10-22 0 0 0 61 3370
2017-10-23 0 0 0 86 7291
2017-10-24 0 0 0 84 6515
2017-10-25 1 1 1 75 4198
2017-10-26 0 0 0 68 4219
2017-10-27 0 0 0 77 3918
2017-10-28 0 0 0 68 3658
2017-10-29 0 0 0 69 4221
2017-10-30 0 0 0 88 8820
2017-10-31 0 0 0 84 4676
กันยายน 2017 3 57 9 112 146184
สิงหาคม 2017 1 57 10 114 180149
กรกฎาคม 2017 4 53 6 127 148208
มิถุนายน 2017 5 49 14 124 165992
พฤษภาคม 2017 25 64 8 94 165583
เมษายน 2017 77 128 11 89 114309
มีนาคม 2017 57 104 13 104 140710
กุมภาพันธ์ 2017 51 89 3 124 118720
มกราคม 2017 46 86 0 111 146463
ธันวาคม 2016 57 95 4 124 154111
พฤศจิกายน 2016 52 99 9 153 186252
ตุลาคม 2016 20 63 8 118 157225
กันยายน 2016 26 84 3 133 112520
สิงหาคม 2016 56 70 14 134 139163
กรกฎาคม 2016 39 64 19 162 174335
มิถุนายน 2016 51 109 17 175 197371
พฤษภาคม 2016 16 57 21 120 193122
เมษายน 2016 19 66 28 143 254349
มีนาคม 2016 20 74 7 291 322047
กุมภาพันธ์ 2016 17 75 8 132 122757
มกราคม 2016 21 109 5 89 106312
ธันวาคม 2015 24 119 7 101 114224
พฤศจิกายน 2015 22 100 10 77 102917
ตุลาคม 2015 2 89 2 124 142229
กันยายน 2015 3 105 7 85 129760
สิงหาคม 2015 2 105 6 130 142750
กรกฎาคม 2015 2 141 10 165 118936
มิถุนายน 2015 5 104 5 156 108103
พฤษภาคม 2015 2 104 7 176 112921
เมษายน 2015 4 85 3 184 95043
มีนาคม 2015 7 130 10 188 130495
กุมภาพันธ์ 2015 9 109 12 201 115669
มกราคม 2015 8 93 16 205 133794
ธันวาคม 2014 2 98 6 206 183491
พฤศจิกายน 2014 5 94 7 214 240667
ตุลาคม 2014 89 216 10 229 208282
กันยายน 2014 40 167 4 195 221308
สิงหาคม 2014 29 142 16 205 206708
กรกฎาคม 2014 27 169 10 199 173182
มิถุนายน 2014 23 178 13 234 161934
พฤษภาคม 2014 25 169 8 212 167429
เมษายน 2014 22 180 22 233 198418
มีนาคม 2014 14 161 9 245 217328
กุมภาพันธ์ 2014 9 148 9 233 156629
มกราคม 2014 9 161 4 195 187729
ธันวาคม 2013 41 210 8 199 194285
พฤศจิกายน 2013 53 282 20 218 260965
ตุลาคม 2013 77 311 8 216 243631
กันยายน 2013 117 365 8 204 219894
สิงหาคม 2013 55 225 5 221 237234
กรกฎาคม 2013 102 362 7 242 204819
มิถุนายน 2013 3 163 5 281 176293
พฤษภาคม 2013 10 140 4 183 101800
เมษายน 2013 6 83 6 139 97967
มีนาคม 2013 4 66 0 110 68022
กุมภาพันธ์ 2013 1 96 0 99 70419
มกราคม 2013 0 95 0 95 100395
ธันวาคม 2012 5 89 0 90 111206
พฤศจิกายน 2012 4 103 0 81 97132
ตุลาคม 2012 1 117 0 90 75274
กันยายน 2012 3 104 0 80 55953
สิงหาคม 2012 3 42 0 90 49480
กรกฎาคม 2012 2 104 0 61 86255
มิถุนายน 2012 0 97 0 60 47544
พฤษภาคม 2012 1 96 0 348 57946
เมษายน 2012 1 73 0 76 53350
มีนาคม 2012 2 104 0 85 76850
กุมภาพันธ์ 2012 0 80 0 75 83897
มกราคม 2012 1 77 0 110 77883
ธันวาคม 2011 1 34 0 144 71233
พฤศจิกายน 2011 0 0 0 43 2004
ตุลาคม 2011 11 51 0 161 92385
กันยายน 2011 45 82 4 222 120168
สิงหาคม 2011 82 125 4 222 109281
กรกฎาคม 2011 37 61 0 112 72407
มิถุนายน 2011 73 96 1 123 68696
พฤษภาคม 2011 56 71 1 108 49429
เมษายน 2011 36 53 0 219 69954
มีนาคม 2011 54 71 1 93 56963
กุมภาพันธ์ 2011 40 40 0 62 55467
มกราคม 2011 43 43 0 298 65107
ธันวาคม 2010 86 86 0 58 52450
พฤศจิกายน 2010 57 58 1 57 43938
ตุลาคม 2010 103 103 1 60 45081
กันยายน 2010 204 204 0 65 54960
สิงหาคม 2010 235 236 1 73 72111
กรกฎาคม 2010 299 321 1 85 71954
มิถุนายน 2010 250 340 0 78 64895
พฤษภาคม 2010 48 76 9 10 17407
เมษายน 2010 23 38 43 7 2503
มีนาคม 2010 2 3 0 2 0

Powered by MySQL Powered by PHP Valid XHTML 1.0! Valid CSS!