ราคาน้ำมันย้อนหลัง รายวัน รายเดือน รายปี
ราคาน้ำมันย้อนหลังทุกวัน ดีเซล แก๊สโซฮอล์ 95 91 E20 พร้อมค่าเฉลี่ยรายเดือน รายปี และประวัติการปรับราคาทุกครั้ง ใช้ดูแนวโน้มหรือคำนวณค่าน้ำมันย้อนหลังได้
ราคาน้ำมันย้อนหลัง ราคาขายปลีกกรุงเทพฯ และปริมณฑลของ ปตท. ทุกวัน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 ถึง 3 พ.ย. 2569 ดูได้ทั้งรายวัน ค่าเฉลี่ยรายเดือน รายปี และประวัติการปรับราคาทุกครั้ง
กราฟราคาน้ำมันย้อนหลัง 2565–2569
ดีเซล (B7) 42.54แก๊สโซฮอล์ 95 41.54แก๊สโซฮอล์ 91 41.17แก๊สโซฮอล์ E20 33.50
จุดบนเส้น = ราคาเฉลี่ยของแต่ละเดือน (ปตท.)
ราคาน้ำมันย้อนหลัง 30 วัน
| วันที่ | ดีเซล (B7) | แก๊สโซฮอล์ 95 | แก๊สโซฮอล์ 91 | แก๊สโซฮอล์ E20 |
|---|---|---|---|---|
| 3 พ.ย. วันอังคาร | 42.54 | 41.54 | 41.17 | 33.50 |
| 2 พ.ย. วันจันทร์ | 42.54 | 41.54 | 41.17 | 33.50 |
| 1 พ.ย. วันอาทิตย์ | 42.54 | 41.54 | 41.17 | 33.50 |
| 31 ต.ค. วันเสาร์ | 42.54 | 41.54 | 41.17 | 33.50 |
| 30 ต.ค. วันศุกร์ | 42.54 | 41.54 | 41.17 | 33.50 |
| 29 ต.ค. วันพฤหัสบดี | 42.54 | 41.54 | 41.17 | 33.50 |
| 28 ต.ค. วันพุธ | 43.54 | 42.04 | 41.67 | 33.50 |
| 27 ต.ค. วันอังคาร | 43.54 | 42.04 | 41.67 | 35.69 |
| 26 ต.ค. วันจันทร์ | 43.54 | 42.04 | 41.67 | 35.69 |
| 25 ต.ค. วันอาทิตย์ | 43.54 | 42.04 | 41.67 | 35.69 |
| 24 ต.ค. วันเสาร์ | 43.54 | 42.04 | 41.67 | 35.69 |
| 23 ต.ค. วันศุกร์ | 43.54 | 42.04 | 41.67 | 35.69 |
| 22 ต.ค. วันพฤหัสบดี | 43.54 | 42.04 | 41.67 | 35.69 |
| 21 ต.ค. วันพุธ | 43.54 | 42.04 | 41.67 | 35.69 |
| 20 ต.ค. วันอังคาร | 42.94 | 41.44 | 41.07 | 35.69 |
| 19 ต.ค. วันจันทร์ | 42.94 | 41.44 | 41.07 | 35.69 |
| 18 ต.ค. วันอาทิตย์ | 42.94 | 41.44 | 41.07 | 35.69 |
| 17 ต.ค. วันเสาร์ | 42.94 | 41.44 | 41.07 | 35.69 |
| 16 ต.ค. วันศุกร์ | 42.94 | 41.44 | 41.07 | 35.69 |
| 15 ต.ค. วันพฤหัสบดี | 42.94 | 41.44 | 41.07 | 35.69 |
| 14 ต.ค. วันพุธ | 42.94 | 41.44 | 41.07 | 35.69 |
| 13 ต.ค. วันอังคาร | 42.94 | 41.44 | 41.07 | 35.69 |
| 12 ต.ค. วันจันทร์ | 42.94 | 41.44 | 41.07 | 35.69 |
| 11 ต.ค. วันอาทิตย์ | 42.94 | 41.44 | 41.07 | 35.69 |
| 10 ต.ค. วันเสาร์ | 42.94 | 41.44 | 41.07 | 35.69 |
| 9 ต.ค. วันศุกร์ | 42.94 | 41.44 | 41.07 | 35.69 |
| 8 ต.ค. วันพฤหัสบดี | 42.19 | 40.69 | 40.32 | 35.69 |
| 7 ต.ค. วันพุธ | 42.19 | 40.69 | 40.32 | 35.69 |
| 6 ต.ค. วันอังคาร | 42.19 | 40.69 | 40.32 | 35.69 |
| 5 ต.ค. วันจันทร์ | 42.19 | 40.69 | 40.32 | 35.69 |
ราคาน้ำมันเฉลี่ยรายเดือน 24 เดือนล่าสุด
| เดือน | ดีเซล (B7) | แก๊สโซฮอล์ 95 | แก๊สโซฮอล์ 91 | แก๊สโซฮอล์ E20 |
|---|---|---|---|---|
| พ.ย. 69 | 42.54 | 41.54 | 41.17 | 33.50 |
| ต.ค. 69 | 42.84 | 41.39 | 41.02 | 35.38 |
| ก.ย. 69 | 40.26 | 39.31 | 38.94 | 34.31 |
| ส.ค. 69 | 37.59 | 37.01 | 36.64 | 32.01 |
| ก.ค. 69 | 36.05 | 36.08 | 35.71 | 31.08 |
| มิ.ย. 69 | 39.25 | 40.85 | 40.48 | 35.85 |
| พ.ค. 69 | 41.13 | 43.73 | 43.36 | 36.96 |
| เม.ย. 69 | 44.13 | 42.96 | 42.59 | 36.63 |
| มี.ค. 69 | 32.10 | 33.42 | 33.05 | 29.69 |
| ก.พ. 69 | 29.94 | 30.73 | 30.36 | 28.52 |
| ม.ค. 69 | 30.07 | 30.98 | 30.61 | 28.77 |
| ธ.ค. 68 | 30.81 | 31.72 | 31.35 | 29.51 |
| พ.ย. 68 | 30.94 | 31.85 | 31.48 | 29.64 |
| ต.ค. 68 | 31.31 | 32.09 | 31.72 | 29.88 |
| ก.ย. 68 | 31.94 | 32.88 | 32.51 | 30.67 |
| ส.ค. 68 | 31.94 | 32.77 | 32.40 | 30.56 |
| ก.ค. 68 | 31.94 | 32.76 | 32.39 | 30.55 |
| มิ.ย. 68 | 31.94 | 32.91 | 32.54 | 30.70 |
| พ.ค. 68 | 31.94 | 32.75 | 32.38 | 30.54 |
| เม.ย. 68 | 31.99 | 33.14 | 32.77 | 30.93 |
| มี.ค. 68 | 32.88 | 34.75 | 34.38 | 32.54 |
| ก.พ. 68 | 32.94 | 35.51 | 35.14 | 33.30 |
| ม.ค. 68 | 32.94 | 35.92 | 35.55 | 33.75 |
| ธ.ค. 67 | 32.94 | 36.18 | 35.81 | 34.07 |
ราคาน้ำมันรายปี (เฉลี่ย / ต่ำสุด–สูงสุด)
| ปี | ดีเซล (B7) | แก๊สโซฮอล์ 95 | แก๊สโซฮอล์ 91 | แก๊สโซฮอล์ E20 |
|---|---|---|---|---|
| 2569 | 37.42 29.94–50.54 | 37.72 30.55–44.90 | 37.35 30.18–44.53 | 32.94 27.05–38.95 |
| 2568 | 31.95 30.44–32.94 | 33.24 31.35–36.25 | 32.87 30.98–35.88 | 31.03 29.14–34.14 |
| 2567 | 31.89 29.94–32.94 | 37.31 34.75–40.35 | 36.52 32.98–39.28 | 35.20 32.64–38.24 |
| 2566 | 32.11 29.94–34.94 | 36.74 34.45–40.45 | 36.24 32.98–40.18 | 34.50 32.34–38.14 |
| 2565 | 32.91 27.94–34.94 | 37.59 31.15–45.15 | 37.32 30.88–44.88 | 36.39 29.64–44.04 |
ประวัติการปรับราคาน้ำมัน 30 ครั้งล่าสุด
| วันที่มีผล | ชนิดน้ำมันที่ปรับ (บาท/ลิตร) |
|---|---|
| 29 ต.ค. 2569 | ดีเซล (B7) 43.54 → 42.54 ▼ -1.00 แก๊สโซฮอล์ 95 42.04 → 41.54 ▼ -0.50 แก๊สโซฮอล์ 91 41.67 → 41.17 ▼ -0.50 |
| 28 ต.ค. 2569 | แก๊สโซฮอล์ E20 35.69 → 33.50 ▼ -2.19 |
| 21 ต.ค. 2569 | ดีเซล (B7) 42.94 → 43.54 ▲ +0.60 แก๊สโซฮอล์ 95 41.44 → 42.04 ▲ +0.60 แก๊สโซฮอล์ 91 41.07 → 41.67 ▲ +0.60 |
| 9 ต.ค. 2569 | ดีเซล (B7) 42.19 → 42.94 ▲ +0.75 แก๊สโซฮอล์ 95 40.69 → 41.44 ▲ +0.75 แก๊สโซฮอล์ 91 40.32 → 41.07 ▲ +0.75 |
| 2 ต.ค. 2569 | ดีเซล (B7) 41.44 → 42.19 ▲ +0.75 แก๊สโซฮอล์ 95 39.94 → 40.69 ▲ +0.75 แก๊สโซฮอล์ 91 39.57 → 40.32 ▲ +0.75 แก๊สโซฮอล์ E20 34.94 → 35.69 ▲ +0.75 |
| 24 ก.ย. 2569 | ดีเซล (B7) 40.69 → 41.44 ▲ +0.75 |
| 15 ก.ย. 2569 | ดีเซล (B7) 39.84 → 40.69 ▲ +0.85 แก๊สโซฮอล์ 95 39.09 → 39.94 ▲ +0.85 แก๊สโซฮอล์ 91 38.72 → 39.57 ▲ +0.85 แก๊สโซฮอล์ E20 34.09 → 34.94 ▲ +0.85 |
| 9 ก.ย. 2569 | ดีเซล (B7) 39.14 → 39.84 ▲ +0.70 แก๊สโซฮอล์ 95 38.29 → 39.09 ▲ +0.80 แก๊สโซฮอล์ 91 37.92 → 38.72 ▲ +0.80 แก๊สโซฮอล์ E20 33.29 → 34.09 ▲ +0.80 |
| 2 ก.ย. 2569 | ดีเซล (B7) 38.39 → 39.14 ▲ +0.75 แก๊สโซฮอล์ 95 37.69 → 38.29 ▲ +0.60 แก๊สโซฮอล์ 91 37.32 → 37.92 ▲ +0.60 แก๊สโซฮอล์ E20 32.69 → 33.29 ▲ +0.60 |
| 19 ส.ค. 2569 | ดีเซล (B7) 37.54 → 38.39 ▲ +0.85 แก๊สโซฮอล์ 95 36.84 → 37.69 ▲ +0.85 แก๊สโซฮอล์ 91 36.47 → 37.32 ▲ +0.85 แก๊สโซฮอล์ E20 31.84 → 32.69 ▲ +0.85 |
| 12 ส.ค. 2569 | ดีเซล (B7) 36.69 → 37.54 ▲ +0.85 แก๊สโซฮอล์ 95 35.99 → 36.84 ▲ +0.85 แก๊สโซฮอล์ 91 35.62 → 36.47 ▲ +0.85 แก๊สโซฮอล์ E20 30.99 → 31.84 ▲ +0.85 |
| 6 ส.ค. 2569 | แก๊สโซฮอล์ 95 36.69 → 35.99 ▼ -0.70 แก๊สโซฮอล์ 91 36.32 → 35.62 ▼ -0.70 แก๊สโซฮอล์ E20 31.69 → 30.99 ▼ -0.70 |
| 23 ก.ค. 2569 | ดีเซล (B7) 35.79 → 36.69 ▲ +0.90 แก๊สโซฮอล์ 95 35.79 → 36.69 ▲ +0.90 แก๊สโซฮอล์ 91 35.42 → 36.32 ▲ +0.90 แก๊สโซฮอล์ E20 30.79 → 31.69 ▲ +0.90 |
| 22 ก.ค. 2569 | ดีเซล (B7) 34.94 → 35.79 ▲ +0.85 แก๊สโซฮอล์ 95 34.94 → 35.79 ▲ +0.85 แก๊สโซฮอล์ 91 34.57 → 35.42 ▲ +0.85 แก๊สโซฮอล์ E20 29.94 → 30.79 ▲ +0.85 |
| 8 ก.ค. 2569 | ดีเซล (B7) 37.50 → 34.94 ▼ -2.56 แก๊สโซฮอล์ 95 37.45 → 34.94 ▼ -2.51 แก๊สโซฮอล์ 91 37.08 → 34.57 ▼ -2.51 แก๊สโซฮอล์ E20 32.45 → 29.94 ▼ -2.51 |
| 3 ก.ค. 2569 | แก๊สโซฮอล์ 95 38.05 → 37.45 ▼ -0.60 แก๊สโซฮอล์ 91 37.68 → 37.08 ▼ -0.60 แก๊สโซฮอล์ E20 33.05 → 32.45 ▼ -0.60 |
| 25 มิ.ย. 2569 | แก๊สโซฮอล์ 95 38.85 → 38.05 ▼ -0.80 แก๊สโซฮอล์ 91 38.48 → 37.68 ▼ -0.80 แก๊สโซฮอล์ E20 33.85 → 33.05 ▼ -0.80 |
| 19 มิ.ย. 2569 | ดีเซล (B7) 38.80 → 37.50 ▼ -1.30 แก๊สโซฮอล์ 95 40.35 → 38.85 ▼ -1.50 แก๊สโซฮอล์ 91 39.98 → 38.48 ▼ -1.50 แก๊สโซฮอล์ E20 35.35 → 33.85 ▼ -1.50 |
| 17 มิ.ย. 2569 | แก๊สโซฮอล์ 95 41.10 → 40.35 ▼ -0.75 แก๊สโซฮอล์ 91 40.73 → 39.98 ▼ -0.75 แก๊สโซฮอล์ E20 36.10 → 35.35 ▼ -0.75 |
| 16 มิ.ย. 2569 | ดีเซล (B7) 39.80 → 38.80 ▼ -1.00 แก๊สโซฮอล์ 95 42.30 → 41.10 ▼ -1.20 แก๊สโซฮอล์ 91 41.93 → 40.73 ▼ -1.20 แก๊สโซฮอล์ E20 37.30 → 36.10 ▼ -1.20 |
| 13 มิ.ย. 2569 | ดีเซล (B7) 40.80 → 39.80 ▼ -1.00 แก๊สโซฮอล์ 95 43.10 → 42.30 ▼ -0.80 แก๊สโซฮอล์ 91 42.73 → 41.93 ▼ -0.80 แก๊สโซฮอล์ E20 38.10 → 37.30 ▼ -0.80 |
| 11 มิ.ย. 2569 | ดีเซล (B7) 41.30 → 40.80 ▼ -0.50 |
| 9 มิ.ย. 2569 | ดีเซล (B7) 40.80 → 41.30 ▲ +0.50 แก๊สโซฮอล์ 95 42.60 → 43.10 ▲ +0.50 แก๊สโซฮอล์ 91 42.23 → 42.73 ▲ +0.50 แก๊สโซฮอล์ E20 37.60 → 38.10 ▲ +0.50 |
| 6 มิ.ย. 2569 | ดีเซล (B7) 41.50 → 40.80 ▼ -0.70 แก๊สโซฮอล์ 95 43.30 → 42.60 ▼ -0.70 แก๊สโซฮอล์ 91 42.93 → 42.23 ▼ -0.70 แก๊สโซฮอล์ E20 38.30 → 37.60 ▼ -0.70 |
| 4 มิ.ย. 2569 | ดีเซล (B7) 40.70 → 41.50 ▲ +0.80 แก๊สโซฮอล์ 95 42.90 → 43.30 ▲ +0.40 แก๊สโซฮอล์ 91 42.53 → 42.93 ▲ +0.40 แก๊สโซฮอล์ E20 37.90 → 38.30 ▲ +0.40 |
| 30 พ.ค. 2569 | ดีเซล (B7) 41.20 → 40.70 ▼ -0.50 แก๊สโซฮอล์ 95 43.60 → 42.90 ▼ -0.70 แก๊สโซฮอล์ 91 43.23 → 42.53 ▼ -0.70 |
| 29 พ.ค. 2569 | แก๊สโซฮอล์ 95 44.30 → 43.60 ▼ -0.70 แก๊สโซฮอล์ 91 43.93 → 43.23 ▼ -0.70 |
| 26 พ.ค. 2569 | ดีเซล (B7) 42.20 → 41.20 ▼ -1.00 แก๊สโซฮอล์ 95 44.90 → 44.30 ▼ -0.60 แก๊สโซฮอล์ 91 44.53 → 43.93 ▼ -0.60 |
| 19 พ.ค. 2569 | ดีเซล (B7) 41.45 → 42.20 ▲ +0.75 แก๊สโซฮอล์ 95 44.05 → 44.90 ▲ +0.85 แก๊สโซฮอล์ 91 43.68 → 44.53 ▲ +0.85 แก๊สโซฮอล์ E20 37.05 → 37.90 ▲ +0.85 |
| 14 พ.ค. 2569 | ดีเซล (B7) 40.75 → 41.45 ▲ +0.70 แก๊สโซฮอล์ 95 43.35 → 44.05 ▲ +0.70 แก๊สโซฮอล์ 91 42.98 → 43.68 ▲ +0.70 แก๊สโซฮอล์ E20 36.35 → 37.05 ▲ +0.70 |
คำถามที่พบบ่อยเรื่องราคาน้ำมันย้อนหลัง
ราคาดีเซลปีนี้เทียบปีที่แล้วเป็นอย่างไร?
ปี 2569 (ถึง 3 พ.ย. 2569) ดีเซลเฉลี่ยลิตรละ 37.42 บาท ปี 2568 เฉลี่ย 31.95 บาท
ปีนี้ราคาดีเซลปรับกี่ครั้ง?
ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569 ราคาดีเซลที่ ปตท. ปรับแล้ว 41 ครั้ง
ดูราคาน้ำมันย้อนหลังของวันที่ต้องการได้ไหม?
ตาราง 30 วันแสดงราคารายวันล่าสุด ส่วนตารางรายเดือนและรายปีเป็นค่าเฉลี่ย ถ้าอยากรู้ว่าราคาเปลี่ยนวันไหน ดูตารางประวัติการปรับราคาซึ่งบอกวันที่มีผลและราคาก่อน-หลังทุกครั้ง
