ราคาทองย้อนหลังปี 2559 สรุปราคาสูงสุด ต่ำสุด รายเดือน
ราคาทองย้อนหลังปี 2559 ทองคำแท่ง 96.5% ขายออกตามประกาศสมาคมค้าทองคำ เปิดปี (1 ม.ค. 2559) 18,200 บาท ปิดปี (31 ธ.ค. 2559) 19,650 บาท ▲ +1,400 บาท (+7.67%) จากราคาปิดสิ้นปี 2558 · สูงสุด 22,800 บาท (6 ก.ค. 2559) ต่ำสุด 18,200 บาท (1 ม.ค. 2559) · มีประกาศ 311 วัน รวม 887 ครั้ง ราคาปิดขึ้น 131 วัน ลง 125 วัน
กราฟราคาทองปี 2559
ราคาปิดของแต่ละวัน (ประกาศครั้งสุดท้ายของวัน) · จุดขาว = ราคาสูงสุดระหว่างวันของปี
ราคาทองรายเดือน ปี 2559
| เดือน | ต้นเดือน | ปลายเดือน | สูงสุด / ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| ธ.ค. 2559 | 19,800 | 19,650 | 19,900 / 19,250 | ▼ -400 (-2.0%) |
| พ.ย. 2559 | 21,150 | 20,050 | 22,000 / 19,900 | ▼ -1,100 (-5.2%) |
| ต.ค. 2559 | 21,650 | 21,150 | 21,650 / 20,750 | ▼ -650 (-3.0%) |
| ก.ย. 2559 | 21,550 | 21,800 | 22,100 / 21,450 | ▲ +200 (+0.9%) |
| ส.ค. 2559 | 22,250 | 21,600 | 22,550 / 21,600 | ▼ -600 (-2.7%) |
| ก.ค. 2559 | 22,050 | 22,200 | 22,800 / 21,850 | ▲ +250 (+1.1%) |
| มิ.ย. 2559 | 20,600 | 21,950 | 22,500 / 20,450 | ▲ +1,450 (+7.1%) |
| พ.ค. 2559 | 21,350 | 20,500 | 21,500 / 20,400 | ▼ -800 (-3.8%) |
| เม.ย. 2559 | 20,500 | 21,300 | 21,300 / 20,300 | ▲ +750 (+3.7%) |
| มี.ค. 2559 | 21,000 | 20,550 | 21,350 / 20,300 | ▼ -250 (-1.2%) |
| ก.พ. 2559 | 18,950 | 20,800 | 20,950 / 18,950 | ▲ +1,900 (+10.1%) |
| ม.ค. 2559 | 18,200 | 18,900 | 19,000 / 18,200 | ▲ +650 (+3.6%) |
กดชื่อเดือนเพื่อดูราคาทองทุกวันของเดือนนั้น · เปลี่ยนแปลง = ราคาปิดสิ้นเดือนเทียบสิ้นเดือนก่อน
วันที่ราคาทองขึ้น-ลงแรงที่สุดในปี 2559
| ขึ้นแรงที่สุด | ลงแรงที่สุด |
|---|---|
| 24 มิ.ย. 2559 ▲ +800 ปิด 21,950 | 5 ต.ค. 2559 ▼ -550 ปิด 21,000 |
| 12 ก.พ. 2559 ▲ +550 ปิด 20,800 | 25 พ.ค. 2559 ▼ -400 ปิด 20,700 |
| 4 มี.ค. 2559 ▲ +450 ปิด 21,300 | 15 ก.พ. 2559 ▼ -400 ปิด 20,400 |
เทียบราคาปิดของวันนั้นกับราคาปิดวันก่อนหน้า (บาทละ)
เทียบกับปีใกล้เคียง
| ปี | ต้นปี | ปลายปี | สูงสุด / ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 2562 | 19,650 | 21,500 | 22,400 / 19,250 | ▲ +1,800 (+9.1%) |
| 2561 | 20,100 | 19,700 | 20,300 / 18,150 | ▼ -400 (-2.0%) |
| 2560 | 19,650 | 20,100 | 21,200 / 19,250 | ▲ +450 (+2.3%) |
| 2559 | 18,200 | 19,650 | 22,800 / 18,200 | ▲ +1,400 (+7.7%) |
| 2558 | 18,500 | 18,250 | 20,150 / 17,900 | ▼ -450 (-2.4%) |
| 2557 | 18,750 | 18,700 | 21,150 / 17,750 | ▼ -50 (-0.3%) |
| 2556 | 24,250 | 18,750 | 24,350 / 17,800 | ▼ -5,450 (-22.5%) |
คำถามที่พบบ่อยเรื่องราคาทองปี 2559
ราคาทองปี 2559 สูงสุดเท่าไร?
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออกสูงสุดของปี 2559 คือบาทละ 22,800 บาท เมื่อ 6 ก.ค. 2559 ต่ำสุดบาทละ 18,200 บาท เมื่อ 1 ม.ค. 2559
ราคาทองปี 2559 ขึ้นหรือลงเท่าไร?
ทั้งปี ราคาทองคำแท่งขายออกเพิ่มขึ้น 1,400 บาท (+7.67%) จากราคาปิดสิ้นปี 2558 ที่ 18,250 บาท มาอยู่ที่ 19,650 บาท
เดือนไหนของปี 2559 ราคาทองขึ้นมากที่สุด?
เดือนกุมภาพันธ์ ขึ้นมากที่สุด +1,900 บาท ส่วนเดือนพฤศจิกายน ลงมากที่สุด -1,100 บาท (ราคาปิดสิ้นเดือนเทียบสิ้นเดือนก่อน)
