ราคาทองย้อนหลังปี 2558 สรุปราคาสูงสุด ต่ำสุด รายเดือน
ราคาทองย้อนหลังปี 2558 ทองคำแท่ง 96.5% ขายออกตามประกาศสมาคมค้าทองคำ เปิดปี (1 ม.ค. 2558) 18,500 บาท ปิดปี (31 ธ.ค. 2558) 18,250 บาท ▼ -450 บาท (-2.41%) จากราคาปิดสิ้นปี 2557 · สูงสุด 20,150 บาท (21 ม.ค. 2558) ต่ำสุด 17,900 บาท (24 ก.ค. 2558) · มีประกาศ 310 วัน รวม 789 ครั้ง ราคาปิดขึ้น 114 วัน ลง 132 วัน
กราฟราคาทองปี 2558
ราคาปิดของแต่ละวัน (ประกาศครั้งสุดท้ายของวัน) · จุดขาว = ราคาสูงสุดระหว่างวันของปี
ราคาทองรายเดือน ปี 2558
| เดือน | ต้นเดือน | ปลายเดือน | สูงสุด / ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| ธ.ค. 2558 | 18,200 | 18,250 | 18,450 / 17,950 | ▲ +250 (+1.4%) |
| พ.ย. 2558 | 19,250 | 18,000 | 19,250 / 18,000 | ▼ -1,350 (-7.0%) |
| ต.ค. 2558 | 19,250 | 19,350 | 19,800 / 19,200 | ไม่เปลี่ยนแปลง (0.0%) |
| ก.ย. 2558 | 19,300 | 19,350 | 19,750 / 18,850 | ▲ +100 (+0.5%) |
| ส.ค. 2558 | 18,150 | 19,250 | 19,650 / 18,100 | ▲ +1,150 (+6.4%) |
| ก.ค. 2558 | 18,800 | 18,100 | 18,800 / 17,900 | ▼ -700 (-3.7%) |
| มิ.ย. 2558 | 19,050 | 18,800 | 19,150 / 18,800 | ▼ -200 (-1.1%) |
| พ.ค. 2558 | 18,550 | 19,000 | 19,500 / 18,500 | ▲ +200 (+1.1%) |
| เม.ย. 2558 | 18,350 | 18,800 | 18,800 / 18,250 | ▲ +600 (+3.3%) |
| มี.ค. 2558 | 18,750 | 18,200 | 18,750 / 17,950 | ▼ -450 (-2.4%) |
| ก.พ. 2558 | 19,850 | 18,650 | 19,850 / 18,450 | ▼ -1,250 (-6.3%) |
| ม.ค. 2558 | 18,500 | 19,900 | 20,150 / 18,500 | ▲ +1,200 (+6.4%) |
กดชื่อเดือนเพื่อดูราคาทองทุกวันของเดือนนั้น · เปลี่ยนแปลง = ราคาปิดสิ้นเดือนเทียบสิ้นเดือนก่อน
วันที่ราคาทองขึ้น-ลงแรงที่สุดในปี 2558
| ขึ้นแรงที่สุด | ลงแรงที่สุด |
|---|---|
| 3 ต.ค. 2558 ▲ +400 ปิด 19,600 | 7 ก.พ. 2558 ▼ -400 ปิด 19,150 |
| 11 ส.ค. 2558 ▲ +350 ปิด 18,600 | 4 พ.ย. 2558 ▼ -300 ปิด 18,850 |
| 16 ม.ค. 2558 ▲ +300 ปิด 19,450 | 1 พ.ค. 2558 ▼ -300 ปิด 18,500 |
เทียบราคาปิดของวันนั้นกับราคาปิดวันก่อนหน้า (บาทละ)
เทียบกับปีใกล้เคียง
| ปี | ต้นปี | ปลายปี | สูงสุด / ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 2561 | 20,100 | 19,700 | 20,300 / 18,150 | ▼ -400 (-2.0%) |
| 2560 | 19,650 | 20,100 | 21,200 / 19,250 | ▲ +450 (+2.3%) |
| 2559 | 18,200 | 19,650 | 22,800 / 18,200 | ▲ +1,400 (+7.7%) |
| 2558 | 18,500 | 18,250 | 20,150 / 17,900 | ▼ -450 (-2.4%) |
| 2557 | 18,750 | 18,700 | 21,150 / 17,750 | ▼ -50 (-0.3%) |
| 2556 | 24,250 | 18,750 | 24,350 / 17,800 | ▼ -5,450 (-22.5%) |
| 2555 | 23,500 | 24,200 | 25,950 / 22,900 | ▲ +700 (+3.0%) |
คำถามที่พบบ่อยเรื่องราคาทองปี 2558
ราคาทองปี 2558 สูงสุดเท่าไร?
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออกสูงสุดของปี 2558 คือบาทละ 20,150 บาท เมื่อ 21 ม.ค. 2558 ต่ำสุดบาทละ 17,900 บาท เมื่อ 24 ก.ค. 2558
ราคาทองปี 2558 ขึ้นหรือลงเท่าไร?
ทั้งปี ราคาทองคำแท่งขายออกลดลง 450 บาท (-2.41%) จากราคาปิดสิ้นปี 2557 ที่ 18,700 บาท มาอยู่ที่ 18,250 บาท
เดือนไหนของปี 2558 ราคาทองขึ้นมากที่สุด?
เดือนมกราคม ขึ้นมากที่สุด +1,200 บาท ส่วนเดือนพฤศจิกายน ลงมากที่สุด -1,350 บาท (ราคาปิดสิ้นเดือนเทียบสิ้นเดือนก่อน)
