ราคาทองย้อนหลังปี 2557 สรุปราคาสูงสุด ต่ำสุด รายเดือน
ราคาทองย้อนหลังปี 2557 ทองคำแท่ง 96.5% ขายออกตามประกาศสมาคมค้าทองคำ เปิดปี (1 ม.ค. 2557) 18,750 บาท ปิดปี (31 ธ.ค. 2557) 18,700 บาท ▼ -50 บาท (-0.27%) จากราคาปิดสิ้นปี 2556 · สูงสุด 21,150 บาท (17 มี.ค. 2557) ต่ำสุด 17,750 บาท (7 พ.ย. 2557) · มีประกาศ 311 วัน รวม 795 ครั้ง ราคาปิดขึ้น 123 วัน ลง 130 วัน
กราฟราคาทองปี 2557
ราคาปิดของแต่ละวัน (ประกาศครั้งสุดท้ายของวัน) · จุดขาว = ราคาสูงสุดระหว่างวันของปี
ราคาทองรายเดือน ปี 2557
| เดือน | ต้นเดือน | ปลายเดือน | สูงสุด / ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| ธ.ค. 2557 | 18,000 | 18,700 | 19,200 / 18,000 | ▲ +450 (+2.5%) |
| พ.ย. 2557 | 18,200 | 18,250 | 18,700 / 17,750 | ▲ +100 (+0.6%) |
| ต.ค. 2557 | 18,600 | 18,150 | 19,150 / 18,150 | ▼ -500 (-2.7%) |
| ก.ย. 2557 | 19,500 | 18,650 | 19,550 / 18,550 | ▼ -850 (-4.4%) |
| ส.ค. 2557 | 19,600 | 19,500 | 20,100 / 19,350 | ▼ -200 (-1.0%) |
| ก.ค. 2557 | 20,400 | 19,700 | 20,450 / 19,550 | ▼ -500 (-2.5%) |
| มิ.ย. 2557 | 19,450 | 20,200 | 20,350 / 19,250 | ▲ +700 (+3.6%) |
| พ.ค. 2557 | 19,800 | 19,500 | 20,150 / 19,450 | ▼ -300 (-1.5%) |
| เม.ย. 2557 | 19,750 | 19,800 | 20,200 / 19,650 | ▼ -100 (-0.5%) |
| มี.ค. 2557 | 20,500 | 19,900 | 21,150 / 19,850 | ▼ -650 (-3.2%) |
| ก.พ. 2557 | 19,500 | 20,550 | 20,700 / 19,450 | ▲ +1,050 (+5.4%) |
| ม.ค. 2557 | 18,750 | 19,500 | 19,850 / 18,750 | ▲ +750 (+4.0%) |
กดชื่อเดือนเพื่อดูราคาทองทุกวันของเดือนนั้น · เปลี่ยนแปลง = ราคาปิดสิ้นเดือนเทียบสิ้นเดือนก่อน
วันที่ราคาทองขึ้น-ลงแรงที่สุดในปี 2557
| ขึ้นแรงที่สุด | ลงแรงที่สุด |
|---|---|
| 20 มิ.ย. 2557 ▲ +450 ปิด 20,150 | 31 ต.ค. 2557 ▼ -500 ปิด 18,150 |
| 15 พ.ย. 2557 ▲ +450 ปิด 18,450 | 30 ต.ค. 2557 ▼ -300 ปิด 18,650 |
| 8 พ.ย. 2557 ▲ +400 ปิด 18,300 | 16 เม.ย. 2557 ▼ -300 ปิด 19,900 |
เทียบราคาปิดของวันนั้นกับราคาปิดวันก่อนหน้า (บาทละ)
เทียบกับปีใกล้เคียง
| ปี | ต้นปี | ปลายปี | สูงสุด / ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 2560 | 19,650 | 20,100 | 21,200 / 19,250 | ▲ +450 (+2.3%) |
| 2559 | 18,200 | 19,650 | 22,800 / 18,200 | ▲ +1,400 (+7.7%) |
| 2558 | 18,500 | 18,250 | 20,150 / 17,900 | ▼ -450 (-2.4%) |
| 2557 | 18,750 | 18,700 | 21,150 / 17,750 | ▼ -50 (-0.3%) |
| 2556 | 24,250 | 18,750 | 24,350 / 17,800 | ▼ -5,450 (-22.5%) |
| 2555 | 23,500 | 24,200 | 25,950 / 22,900 | ▲ +700 (+3.0%) |
| 2554 | 20,200 | 23,500 | 27,100 / 19,400 | ▲ +3,400 (+16.9%) |
คำถามที่พบบ่อยเรื่องราคาทองปี 2557
ราคาทองปี 2557 สูงสุดเท่าไร?
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออกสูงสุดของปี 2557 คือบาทละ 21,150 บาท เมื่อ 17 มี.ค. 2557 ต่ำสุดบาทละ 17,750 บาท เมื่อ 7 พ.ย. 2557
ราคาทองปี 2557 ขึ้นหรือลงเท่าไร?
ทั้งปี ราคาทองคำแท่งขายออกลดลง 50 บาท (-0.27%) จากราคาปิดสิ้นปี 2556 ที่ 18,750 บาท มาอยู่ที่ 18,700 บาท
เดือนไหนของปี 2557 ราคาทองขึ้นมากที่สุด?
เดือนกุมภาพันธ์ ขึ้นมากที่สุด +1,050 บาท ส่วนเดือนกันยายน ลงมากที่สุด -850 บาท (ราคาปิดสิ้นเดือนเทียบสิ้นเดือนก่อน)
