ราคาทองย้อนหลังปี 2564 สรุปราคาสูงสุด ต่ำสุด รายเดือน
ราคาทองย้อนหลังปี 2564 ทองคำแท่ง 96.5% ขายออกตามประกาศสมาคมค้าทองคำ เปิดปี (1 ม.ค. 2564) 26,950 บาท ปิดปี (31 ธ.ค. 2564) 28,650 บาท ▲ +1,800 บาท (+6.70%) จากราคาปิดสิ้นปี 2563 · สูงสุด 28,950 บาท (11 พ.ย. 2564) ต่ำสุด 24,450 บาท (5 มี.ค. 2564) · มีประกาศ 310 วัน รวม 1,017 ครั้ง ราคาปิดขึ้น 151 วัน ลง 124 วัน
กราฟราคาทองปี 2564
ราคาปิดของแต่ละวัน (ประกาศครั้งสุดท้ายของวัน) · จุดขาว = ราคาสูงสุดระหว่างวันของปี
ราคาทองรายเดือน ปี 2564
| เดือน | ต้นเดือน | ปลายเดือน | สูงสุด / ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| ธ.ค. 2564 | 28,400 | 28,650 | 28,800 / 28,050 | ไม่เปลี่ยนแปลง (0.0%) |
| พ.ย. 2564 | 28,200 | 28,650 | 28,950 / 28,050 | ▲ +500 (+1.8%) |
| ต.ค. 2564 | 28,000 | 28,150 | 28,350 / 27,750 | ▲ +400 (+1.4%) |
| ก.ย. 2564 | 27,800 | 27,750 | 28,150 / 27,650 | ไม่เปลี่ยนแปลง (0.0%) |
| ส.ค. 2564 | 28,250 | 27,750 | 28,450 / 27,400 | ▼ -550 (-1.9%) |
| ก.ค. 2564 | 26,850 | 28,300 | 28,400 / 26,850 | ▲ +1,600 (+6.0%) |
| มิ.ย. 2564 | 28,200 | 26,700 | 28,200 / 26,400 | ▼ -1,450 (-5.2%) |
| พ.ค. 2564 | 26,150 | 28,150 | 28,200 / 26,150 | ▲ +2,050 (+7.9%) |
| เม.ย. 2564 | 25,300 | 26,100 | 26,600 / 25,300 | ▲ +1,100 (+4.4%) |
| มี.ค. 2564 | 25,200 | 25,000 | 25,600 / 24,450 | ▼ -100 (-0.4%) |
| ก.พ. 2564 | 26,250 | 25,100 | 26,450 / 25,100 | ▼ -1,100 (-4.2%) |
| ม.ค. 2564 | 26,950 | 26,200 | 27,650 / 26,050 | ▼ -650 (-2.4%) |
กดชื่อเดือนเพื่อดูราคาทองทุกวันของเดือนนั้น · เปลี่ยนแปลง = ราคาปิดสิ้นเดือนเทียบสิ้นเดือนก่อน
วันที่ราคาทองขึ้น-ลงแรงที่สุดในปี 2564
| ขึ้นแรงที่สุด | ลงแรงที่สุด |
|---|---|
| 11 พ.ย. 2564 ▲ +650 ปิด 28,950 | 17 มิ.ย. 2564 ▼ -550 ปิด 26,900 |
| 1 เม.ย. 2564 ▲ +450 ปิด 25,450 | 23 พ.ย. 2564 ▼ -500 ปิด 28,200 |
| 4 ม.ค. 2564 ▲ +350 ปิด 27,300 | 9 ม.ค. 2564 ▼ -500 ปิด 26,450 |
เทียบราคาปิดของวันนั้นกับราคาปิดวันก่อนหน้า (บาทละ)
เทียบกับปีใกล้เคียง
| ปี | ต้นปี | ปลายปี | สูงสุด / ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 2567 | 33,650 | 42,400 | 44,550 / 33,400 | ▲ +8,750 (+26.0%) |
| 2566 | 29,850 | 33,650 | 34,400 / 29,650 | ▲ +3,800 (+12.7%) |
| 2565 | 28,750 | 29,850 | 32,100 / 28,250 | ▲ +1,200 (+4.2%) |
| 2564 | 26,950 | 28,650 | 28,950 / 24,450 | ▲ +1,800 (+6.7%) |
| 2563 | 21,450 | 26,850 | 30,400 / 21,450 | ▲ +5,350 (+24.9%) |
| 2562 | 19,650 | 21,500 | 22,400 / 19,250 | ▲ +1,800 (+9.1%) |
| 2561 | 20,100 | 19,700 | 20,300 / 18,150 | ▼ -400 (-2.0%) |
คำถามที่พบบ่อยเรื่องราคาทองปี 2564
ราคาทองปี 2564 สูงสุดเท่าไร?
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออกสูงสุดของปี 2564 คือบาทละ 28,950 บาท เมื่อ 11 พ.ย. 2564 ต่ำสุดบาทละ 24,450 บาท เมื่อ 5 มี.ค. 2564
ราคาทองปี 2564 ขึ้นหรือลงเท่าไร?
ทั้งปี ราคาทองคำแท่งขายออกเพิ่มขึ้น 1,800 บาท (+6.70%) จากราคาปิดสิ้นปี 2563 ที่ 26,850 บาท มาอยู่ที่ 28,650 บาท
เดือนไหนของปี 2564 ราคาทองขึ้นมากที่สุด?
เดือนพฤษภาคม ขึ้นมากที่สุด +2,050 บาท ส่วนเดือนมิถุนายน ลงมากที่สุด -1,450 บาท (ราคาปิดสิ้นเดือนเทียบสิ้นเดือนก่อน)
