ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ (PTT Station)
ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ ทุกชนิดที่ขายในปั๊ม PTT Station ทั้งดีเซล แก๊สโซฮอล์ เบนซิน และน้ำมันพรีเมียม ตามประกาศของ ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) พร้อมราคาพรุ่งนี้และประวัติการปรับราคา
ราคาน้ำมัน ปตท. วันนี้ วันอังคารที่ 3 พ.ย. 2569 (บาท/ลิตร): ดีเซล (B7) 42.54 · แก๊สโซฮอล์ 95 41.54 · แก๊สโซฮอล์ 91 41.17 · แก๊สโซฮอล์ E20 33.50
| น้ำมัน ปตท. | วันนี้ | เทียบวันก่อน | พรุ่งนี้ |
|---|---|---|---|
| ดีเซล | 42.54 | คงที่ | 42.54 |
| ดีเซล B20 | 33.50 | คงที่ | 33.50 |
| Super Power Diesel | 49.05 | คงที่ | 49.05 |
| เบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 | 41.54 | คงที่ | 41.54 |
| เบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 | 41.17 | คงที่ | 41.17 |
| เบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 | 33.50 | คงที่ | 33.50 |
| เบนซิน | 51.03 | คงที่ | 51.03 |
| Super Power GSH95 | 47.05 | คงที่ | 47.05 |
| Super Power X99 | 49.05 | คงที่ | 49.05 |
ราคาขายปลีกกรุงเทพฯ และปริมณฑลตามประกาศของ ปตท. ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม. · ปั๊มต่างจังหวัดบวกค่าขนส่ง
ราคาน้ำมันวันนี้ทุกปั๊ม
| ชนิดน้ำมัน | ปตท. | บางจาก | เชลล์ | คาลเท็กซ์ | พีที | ซัสโก้ | เพียว | IRPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ดีเซล (B7) | 42.54 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | 42.54 | 42.54 |
| ดีเซล B20 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | - |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.05 | 49.05 | 51.84 | 49.05 | - | - | - | - |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.54 | 41.54 | 42.04 | 41.54 | 41.54 | 41.54 | 41.54 | 41.54 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.17 | 41.17 | 41.67 | 41.17 | 41.17 | 41.17 | 41.17 | 41.17 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.50 | 33.50 | 33.70 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | - |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | - | 31.63 | - | - | - | - | - | - |
| เบนซิน 95 | 51.03 | - | - | 50.61 | 51.53 | 51.18 | - | - |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 47.05 | - | 51.84 | - | - | - | - | - |
| เบนซินพรีเมียม 98/99 | 49.05 | 48.55 | - | - | - | - | - | - |
บาท/ลิตร ราคาขายปลีกมาตรฐานกรุงเทพฯ และปริมณฑล · ตัวหนา = ถูกที่สุดในแถว · "-" = ปั๊มนั้นไม่ได้ขายหรือไม่ได้แจ้งราคา · ปั๊มอื่นนอกจาก ปตท./บางจาก ใช้ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
ปตท. ปรับราคาน้ำมันล่าสุด
| วันที่มีผล | ชนิดน้ำมันที่ปรับ (บาท/ลิตร) |
|---|---|
| 29 ต.ค. 2569 | ดีเซล (B7) 43.54 → 42.54 ▼ -1.00 ดีเซลพรีเมียม 50.05 → 49.05 ▼ -1.00 แก๊สโซฮอล์ 95 42.04 → 41.54 ▼ -0.50 แก๊สโซฮอล์ 91 41.67 → 41.17 ▼ -0.50 แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม 47.79 → 47.05 ▼ -0.74 เบนซินพรีเมียม 98/99 49.79 → 49.05 ▼ -0.74 |
| 28 ต.ค. 2569 | ดีเซล B20 37.19 → 33.50 ▼ -3.69 แก๊สโซฮอล์ E20 35.69 → 33.50 ▼ -2.19 |
| 21 ต.ค. 2569 | ดีเซล (B7) 42.94 → 43.54 ▲ +0.60 แก๊สโซฮอล์ 95 41.44 → 42.04 ▲ +0.60 แก๊สโซฮอล์ 91 41.07 → 41.67 ▲ +0.60 เบนซิน 95 50.43 → 51.03 ▲ +0.60 |
| 9 ต.ค. 2569 | ดีเซล (B7) 42.19 → 42.94 ▲ +0.75 แก๊สโซฮอล์ 95 40.69 → 41.44 ▲ +0.75 แก๊สโซฮอล์ 91 40.32 → 41.07 ▲ +0.75 เบนซิน 95 49.68 → 50.43 ▲ +0.75 |
| 2 ต.ค. 2569 | ดีเซล (B7) 41.44 → 42.19 ▲ +0.75 ดีเซล B20 36.44 → 37.19 ▲ +0.75 แก๊สโซฮอล์ 95 39.94 → 40.69 ▲ +0.75 แก๊สโซฮอล์ 91 39.57 → 40.32 ▲ +0.75 แก๊สโซฮอล์ E20 34.94 → 35.69 ▲ +0.75 เบนซิน 95 48.93 → 49.68 ▲ +0.75 |
| 24 ก.ย. 2569 | ดีเซล (B7) 40.69 → 41.44 ▲ +0.75 ดีเซล B20 35.69 → 36.44 ▲ +0.75 |
| 15 ก.ย. 2569 | ดีเซล (B7) 39.84 → 40.69 ▲ +0.85 ดีเซล B20 34.84 → 35.69 ▲ +0.85 แก๊สโซฮอล์ 95 39.09 → 39.94 ▲ +0.85 แก๊สโซฮอล์ 91 38.72 → 39.57 ▲ +0.85 แก๊สโซฮอล์ E20 34.09 → 34.94 ▲ +0.85 เบนซิน 95 48.08 → 48.93 ▲ +0.85 |
| 9 ก.ย. 2569 | ดีเซล (B7) 39.14 → 39.84 ▲ +0.70 ดีเซล B20 34.14 → 34.84 ▲ +0.70 แก๊สโซฮอล์ 95 38.29 → 39.09 ▲ +0.80 แก๊สโซฮอล์ 91 37.92 → 38.72 ▲ +0.80 แก๊สโซฮอล์ E20 33.29 → 34.09 ▲ +0.80 เบนซิน 95 47.28 → 48.08 ▲ +0.80 |
| 2 ก.ย. 2569 | ดีเซล (B7) 38.39 → 39.14 ▲ +0.75 ดีเซล B20 33.39 → 34.14 ▲ +0.75 แก๊สโซฮอล์ 95 37.69 → 38.29 ▲ +0.60 แก๊สโซฮอล์ 91 37.32 → 37.92 ▲ +0.60 แก๊สโซฮอล์ E20 32.69 → 33.29 ▲ +0.60 เบนซิน 95 46.68 → 47.28 ▲ +0.60 |
| 19 ส.ค. 2569 | ดีเซล (B7) 37.54 → 38.39 ▲ +0.85 ดีเซล B20 32.54 → 33.39 ▲ +0.85 แก๊สโซฮอล์ 95 36.84 → 37.69 ▲ +0.85 แก๊สโซฮอล์ 91 36.47 → 37.32 ▲ +0.85 แก๊สโซฮอล์ E20 31.84 → 32.69 ▲ +0.85 เบนซิน 95 45.83 → 46.68 ▲ +0.85 |
กราฟราคาน้ำมัน ปตท. 180 วัน
ดีเซล (B7) 42.54แก๊สโซฮอล์ 95 41.54แก๊สโซฮอล์ 91 41.17แก๊สโซฮอล์ E20 33.50
ราคาน้ำมัน ปตท. ย้อนหลัง 14 วัน
| วันที่ | ดีเซล (B7) | แก๊สโซฮอล์ 95 | แก๊สโซฮอล์ 91 | แก๊สโซฮอล์ E20 |
|---|---|---|---|---|
| 3 พ.ย. วันอังคาร | 42.54 | 41.54 | 41.17 | 33.50 |
| 2 พ.ย. วันจันทร์ | 42.54 | 41.54 | 41.17 | 33.50 |
| 1 พ.ย. วันอาทิตย์ | 42.54 | 41.54 | 41.17 | 33.50 |
| 31 ต.ค. วันเสาร์ | 42.54 | 41.54 | 41.17 | 33.50 |
| 30 ต.ค. วันศุกร์ | 42.54 | 41.54 | 41.17 | 33.50 |
| 29 ต.ค. วันพฤหัสบดี | 42.54 | 41.54 | 41.17 | 33.50 |
| 28 ต.ค. วันพุธ | 43.54 | 42.04 | 41.67 | 33.50 |
| 27 ต.ค. วันอังคาร | 43.54 | 42.04 | 41.67 | 35.69 |
| 26 ต.ค. วันจันทร์ | 43.54 | 42.04 | 41.67 | 35.69 |
| 25 ต.ค. วันอาทิตย์ | 43.54 | 42.04 | 41.67 | 35.69 |
| 24 ต.ค. วันเสาร์ | 43.54 | 42.04 | 41.67 | 35.69 |
| 23 ต.ค. วันศุกร์ | 43.54 | 42.04 | 41.67 | 35.69 |
| 22 ต.ค. วันพฤหัสบดี | 43.54 | 42.04 | 41.67 | 35.69 |
| 21 ต.ค. วันพุธ | 43.54 | 42.04 | 41.67 | 35.69 |
คำถามที่พบบ่อยเรื่องราคาน้ำมัน ปตท.
ดีเซล ปตท. วันนี้ลิตรละเท่าไร?
วันนี้ (3 พ.ย. 2569) ดีเซลที่ปั๊ม ปตท. ลิตรละ 42.54 บาท (ราคากรุงเทพฯ และปริมณฑล)
แก๊สโซฮอล์ 95 ปตท. วันนี้ราคาเท่าไร?
วันนี้ (3 พ.ย. 2569) แก๊สโซฮอล์ 95 ที่ปั๊ม ปตท. ลิตรละ 41.54 บาท ส่วน E20 ลิตรละ 33.50 บาท
ปตท. ปรับราคาน้ำมันล่าสุดเมื่อไร?
ครั้งล่าสุดมีผลวันที่ 29 ต.ค. 2569
ชื่อน้ำมันในปั๊ม ปตท. หมายถึงอะไร
“ซูเปอร์พาวเวอร์” คือกลุ่มน้ำมันเกรดพรีเมียมของ ปตท. ราคาสูงกว่าน้ำมันชนิดเดียวกันแบบปกติ ตัวเลข 91 และ 95 คือค่าออกเทน ส่วน E20 และ E85 คือสัดส่วนเอทานอลที่ผสมในน้ำมัน เวลาเทียบราคากับปั๊มอื่นให้เทียบชนิดเดียวกันเสมอ
