ตลาดทอง TARADTHONG.COM

ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 9

ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง

ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,572 รายการ)

Dateทอง 96.5%KITCO ($US)Currency (บาท)Spot Gold (บาท)
10 พ.ย. 2026 16:39 64,450.00 - 64,650.00 4089.00 33.39 64595
10 พ.ย. 2026 16:38 64,500.00 - 64,700.00 4092.00 33.39 64643
10 พ.ย. 2026 16:25 64,550.00 - 64,750.00 4095.00 33.39 64690
10 พ.ย. 2026 16:21 64,600.00 - 64,800.00 4098.00 33.39 64737
10 พ.ย. 2026 16:02 64,650.00 - 64,850.00 4100.00 33.38 64750
10 พ.ย. 2026 14:38 64,850.00 - 65,050.00 4118.00 33.38 65034
10 พ.ย. 2026 14:15 64,900.00 - 65,100.00 4122.00 33.38 65097
10 พ.ย. 2026 14:03 64,950.00 - 65,150.00 4126.00 33.38 65160
10 พ.ย. 2026 12:54 64,900.00 - 65,100.00 4121.00 33.38 65081
10 พ.ย. 2026 12:46 64,950.00 - 65,150.00 4122.00 33.39 65117
10 พ.ย. 2026 12:25 64,900.00 - 65,100.00 4119.00 33.39 65069
10 พ.ย. 2026 10:51 64,850.00 - 65,050.00 4110.00 33.42 64985
10 พ.ย. 2026 10:24 64,950.00 - 65,150.00 4115.00 33.45 65123
10 พ.ย. 2026 10:13 64,900.00 - 65,100.00 4111.00 33.45 65059
10 พ.ย. 2026 09:49 64,950.00 - 65,150.00 4115.00 33.44 65103
10 พ.ย. 2026 09:37 65,000.00 - 65,200.00 4119.00 33.44 65167
10 พ.ย. 2026 09:03 65,050.00 - 65,250.00 4124.00 33.42 65207
09 พ.ย. 2026 17:02 64,900.00 - 65,100.00 4099.00 33.55 65064
09 พ.ย. 2026 16:10 64,850.00 - 65,050.00 4098.00 33.54 65028
09 พ.ย. 2026 15:52 64,800.00 - 65,000.00 4096.00 33.53 64977
ไอคอนแอปตลาดทองแอป "ตลาดทอง" ราคาทองวันนี้ราคาทองทุกครั้งที่ประกาศ · แจ้งเตือนเข้ามือถือ ทดลองฟรี 7 วันดาวน์โหลดได้ที่ App StoreGET IT ON Google Play

Early Bird ล็อคราคา 399 บาท/ปี ตลอดไป* · รีบก่อนปรับราคาเป็น 499 บาท/ปี*ราคาล็อคตราบที่ต่ออายุต่อเนื่อง · สมัครหรือเริ่มทดลองฟรีภายใน 30 เม.ย. 2570