ราคาน้ำมันคาลเท็กซ์วันนี้ (Caltex) ล่าสุดทุกชนิด
ราคาน้ำมันคาลเท็กซ์ (Caltex) วันนี้ทุกชนิด แก๊สโซฮอล์ 95 91 E20 และดีเซล พร้อมเทียบราคากับ ปตท. และปั๊มอื่น ๆ ว่าต่างกันลิตรละเท่าไร
ราคาน้ำมันคาลเท็กซ์วันนี้ วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย. 2569 (บาท/ลิตร): ดีเซล (B7) 39.94 · แก๊สโซฮอล์ 95 38.14 · แก๊สโซฮอล์ 91 37.77 · แก๊สโซฮอล์ E20 30.10
| น้ำมันคาลเท็กซ์ | วันนี้ | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|
| ดีเซล (B7) | 39.94 | คงที่ |
| ดีเซล B20 | 33.50 | คงที่ |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.05 | คงที่ |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 38.14 | คงที่ |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.77 | คงที่ |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 30.10 | คงที่ |
| เบนซิน 95 | 47.61 | คงที่ |
ราคาขายปลีกกรุงเทพฯ และปริมณฑลตามประกาศของคาลเท็กซ์ ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น กทม. · ปั๊มต่างจังหวัดบวกค่าขนส่ง · ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) · "พรุ่งนี้" มีเฉพาะ ปตท. และบางจากที่ประกาศล่วงหน้า
คาลเท็กซ์ เทียบกับ ปตท.
คาลเท็กซ์ราคาเท่ากับ ปตท. 6 ชนิด ถูกกว่า 1 ชนิด (เทียบชนิดน้ำมันที่ขายทั้งสองปั๊ม ณ วันเดียวกัน)
| ชนิดน้ำมัน | คาลเท็กซ์ | ปตท. | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| ดีเซล (B7) | 39.94 | 39.94 | เท่ากัน |
| ดีเซล B20 | 33.50 | 33.50 | เท่ากัน |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.05 | 49.05 | เท่ากัน |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 38.14 | 38.14 | เท่ากัน |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.77 | 37.77 | เท่ากัน |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 30.10 | 30.10 | เท่ากัน |
| เบนซิน 95 | 47.61 | 47.63 | ถูกกว่า 0.02 |
ราคาน้ำมันวันนี้ทุกปั๊ม
| ชนิดน้ำมัน | ปตท. | บางจาก | เชลล์ | คาลเท็กซ์ | พีที | ซัสโก้ | เพียว | IRPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ดีเซล (B7) | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.99 | 39.94 | 39.99 |
| ดีเซล B20 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | - |
| ดีเซลพรีเมียม | 49.05 | 49.05 | 51.84 | 49.05 | - | - | - | - |
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 38.14 | 38.14 | 38.64 | 38.14 | 38.14 | 38.14 | 38.14 | 38.14 |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.77 | 37.77 | 38.27 | 37.77 | 37.77 | 37.77 | 37.77 | 37.77 |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 30.10 | 30.10 | 30.10 | 30.10 | 30.10 | 30.10 | 30.10 | - |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | - | 30.63 | - | - | - | - | - | - |
| เบนซิน 95 | 47.63 | - | - | 47.61 | 48.13 | 47.78 | - | - |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 47.05 | - | 51.84 | - | - | - | - | - |
| เบนซินพรีเมียม 98/99 | 49.05 | 48.55 | - | - | - | - | - | - |
บาท/ลิตร ราคาขายปลีกมาตรฐานกรุงเทพฯ และปริมณฑล · ตัวหนา = ถูกที่สุดในแถว · "-" = ปั๊มนั้นไม่ได้ขายหรือไม่ได้แจ้งราคา · ปั๊มอื่นนอกจาก ปตท./บางจาก ใช้ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
คาลเท็กซ์ ปรับราคาน้ำมันล่าสุด
| วันที่มีผล | ชนิดน้ำมันที่ปรับ (บาท/ลิตร) |
|---|---|
| 21 พ.ย. 2569 | ดีเซล (B7) 39.99 → 39.94 ▼ -0.05 |
| 19 พ.ย. 2569 | แก๊สโซฮอล์ 95 38.84 → 38.14 ▼ -0.70 แก๊สโซฮอล์ 91 38.47 → 37.77 ▼ -0.70 แก๊สโซฮอล์ E20 30.80 → 30.10 ▼ -0.70 เบนซิน 95 48.31 → 47.61 ▼ -0.70 |
| 18 พ.ย. 2569 | ดีเซล (B7) 40.79 → 39.99 ▼ -0.80 แก๊สโซฮอล์ 95 39.34 → 38.84 ▼ -0.50 แก๊สโซฮอล์ 91 38.97 → 38.47 ▼ -0.50 แก๊สโซฮอล์ E20 31.30 → 30.80 ▼ -0.50 เบนซิน 95 48.81 → 48.31 ▼ -0.50 |
| 11 พ.ย. 2569 | ดีเซล (B7) 41.79 → 40.79 ▼ -1.00 แก๊สโซฮอล์ 95 39.84 → 39.34 ▼ -0.50 แก๊สโซฮอล์ 91 39.47 → 38.97 ▼ -0.50 แก๊สโซฮอล์ E20 31.80 → 31.30 ▼ -0.50 เบนซิน 95 49.31 → 48.81 ▼ -0.50 |
| 6 พ.ย. 2569 | ดีเซล (B7) 42.54 → 41.79 ▼ -0.75 แก๊สโซฮอล์ 95 40.84 → 39.84 ▼ -1.00 แก๊สโซฮอล์ 91 40.47 → 39.47 ▼ -1.00 แก๊สโซฮอล์ E20 32.80 → 31.80 ▼ -1.00 เบนซิน 95 50.31 → 49.31 ▼ -1.00 |
| 5 พ.ย. 2569 | แก๊สโซฮอล์ 95 41.54 → 40.84 ▼ -0.70 แก๊สโซฮอล์ 91 41.17 → 40.47 ▼ -0.70 แก๊สโซฮอล์ E20 33.50 → 32.80 ▼ -0.70 เบนซิน 95 50.61 → 50.31 ▼ -0.30 |
กราฟราคาน้ำมันคาลเท็กซ์ 180 วัน
ดีเซล (B7) 39.94แก๊สโซฮอล์ 95 38.14แก๊สโซฮอล์ 91 37.77แก๊สโซฮอล์ E20 30.10
ราคาน้ำมันคาลเท็กซ์ ย้อนหลัง 14 วัน
| วันที่ | ดีเซล (B7) | แก๊สโซฮอล์ 95 | แก๊สโซฮอล์ 91 | แก๊สโซฮอล์ E20 |
|---|---|---|---|---|
| 22 พ.ย. วันอาทิตย์ | 39.94 | 38.14 | 37.77 | 30.10 |
| 21 พ.ย. วันเสาร์ | 39.94 | 38.14 | 37.77 | 30.10 |
| 20 พ.ย. วันศุกร์ | 39.99 | 38.14 | 37.77 | 30.10 |
| 19 พ.ย. วันพฤหัสบดี | 39.99 | 38.14 | 37.77 | 30.10 |
| 18 พ.ย. วันพุธ | 39.99 | 38.84 | 38.47 | 30.80 |
| 17 พ.ย. วันอังคาร | 40.79 | 39.34 | 38.97 | 31.30 |
| 16 พ.ย. วันจันทร์ | 40.79 | 39.34 | 38.97 | 31.30 |
| 15 พ.ย. วันอาทิตย์ | 40.79 | 39.34 | 38.97 | 31.30 |
| 14 พ.ย. วันเสาร์ | 40.79 | 39.34 | 38.97 | 31.30 |
| 13 พ.ย. วันศุกร์ | 40.79 | 39.34 | 38.97 | 31.30 |
| 12 พ.ย. วันพฤหัสบดี | 40.79 | 39.34 | 38.97 | 31.30 |
| 11 พ.ย. วันพุธ | 40.79 | 39.34 | 38.97 | 31.30 |
| 10 พ.ย. วันอังคาร | 41.79 | 39.84 | 39.47 | 31.80 |
| 9 พ.ย. วันจันทร์ | 41.79 | 39.84 | 39.47 | 31.80 |
คำถามที่พบบ่อยเรื่องราคาน้ำมันคาลเท็กซ์
ดีเซลคาลเท็กซ์วันนี้ลิตรละเท่าไร?
วันนี้ (22 พ.ย. 2569) ดีเซลที่ปั๊มคาลเท็กซ์ลิตรละ 39.94 บาท (ราคากรุงเทพฯ และปริมณฑล)
แก๊สโซฮอล์ 95 คาลเท็กซ์วันนี้ราคาเท่าไร?
วันนี้ (22 พ.ย. 2569) แก๊สโซฮอล์ 95 ที่ปั๊มคาลเท็กซ์ลิตรละ 38.14 บาท ส่วน E20 ลิตรละ 30.10 บาท
คาลเท็กซ์ปรับราคาน้ำมันล่าสุดเมื่อไร?
ครั้งล่าสุดมีผลวันที่ 21 พ.ย. 2569
