ราคาทองย้อนหลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2554 ทุกวัน
ราคาทองย้อนหลังเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ทองคำแท่ง 96.5% ขายออก เปิดเดือน (1 ก.พ. 2554) 19,650 บาท ปิดเดือน (28 ก.พ. 2554) 20,400 บาท ▲ +750 บาท (+3.82%) จากสิ้นเดือนก่อน · สูงสุด 20,450 บาท (24 ก.พ.) ต่ำสุด 19,650 บาท (1 ก.พ.) · ประกาศ 24 วัน รวม 46 ครั้ง ขึ้น 13 วัน ลง 3 วัน
กราฟราคาทองเดือนกุมภาพันธ์ 2554
ราคาทองเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ทุกวัน
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด / ต่ำสุด | เทียบวันก่อน | ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 ก.พ. วันจันทร์ | 20,450 | 20,400 | 20,450 / 20,400 | ▲ +50 | 2 ครั้ง |
| 26 ก.พ. วันเสาร์ | 20,350 | 20,350 | 20,350 / 20,350 | ▲ +50 | 1 ครั้ง |
| 25 ก.พ. วันศุกร์ | 20,300 | 20,300 | 20,400 / 20,300 | ▼ -150 | 5 ครั้ง |
| 24 ก.พ. วันพฤหัสบดี | 20,450 | 20,450 | 20,450 / 20,400 | ▲ +200 | 3 ครั้ง |
| 23 ก.พ. วันพุธ | 20,200 | 20,250 | 20,250 / 20,200 | ▲ +50 | 2 ครั้ง |
| 22 ก.พ. วันอังคาร | 20,300 | 20,200 | 20,300 / 20,200 | ▲ +50 | 5 ครั้ง |
| 21 ก.พ. วันจันทร์ | 20,150 | 20,150 | 20,150 / 20,150 | ▲ +100 | 1 ครั้ง |
| 19 ก.พ. วันเสาร์ | 20,050 | 20,050 | 20,050 / 20,050 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 18 ก.พ. วันศุกร์ | 20,000 | 20,050 | 20,050 / 20,000 | ▲ +100 | 2 ครั้ง |
| 17 ก.พ. วันพฤหัสบดี | 19,950 | 19,950 | 19,950 / 19,950 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 16 ก.พ. วันพุธ | 19,900 | 19,950 | 19,950 / 19,900 | ▲ +50 | 2 ครั้ง |
| 15 ก.พ. วันอังคาร | 19,850 | 19,900 | 19,900 / 19,850 | ▲ +50 | 2 ครั้ง |
| 14 ก.พ. วันจันทร์ | 19,800 | 19,850 | 19,850 / 19,800 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 2 ครั้ง |
| 12 ก.พ. วันเสาร์ | 19,850 | 19,850 | 19,850 / 19,850 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 11 ก.พ. วันศุกร์ | 19,900 | 19,850 | 19,900 / 19,850 | ▲ +50 | 2 ครั้ง |
| 10 ก.พ. วันพฤหัสบดี | 19,850 | 19,800 | 19,850 / 19,800 | ▼ -50 | 2 ครั้ง |
| 9 ก.พ. วันพุธ | 19,800 | 19,850 | 19,850 / 19,800 | ▲ +100 | 2 ครั้ง |
| 8 ก.พ. วันอังคาร | 19,700 | 19,750 | 19,750 / 19,700 | ▲ +100 | 2 ครั้ง |
| 7 ก.พ. วันจันทร์ | 19,700 | 19,650 | 19,700 / 19,650 | ▼ -50 | 2 ครั้ง |
| 5 ก.พ. วันเสาร์ | 19,700 | 19,700 | 19,700 / 19,700 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 4 ก.พ. วันศุกร์ | 19,750 | 19,700 | 19,750 / 19,700 | ▲ +50 | 2 ครั้ง |
| 3 ก.พ. วันพฤหัสบดี | 19,650 | 19,650 | 19,650 / 19,650 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 2 ก.พ. วันพุธ | 19,650 | 19,650 | 19,650 / 19,650 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 1 ก.พ. วันอังคาร | 19,650 | 19,650 | 19,650 / 19,650 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
ทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · เปิด = ประกาศครั้งแรกของวัน · ปิด = ประกาศครั้งสุดท้าย · ราคาทุกครั้งที่ประกาศดูได้ที่ ตารางทุกครั้งที่ประกาศ
เทียบเดือนก่อนและเดือนเดียวกันปีก่อน
| ช่วง | เปิด | ปิด | สูงสุด / ต่ำสุด | ประกาศ |
|---|---|---|---|---|
| เดือนกุมภาพันธ์ 2554 | 19,650 | 20,400 | 20,450 / 19,650 | 24 วัน |
| เดือนมกราคม 2554 | 20,200 | 19,650 | 20,200 / 19,400 | 26 วัน |
วันที่ราคาทองขึ้น-ลงแรงที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2554
| ขึ้นแรงที่สุด | ลงแรงที่สุด |
|---|---|
| 24 ก.พ. 2554 ▲ +200 ปิด 20,450 | 25 ก.พ. 2554 ▼ -150 ปิด 20,300 |
| 8 ก.พ. 2554 ▲ +100 ปิด 19,750 | 10 ก.พ. 2554 ▼ -50 ปิด 19,800 |
| 9 ก.พ. 2554 ▲ +100 ปิด 19,850 | 7 ก.พ. 2554 ▼ -50 ปิด 19,650 |
เทียบราคาปิดของวันนั้นกับราคาปิดวันก่อนหน้า (บาทละ)
คำถามที่พบบ่อยเรื่องราคาทองเดือนกุมภาพันธ์ 2554
ราคาทองเดือนกุมภาพันธ์ 2554 สูงสุดเท่าไร?
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออกสูงสุดของเดือนกุมภาพันธ์ 2554 คือบาทละ 20,450 บาท เมื่อ 24 ก.พ. 2554 ต่ำสุดบาทละ 19,650 บาท เมื่อ 1 ก.พ. 2554
ราคาทองเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ขึ้นหรือลงเท่าไร?
ทั้งเดือน ราคาทองคำแท่งขายออกเพิ่มขึ้น 750 บาท (+3.82%) จากราคาปิดสิ้นเดือนก่อน 19,650 บาท
ราคาทองต้นเดือนและสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เท่าไร?
ประกาศแรกของเดือน (1 ก.พ. 2554) ทองคำแท่งขายออก 19,650 บาท ราคาปิดสิ้นเดือน (28 ก.พ. 2554) 20,400 บาท
