ราคาทองย้อนหลัง เดือนพฤษภาคม 2553 ทุกวัน
ราคาทองย้อนหลังเดือนพฤษภาคม 2553 ทองคำแท่ง 96.5% ขายออก เปิดเดือน (3 พ.ค. 2553) 17,950 บาท ปิดเดือน (31 พ.ค. 2553) 18,700 บาท ▲ +800 บาท (+4.47%) จากสิ้นเดือนก่อน · สูงสุด 19,000 บาท (17 พ.ค.) ต่ำสุด 17,950 บาท (3 พ.ค.) · ประกาศ 23 วัน รวม 61 ครั้ง ขึ้น 13 วัน ลง 7 วัน
กราฟราคาทองเดือนพฤษภาคม 2553
ราคาทองเดือนพฤษภาคม 2553 ทุกวัน
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด / ต่ำสุด | เทียบวันก่อน | ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 พ.ค. วันจันทร์ | 18,700 | 18,700 | 18,700 / 18,700 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 29 พ.ค. วันเสาร์ | 18,700 | 18,700 | 18,700 / 18,700 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 28 พ.ค. วันศุกร์ | 18,650 | 18,700 | 18,700 / 18,650 | ▲ +50 | 2 ครั้ง |
| 27 พ.ค. วันพฤหัสบดี | 18,700 | 18,650 | 18,750 / 18,650 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 4 ครั้ง |
| 26 พ.ค. วันพุธ | 18,500 | 18,650 | 18,650 / 18,500 | ▲ +300 | 4 ครั้ง |
| 25 พ.ค. วันอังคาร | 18,350 | 18,350 | 18,400 / 18,350 | ▲ +150 | 3 ครั้ง |
| 24 พ.ค. วันจันทร์ | 18,200 | 18,200 | 18,250 / 18,200 | ▲ +50 | 3 ครั้ง |
| 22 พ.ค. วันเสาร์ | 18,150 | 18,150 | 18,150 / 18,150 | ▲ +50 | 1 ครั้ง |
| 21 พ.ค. วันศุกร์ | 18,100 | 18,100 | 18,150 / 18,050 | ▼ -150 | 7 ครั้ง |
| 20 พ.ค. วันพฤหัสบดี | 18,300 | 18,250 | 18,350 / 18,250 | ▼ -300 | 4 ครั้ง |
| 19 พ.ค. วันพุธ | 18,550 | 18,550 | 18,550 / 18,500 | ▼ -100 | 3 ครั้ง |
| 18 พ.ค. วันอังคาร | 18,750 | 18,650 | 18,750 / 18,650 | ▼ -350 | 2 ครั้ง |
| 17 พ.ค. วันจันทร์ | 18,900 | 19,000 | 19,000 / 18,900 | ▲ +250 | 2 ครั้ง |
| 15 พ.ค. วันเสาร์ | 18,750 | 18,750 | 18,750 / 18,750 | ▼ -50 | 1 ครั้ง |
| 14 พ.ค. วันศุกร์ | 18,800 | 18,800 | 18,800 / 18,750 | ▲ +50 | 3 ครั้ง |
| 13 พ.ค. วันพฤหัสบดี | 18,750 | 18,750 | 18,750 / 18,750 | ▼ -50 | 1 ครั้ง |
| 12 พ.ค. วันพุธ | 18,650 | 18,800 | 18,800 / 18,650 | ▲ +400 | 4 ครั้ง |
| 11 พ.ค. วันอังคาร | 18,300 | 18,400 | 18,400 / 18,300 | ▲ +200 | 3 ครั้ง |
| 10 พ.ค. วันจันทร์ | 18,250 | 18,200 | 18,250 / 18,200 | ▼ -100 | 4 ครั้ง |
| 8 พ.ค. วันเสาร์ | 18,300 | 18,300 | 18,300 / 18,300 | ▲ +50 | 1 ครั้ง |
| 7 พ.ค. วันศุกร์ | 18,300 | 18,250 | 18,300 / 18,250 | ▲ +250 | 4 ครั้ง |
| 6 พ.ค. วันพฤหัสบดี | 17,950 | 18,000 | 18,000 / 17,950 | ▲ +50 | 2 ครั้ง |
| 3 พ.ค. วันจันทร์ | 17,950 | 17,950 | 17,950 / 17,950 | ▲ +50 | 1 ครั้ง |
ทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · เปิด = ประกาศครั้งแรกของวัน · ปิด = ประกาศครั้งสุดท้าย · ราคาทุกครั้งที่ประกาศดูได้ที่ ตารางทุกครั้งที่ประกาศ
เทียบเดือนก่อนและเดือนเดียวกันปีก่อน
| ช่วง | เปิด | ปิด | สูงสุด / ต่ำสุด | ประกาศ |
|---|---|---|---|---|
| เดือนพฤษภาคม 2553 | 17,950 | 18,700 | 19,000 / 17,950 | 23 วัน |
| เดือนเมษายน 2553 | 17,550 | 17,900 | 17,900 / 17,400 | 12 วัน |
วันที่ราคาทองขึ้น-ลงแรงที่สุดในเดือนพฤษภาคม 2553
| ขึ้นแรงที่สุด | ลงแรงที่สุด |
|---|---|
| 12 พ.ค. 2553 ▲ +400 ปิด 18,800 | 18 พ.ค. 2553 ▼ -350 ปิด 18,650 |
| 26 พ.ค. 2553 ▲ +300 ปิด 18,650 | 20 พ.ค. 2553 ▼ -300 ปิด 18,250 |
| 7 พ.ค. 2553 ▲ +250 ปิด 18,250 | 21 พ.ค. 2553 ▼ -150 ปิด 18,100 |
เทียบราคาปิดของวันนั้นกับราคาปิดวันก่อนหน้า (บาทละ)
คำถามที่พบบ่อยเรื่องราคาทองเดือนพฤษภาคม 2553
ราคาทองเดือนพฤษภาคม 2553 สูงสุดเท่าไร?
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออกสูงสุดของเดือนพฤษภาคม 2553 คือบาทละ 19,000 บาท เมื่อ 17 พ.ค. 2553 ต่ำสุดบาทละ 17,950 บาท เมื่อ 3 พ.ค. 2553
ราคาทองเดือนพฤษภาคม 2553 ขึ้นหรือลงเท่าไร?
ทั้งเดือน ราคาทองคำแท่งขายออกเพิ่มขึ้น 800 บาท (+4.47%) จากราคาปิดสิ้นเดือนก่อน 17,900 บาท
ราคาทองต้นเดือนและสิ้นเดือนพฤษภาคม 2553 เท่าไร?
ประกาศแรกของเดือน (3 พ.ค. 2553) ทองคำแท่งขายออก 17,950 บาท ราคาปิดสิ้นเดือน (31 พ.ค. 2553) 18,700 บาท
