ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 1001
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,263 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 22 ต.ค. 2011 09:24 | 24,000.00 - 24,100.00 | 1642.00 | 30.94 | 24030 |
| 21 ต.ค. 2011 16:20 | 23,900.00 - 24,000.00 | 1627.00 | 31.07 | 23911 |
| 21 ต.ค. 2011 15:10 | 23,850.00 - 23,950.00 | 1619.70 | 31.07 | 23803 |
| 21 ต.ค. 2011 10:55 | 23,900.00 - 24,000.00 | 1625.10 | 31.01 | 23837 |
| 21 ต.ค. 2011 09:46 | 23,950.00 - 24,050.00 | 1625.60 | 31.01 | 23844 |
| 21 ต.ค. 2011 09:30 | 24,000.00 - 24,100.00 | 1627.10 | 31.01 | 23866 |
| 20 ต.ค. 2011 14:54 | 23,850.00 - 23,950.00 | 1621.00 | 31.00 | 23769 |
| 20 ต.ค. 2011 14:37 | 23,800.00 - 23,900.00 | 1612.70 | 31.02 | 23662 |
| 20 ต.ค. 2011 13:45 | 23,850.00 - 23,950.00 | 1621.90 | 31.02 | 23797 |
| 20 ต.ค. 2011 13:24 | 23,800.00 - 23,900.00 | 1618.40 | 30.74 | 23532 |
| 20 ต.ค. 2011 12:14 | 23,750.00 - 23,850.00 | 1617.70 | 30.95 | 23682 |
| 20 ต.ค. 2011 10:14 | 23,800.00 - 23,900.00 | 1622.90 | 30.74 | 23597 |
| 20 ต.ค. 2011 09:25 | 23,850.00 - 23,950.00 | 1629.10 | 30.74 | 23687 |
| 19 ต.ค. 2011 16:45 | 24,050.00 - 24,150.00 | 1653.20 | 30.68 | 23991 |
| 19 ต.ค. 2011 16:20 | 24,000.00 - 24,100.00 | 1651.20 | 30.65 | 23938 |
| 19 ต.ค. 2011 15:35 | 23,950.00 - 24,050.00 | 1644.50 | 30.64 | 23833 |
| 19 ต.ค. 2011 13:49 | 24,000.00 - 24,100.00 | 1652.90 | 30.64 | 23955 |
| 19 ต.ค. 2011 12:58 | 24,050.00 - 24,150.00 | 1658.20 | 30.75 | 24118 |
| 19 ต.ค. 2011 09:25 | 24,100.00 - 24,200.00 | 1660.50 | 30.75 | 24152 |
| 18 ต.ค. 2011 16:09 | 24,150.00 - 24,250.00 | 1656.90 | 30.73 | 24084 |
