ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 1030
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,255 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 09 พ.ค. 2011 15:30 | 21,500.00 - 21,600.00 | 1509.00 | 30.19 | 21548 |
| 09 พ.ค. 2011 14:40 | 21,450.00 - 21,550.00 | 1506.60 | 30.22 | 21535 |
| 09 พ.ค. 2011 10:35 | 21,400.00 - 21,500.00 | 1502.70 | 30.37 | 21586 |
| 09 พ.ค. 2011 09:25 | 21,350.00 - 21,450.00 | 1497.70 | 30.41 | 21543 |
| 07 พ.ค. 2011 09:15 | 21,350.00 - 21,450.00 | 1495.40 | 30.56 | 21616 |
| 06 พ.ค. 2011 16:15 | 21,250.00 - 21,350.00 | 1486.50 | 30.23 | 21255 |
| 06 พ.ค. 2011 14:21 | 21,200.00 - 21,300.00 | 1479.40 | 30.17 | 21112 |
| 06 พ.ค. 2011 09:19 | 21,250.00 - 21,350.00 | 1488.60 | 30.19 | 21257 |
| 05 พ.ค. 2011 16:50 | 21,500.00 - 21,600.00 | 1512.70 | 30.10 | 21537 |
| 05 พ.ค. 2011 15:26 | 21,550.00 - 21,650.00 | 1513.70 | 30.10 | 21551 |
| 05 พ.ค. 2011 09:20 | 21,600.00 - 21,700.00 | 1517.00 | 30.07 | 21577 |
| 04 พ.ค. 2011 09:20 | 21,750.00 - 21,850.00 | 1531.70 | 30.16 | 21851 |
| 03 พ.ค. 2011 16:00 | 21,850.00 - 21,950.00 | 1546.80 | 29.94 | 21905 |
| 03 พ.ค. 2011 14:40 | 21,800.00 - 21,900.00 | 1541.60 | 29.92 | 21817 |
| 03 พ.ค. 2011 10:45 | 21,850.00 - 21,950.00 | 1546.50 | 29.98 | 21930 |
| 03 พ.ค. 2011 09:21 | 21,800.00 - 21,900.00 | 1539.10 | 30.01 | 21847 |
| 02 พ.ค. 2011 13:20 | 21,900.00 - 22,000.00 | 1558.90 | 29.93 | 22069 |
| 02 พ.ค. 2011 11:15 | 21,850.00 - 21,950.00 | 1548.60 | 29.93 | 21923 |
| 02 พ.ค. 2011 09:21 | 21,800.00 - 21,900.00 | 1546.70 | 29.90 | 21875 |
| 30 เม.ย. 2011 09:30 | 21,950.00 - 22,050.00 | 1565.70 | 29.90 | 22143 |
