ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 1040
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,249 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 10 ม.ค. 2011 12:50 | 19,800.00 - 19,900.00 | 1373.80 | 30.58 | 19871 |
| 10 ม.ค. 2011 11:45 | 19,750.00 - 19,850.00 | 1373.20 | 30.47 | 19791 |
| 10 ม.ค. 2011 09:25 | 19,700.00 - 19,800.00 | 1372.80 | 30.38 | 19727 |
| 08 ม.ค. 2011 09:19 | 19,650.00 - 19,750.00 | 1369.80 | 30.33 | 19651 |
| 07 ม.ค. 2011 15:30 | 19,600.00 - 19,700.00 | 1363.20 | 30.36 | 19576 |
| 07 ม.ค. 2011 09:25 | 19,650.00 - 19,750.00 | 1369.90 | 30.29 | 19627 |
| 06 ม.ค. 2011 10:35 | 19,700.00 - 19,800.00 | 1376.40 | 30.27 | 19707 |
| 06 ม.ค. 2011 09:22 | 19,650.00 - 19,750.00 | 1375.00 | 30.22 | 19654 |
| 05 ม.ค. 2011 10:43 | 19,700.00 - 19,800.00 | 1382.00 | 30.12 | 19689 |
| 05 ม.ค. 2011 09:25 | 19,650.00 - 19,750.00 | 1382.30 | 30.11 | 19687 |
| 04 ม.ค. 2011 15:10 | 20,000.00 - 20,100.00 | 1409.10 | 30.09 | 20055 |
| 04 ม.ค. 2011 09:30 | 20,050.00 - 20,150.00 | 1414.30 | 30.03 | 20089 |
| 03 ม.ค. 2011 13:37 | 20,100.00 - 20,200.00 | 1419.90 | 30.08 | 20202 |
| 03 ม.ค. 2011 09:31 | 20,050.00 - 20,150.00 | 1415.80 | 30.07 | 20137 |
| 01 ม.ค. 2011 09:30 | 20,100.00 - 20,200.00 | 1421.60 | 30.07 | 20220 |
| 31 ธ.ค. 2010 09:25 | 20,000.00 - 20,100.00 | 1408.10 | 30.10 | 20048 |
| 30 ธ.ค. 2010 09:20 | 20,050.00 - 20,150.00 | 1412.60 | 30.15 | 20145 |
| 29 ธ.ค. 2010 15:45 | 19,950.00 - 20,050.00 | 1404.80 | 30.16 | 20040 |
| 29 ธ.ค. 2010 14:56 | 20,000.00 - 20,100.00 | 1407.70 | 30.16 | 20102 |
| 29 ธ.ค. 2010 09:24 | 19,950.00 - 20,050.00 | 1404.00 | 30.17 | 20036 |
