ตลาดทอง TARADTHONG.COM

ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 1082

ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง

ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,667 รายการ)

Dateทอง 96.5%KITCO ($US)Currency (บาท)Spot Gold (บาท)
12 พ.ค. 2010 16:17 18,650.00 - 18,750.00 1238.30 32.32 18930
12 พ.ค. 2010 11:45 18,600.00 - 18,700.00 1230.20 32.33 18812
12 พ.ค. 2010 09:21 18,550.00 - 18,650.00 1227.40 32.33 18770
11 พ.ค. 2010 15:24 18,300.00 - 18,400.00 1209.70 32.34 18505
11 พ.ค. 2010 13:03 18,250.00 - 18,350.00 1206.00 32.30 18425
11 พ.ค. 2010 09:29 18,200.00 - 18,300.00 1202.50 32.30 18372
10 พ.ค. 2010 14:40 18,100.00 - 18,200.00 1193.60 32.28 18224
10 พ.ค. 2010 11:43 18,150.00 - 18,250.00 1200.60 32.40 18308
10 พ.ค. 2010 10:43 18,100.00 - 18,200.00 1196.80 32.40 18250
10 พ.ค. 2010 09:17 18,150.00 - 18,250.00 1201.50 32.24 18322
08 พ.ค. 2010 08:50 18,200.00 - 18,300.00 1208.00 32.26 18433
07 พ.ค. 2010 15:41 18,150.00 - 18,250.00 1198.00 32.35 18331
07 พ.ค. 2010 13:23 18,200.00 - 18,300.00 1201.20 32.36 18386
07 พ.ค. 2010 09:51 18,150.00 - 18,250.00 1199.60 32.35 18356
07 พ.ค. 2010 09:25 18,200.00 - 18,300.00 1200.40 32.38 18385
06 พ.ค. 2010 16:59 17,900.00 - 18,000.00 1181.40 32.37 18088
06 พ.ค. 2010 09:29 17,850.00 - 17,950.00 1174.10 32.36 17971
03 พ.ค. 2010 09:29 17,850.00 - 17,950.00 1178.30 32.38 18047
30 เม.ย. 2010 16:07 17,800.00 - 17,900.00 1175.00 32.35 17979
30 เม.ย. 2010 09:27 17,750.00 - 17,850.00 1173.00 32.24 17870
ไอคอนแอปตลาดทองแอป "ตลาดทอง" ราคาทองวันนี้ราคาทองทุกครั้งที่ประกาศ · แจ้งเตือนเข้ามือถือ ทดลองฟรี 7 วันดาวน์โหลดได้ที่ App StoreGET IT ON Google Play

Early Bird ล็อคราคา 399 บาท/ปี ตลอดไป* · รีบก่อนปรับราคาเป็น 499 บาท/ปี*ราคาล็อคตราบที่ต่ออายุต่อเนื่อง · สมัครหรือเริ่มทดลองฟรีภายใน 30 เม.ย. 2570