ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 192
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,304 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 02 มี.ค. 2026 11:50 | 79,350.00 - 79,550.00 | 5353.00 | 31.33 | 79327 |
| 02 มี.ค. 2026 11:40 | 79,300.00 - 79,500.00 | 5345.33 | 31.31 | 79162 |
| 02 มี.ค. 2026 11:35 | 79,400.00 - 79,600.00 | 5359.13 | 31.32 | 79392 |
| 02 มี.ค. 2026 11:25 | 79,450.00 - 79,650.00 | 5363.38 | 31.29 | 79379 |
| 02 มี.ค. 2026 11:05 | 79,350.00 - 79,550.00 | 5365.77 | 31.28 | 79389 |
| 02 มี.ค. 2026 10:40 | 79,250.00 - 79,450.00 | 5360.02 | 31.25 | 79228 |
| 02 มี.ค. 2026 10:35 | 79,150.00 - 79,350.00 | 5356.64 | 31.20 | 79051 |
| 02 มี.ค. 2026 10:10 | 79,100.00 - 79,300.00 | 5355.12 | 31.23 | 79105 |
| 02 มี.ค. 2026 09:50 | 79,050.00 - 79,250.00 | 5350.77 | 31.20 | 78965 |
| 02 มี.ค. 2026 09:45 | 78,950.00 - 79,150.00 | 5337.34 | 31.21 | 78792 |
| 02 มี.ค. 2026 09:35 | 78,850.00 - 79,050.00 | 5330.40 | 31.21 | 78689 |
| 02 มี.ค. 2026 09:25 | 78,700.00 - 78,900.00 | 5328.66 | 31.19 | 78613 |
| 02 มี.ค. 2026 09:20 | 78,650.00 - 78,850.00 | 5328.39 | 31.19 | 78609 |
| 28 ก.พ. 2026 09:15 | 77,400.00 - 77,600.00 | 5280.51 | 31.00 | 77428 |
| 27 ก.พ. 2026 17:30 | 75,950.00 - 76,150.00 | 5179.67 | 31.06 | 76097 |
| 27 ก.พ. 2026 17:00 | 75,900.00 - 76,100.00 | 5175.06 | 31.06 | 76029 |
| 27 ก.พ. 2026 16:55 | 75,950.00 - 76,150.00 | 5179.12 | 31.06 | 76088 |
| 27 ก.พ. 2026 16:45 | 76,000.00 - 76,200.00 | 5181.23 | 31.06 | 76119 |
| 27 ก.พ. 2026 14:20 | 75,950.00 - 76,150.00 | 5182.06 | 31.04 | 76083 |
| 27 ก.พ. 2026 13:55 | 76,000.00 - 76,200.00 | 5190.57 | 31.02 | 76158 |
