ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 227
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,309 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 23 ม.ค. 2026 09:40 | 73,050.00 - 73,150.00 | 4955.76 | 31.27 | 73299 |
| 23 ม.ค. 2026 09:35 | 73,000.00 - 73,100.00 | 4956.25 | 31.25 | 73260 |
| 23 ม.ค. 2026 09:10 | 72,900.00 - 73,000.00 | 4953.28 | 31.23 | 73169 |
| 22 ม.ค. 2026 16:45 | 71,450.00 - 71,550.00 | 4828.53 | 31.16 | 71623 |
| 22 ม.ค. 2026 15:35 | 71,500.00 - 71,600.00 | 4824.39 | 31.35 | 71539 |
| 22 ม.ค. 2026 15:00 | 71,550.00 - 71,650.00 | 4832.96 | 31.34 | 71643 |
| 22 ม.ค. 2026 14:50 | 71,600.00 - 71,700.00 | 4833.85 | 31.37 | 71725 |
| 22 ม.ค. 2026 14:45 | 71,400.00 - 71,500.00 | 4837.20 | 31.35 | 71729 |
| 22 ม.ค. 2026 14:37 | 71,600.00 - 71,700.00 | 4834.48 | 31.36 | 71711 |
| 22 ม.ค. 2026 14:19 | 71,550.00 - 71,650.00 | 4830.48 | 31.36 | 71652 |
| 22 ม.ค. 2026 13:55 | 71,400.00 - 71,500.00 | 4824.09 | 31.36 | 71557 |
| 22 ม.ค. 2026 13:30 | 71,450.00 - 71,550.00 | 4827.33 | 31.34 | 71559 |
| 22 ม.ค. 2026 13:05 | 71,400.00 - 71,500.00 | 4820.87 | 31.37 | 71532 |
| 22 ม.ค. 2026 12:55 | 71,350.00 - 71,450.00 | 4817.35 | 31.39 | 71525 |
| 22 ม.ค. 2026 12:50 | 71,250.00 - 71,350.00 | 4805.25 | 31.43 | 71437 |
| 22 ม.ค. 2026 12:45 | 71,200.00 - 71,300.00 | 4802.49 | 31.42 | 71373 |
| 22 ม.ค. 2026 12:30 | 71,150.00 - 71,250.00 | 4796.57 | 31.40 | 71240 |
| 22 ม.ค. 2026 12:10 | 71,200.00 - 71,300.00 | 4799.50 | 31.39 | 71260 |
| 22 ม.ค. 2026 11:15 | 71,100.00 - 71,200.00 | 4799.75 | 31.36 | 71196 |
| 22 ม.ค. 2026 10:40 | 71,050.00 - 71,150.00 | 4793.11 | 31.38 | 71143 |
