ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 237
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,309 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 07 ม.ค. 2026 16:05 | 66,000.00 - 66,100.00 | 4466.39 | 31.25 | 66019 |
| 07 ม.ค. 2026 15:45 | 66,050.00 - 66,150.00 | 4472.31 | 31.27 | 66149 |
| 07 ม.ค. 2026 15:10 | 66,000.00 - 66,100.00 | 4461.57 | 31.29 | 66032 |
| 07 ม.ค. 2026 14:50 | 65,950.00 - 66,050.00 | 4463.11 | 31.27 | 66013 |
| 07 ม.ค. 2026 14:45 | 65,900.00 - 66,000.00 | 4459.60 | 31.25 | 65918 |
| 07 ม.ค. 2026 14:30 | 65,850.00 - 65,950.00 | 4452.77 | 31.27 | 65860 |
| 07 ม.ค. 2026 13:45 | 65,750.00 - 65,850.00 | 4450.99 | 31.24 | 65770 |
| 07 ม.ค. 2026 13:15 | 65,800.00 - 65,900.00 | 4456.52 | 31.21 | 65789 |
| 07 ม.ค. 2026 12:50 | 65,750.00 - 65,850.00 | 4445.28 | 31.23 | 65665 |
| 07 ม.ค. 2026 12:40 | 65,800.00 - 65,900.00 | 4455.98 | 31.21 | 65781 |
| 07 ม.ค. 2026 12:35 | 65,850.00 - 65,950.00 | 4466.62 | 31.19 | 65895 |
| 07 ม.ค. 2026 12:15 | 65,900.00 - 66,000.00 | 4466.63 | 31.19 | 65896 |
| 07 ม.ค. 2026 11:45 | 65,950.00 - 66,050.00 | 4465.17 | 31.21 | 65916 |
| 07 ม.ค. 2026 11:05 | 66,000.00 - 66,100.00 | 4472.69 | 31.19 | 65985 |
| 07 ม.ค. 2026 10:15 | 66,050.00 - 66,150.00 | 4474.09 | 31.23 | 66090 |
| 07 ม.ค. 2026 09:35 | 66,100.00 - 66,200.00 | 4473.60 | 31.25 | 66125 |
| 07 ม.ค. 2026 09:05 | 66,000.00 - 66,100.00 | 4461.81 | 31.26 | 65972 |
| 06 ม.ค. 2026 17:20 | 65,750.00 - 65,850.00 | 4450.58 | 31.24 | 65764 |
| 06 ม.ค. 2026 16:15 | 65,700.00 - 65,800.00 | 4462.42 | 31.16 | 65770 |
| 06 ม.ค. 2026 16:10 | 65,750.00 - 65,850.00 | 4462.61 | 31.16 | 65773 |
