ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 386
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,309 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 04 มี.ค. 2025 13:25 | 46,350.00 - 46,450.00 | 2888.50 | 33.97 | 46412 |
| 04 มี.ค. 2025 11:55 | 46,400.00 - 46,500.00 | 2892.00 | 33.98 | 46482 |
| 04 มี.ค. 2025 09:11 | 46,350.00 - 46,450.00 | 2887.37 | 33.98 | 46407 |
| 03 มี.ค. 2025 16:45 | 46,350.00 - 46,450.00 | 2867.50 | 34.02 | 46414 |
| 03 มี.ค. 2025 15:55 | 46,400.00 - 46,500.00 | 2867.50 | 34.27 | 46481 |
| 03 มี.ค. 2025 14:50 | 46,350.00 - 46,450.00 | 2861.50 | 34.29 | 46411 |
| 03 มี.ค. 2025 11:00 | 46,400.00 - 46,500.00 | 2864.50 | 34.30 | 46473 |
| 03 มี.ค. 2025 09:10 | 46,350.00 - 46,450.00 | 2870.50 | 34.21 | 46449 |
| 01 มี.ค. 2025 09:10 | 46,300.00 - 46,400.00 | 2859.50 | 34.29 | 46379 |
| 28 ก.พ. 2025 16:30 | 46,200.00 - 46,300.00 | 2863.00 | 34.18 | 46287 |
| 28 ก.พ. 2025 15:20 | 46,150.00 - 46,250.00 | 2859.50 | 34.16 | 46203 |
| 28 ก.พ. 2025 14:25 | 46,200.00 - 46,300.00 | 2861.50 | 34.18 | 46262 |
| 28 ก.พ. 2025 11:55 | 46,250.00 - 46,350.00 | 2865.00 | 34.16 | 46292 |
| 28 ก.พ. 2025 11:10 | 46,200.00 - 46,300.00 | 2864.50 | 34.13 | 46243 |
| 28 ก.พ. 2025 10:50 | 46,250.00 - 46,350.00 | 2867.00 | 34.13 | 46283 |
| 28 ก.พ. 2025 09:55 | 46,300.00 - 46,400.00 | 2875.50 | 34.10 | 46380 |
| 28 ก.พ. 2025 09:20 | 46,250.00 - 46,350.00 | 2875.00 | 34.05 | 46304 |
| 28 ก.พ. 2025 09:05 | 46,200.00 - 46,300.00 | 2874.00 | 34.02 | 46247 |
| 27 ก.พ. 2025 15:35 | 46,250.00 - 46,350.00 | 2884.50 | 33.94 | 46307 |
| 27 ก.พ. 2025 15:15 | 46,300.00 - 46,400.00 | 2888.00 | 33.93 | 46349 |
