ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 40
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,255 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 07 ก.ย. 2026 14:00 | 68,250.00 - 68,450.00 | 4394.95 | 32.85 | 68289 |
| 07 ก.ย. 2026 13:45 | 68,300.00 - 68,500.00 | 4398.10 | 32.85 | 68338 |
| 07 ก.ย. 2026 13:10 | 68,250.00 - 68,450.00 | 4388.35 | 32.88 | 68249 |
| 07 ก.ย. 2026 13:05 | 68,300.00 - 68,500.00 | 4395.40 | 32.87 | 68338 |
| 07 ก.ย. 2026 12:55 | 68,400.00 - 68,600.00 | 4398.09 | 32.88 | 68400 |
| 07 ก.ย. 2026 12:45 | 68,450.00 - 68,650.00 | 4406.23 | 32.87 | 68506 |
| 07 ก.ย. 2026 12:35 | 68,500.00 - 68,700.00 | 4410.10 | 32.87 | 68566 |
| 07 ก.ย. 2026 12:30 | 68,450.00 - 68,650.00 | 4403.01 | 32.87 | 68456 |
| 07 ก.ย. 2026 12:15 | 68,400.00 - 68,600.00 | 4402.19 | 32.87 | 68443 |
| 07 ก.ย. 2026 11:40 | 68,350.00 - 68,550.00 | 4398.62 | 32.90 | 68450 |
| 07 ก.ย. 2026 11:00 | 68,450.00 - 68,650.00 | 4403.66 | 32.90 | 68528 |
| 07 ก.ย. 2026 10:45 | 68,500.00 - 68,700.00 | 4405.86 | 32.90 | 68563 |
| 07 ก.ย. 2026 10:10 | 68,550.00 - 68,750.00 | 4406.90 | 32.92 | 68621 |
| 07 ก.ย. 2026 10:05 | 68,600.00 - 68,800.00 | 4409.16 | 32.93 | 68677 |
| 07 ก.ย. 2026 09:50 | 68,650.00 - 68,850.00 | 4418.64 | 32.91 | 68782 |
| 07 ก.ย. 2026 09:40 | 68,600.00 - 68,800.00 | 4414.16 | 32.91 | 68713 |
| 07 ก.ย. 2026 09:10 | 68,550.00 - 68,750.00 | 4405.86 | 32.91 | 68584 |
| 05 ก.ย. 2026 09:40 | 68,950.00 - 69,150.00 | 4431.10 | 32.87 | 68893 |
| 04 ก.ย. 2026 16:30 | 69,450.00 - 69,650.00 | 4466.40 | 32.91 | 69526 |
| 04 ก.ย. 2026 16:20 | 69,500.00 - 69,700.00 | 4470.29 | 32.91 | 69586 |
