ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 461
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,307 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 08 พ.ค. 2024 14:55 | 40,350.00 - 40,450.00 | 2308.83 | 36.99 | 40396 |
| 08 พ.ค. 2024 14:00 | 40,400.00 - 40,500.00 | 2314.40 | 37.00 | 40504 |
| 08 พ.ค. 2024 12:40 | 40,450.00 - 40,550.00 | 2319.18 | 36.95 | 40533 |
| 08 พ.ค. 2024 10:05 | 40,400.00 - 40,500.00 | 2317.85 | 36.96 | 40521 |
| 08 พ.ค. 2024 09:05 | 40,350.00 - 40,450.00 | 2308.50 | 36.98 | 40379 |
| 07 พ.ค. 2024 16:55 | 40,300.00 - 40,400.00 | 2314.65 | 36.88 | 40377 |
| 07 พ.ค. 2024 15:00 | 40,250.00 - 40,350.00 | 2318.98 | 36.76 | 40321 |
| 07 พ.ค. 2024 12:10 | 40,300.00 - 40,400.00 | 2322.07 | 36.74 | 40353 |
| 07 พ.ค. 2024 09:10 | 40,350.00 - 40,450.00 | 2322.99 | 36.77 | 40402 |
| 06 พ.ค. 2024 16:00 | 40,200.00 - 40,300.00 | 2317.97 | 36.75 | 40293 |
| 06 พ.ค. 2024 14:50 | 40,250.00 - 40,350.00 | 2322.82 | 36.73 | 40355 |
| 06 พ.ค. 2024 13:00 | 40,150.00 - 40,250.00 | 2313.94 | 36.78 | 40255 |
| 06 พ.ค. 2024 12:15 | 40,100.00 - 40,200.00 | 2311.00 | 36.76 | 40182 |
| 06 พ.ค. 2024 12:00 | 40,050.00 - 40,150.00 | 2309.80 | 36.75 | 40151 |
| 06 พ.ค. 2024 10:30 | 40,100.00 - 40,200.00 | 2309.16 | 36.79 | 40183 |
| 06 พ.ค. 2024 09:40 | 40,050.00 - 40,150.00 | 2312.16 | 36.71 | 40148 |
| 06 พ.ค. 2024 09:13 | 40,100.00 - 40,200.00 | 2313.44 | 36.67 | 40126 |
| 06 พ.ค. 2024 09:06 | 40,050.00 - 40,150.00 | 2311.34 | 36.67 | 40090 |
| 04 พ.ค. 2024 09:05 | 39,950.00 - 40,050.00 | 2302.02 | 36.67 | 39928 |
| 03 พ.ค. 2024 15:40 | 40,000.00 - 40,100.00 | 2299.52 | 36.82 | 40048 |
