ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 632
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,244 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 07 ธ.ค. 2020 15:34 | 26,050.00 - 26,150.00 | 1823.20 | 30.29 | 26121 |
| 07 ธ.ค. 2020 15:33 | 26,150.00 - 26,250.00 | 1823.90 | 30.33 | 26166 |
| 07 ธ.ค. 2020 09:27 | 26,200.00 - 26,300.00 | 1838.20 | 30.20 | 26258 |
| 05 ธ.ค. 2020 09:14 | 26,200.00 - 26,300.00 | 1838.10 | 30.20 | 26257 |
| 04 ธ.ค. 2020 15:21 | 26,200.00 - 26,300.00 | 1841.70 | 30.12 | 26238 |
| 04 ธ.ค. 2020 15:04 | 26,150.00 - 26,250.00 | 1837.70 | 30.12 | 26181 |
| 04 ธ.ค. 2020 13:33 | 26,200.00 - 26,300.00 | 1841.50 | 30.12 | 26235 |
| 04 ธ.ค. 2020 12:50 | 26,150.00 - 26,250.00 | 1838.80 | 30.12 | 26197 |
| 04 ธ.ค. 2020 09:51 | 26,200.00 - 26,300.00 | 1842.00 | 30.12 | 26243 |
| 04 ธ.ค. 2020 09:28 | 26,150.00 - 26,250.00 | 1840.30 | 30.12 | 26218 |
| 03 ธ.ค. 2020 16:35 | 26,150.00 - 26,250.00 | 1835.40 | 30.19 | 26209 |
| 03 ธ.ค. 2020 14:40 | 26,200.00 - 26,300.00 | 1838.60 | 30.19 | 26255 |
| 03 ธ.ค. 2020 10:40 | 26,150.00 - 26,250.00 | 1837.10 | 30.19 | 26234 |
| 03 ธ.ค. 2020 10:14 | 26,100.00 - 26,200.00 | 1831.90 | 30.20 | 26168 |
| 03 ธ.ค. 2020 09:26 | 26,050.00 - 26,150.00 | 1828.30 | 30.20 | 26117 |
| 02 ธ.ค. 2020 16:58 | 26,050.00 - 26,150.00 | 1824.20 | 30.23 | 26084 |
| 02 ธ.ค. 2020 15:51 | 26,000.00 - 26,100.00 | 1824.10 | 30.22 | 26074 |
| 02 ธ.ค. 2020 15:34 | 25,950.00 - 26,050.00 | 1818.30 | 30.22 | 25991 |
| 02 ธ.ค. 2020 15:28 | 25,900.00 - 26,000.00 | 1816.10 | 30.22 | 25959 |
| 02 ธ.ค. 2020 13:20 | 25,850.00 - 25,950.00 | 1812.70 | 30.22 | 25911 |
