ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 643
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,251 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 01 ต.ค. 2020 13:35 | 28,250.00 - 28,350.00 | 1896.50 | 31.56 | 28311 |
| 01 ต.ค. 2020 13:15 | 28,200.00 - 28,300.00 | 1894.20 | 31.56 | 28276 |
| 01 ต.ค. 2020 11:50 | 28,250.00 - 28,350.00 | 1894.10 | 31.60 | 28311 |
| 01 ต.ค. 2020 10:00 | 28,200.00 - 28,300.00 | 1890.90 | 31.60 | 28263 |
| 01 ต.ค. 2020 09:23 | 28,150.00 - 28,250.00 | 1889.40 | 31.60 | 28240 |
| 30 ก.ย. 2020 15:50 | 28,150.00 - 28,250.00 | 1881.90 | 31.68 | 28200 |
| 30 ก.ย. 2020 13:14 | 28,200.00 - 28,300.00 | 1884.70 | 31.68 | 28242 |
| 30 ก.ย. 2020 10:05 | 28,250.00 - 28,350.00 | 1890.30 | 31.65 | 28299 |
| 30 ก.ย. 2020 09:24 | 28,300.00 - 28,400.00 | 1896.10 | 31.65 | 28385 |
| 29 ก.ย. 2020 12:30 | 28,100.00 - 28,200.00 | 1876.40 | 31.73 | 28162 |
| 29 ก.ย. 2020 10:08 | 28,150.00 - 28,250.00 | 1882.60 | 31.70 | 28228 |
| 29 ก.ย. 2020 09:25 | 28,200.00 - 28,300.00 | 1886.40 | 31.71 | 28294 |
| 28 ก.ย. 2020 15:35 | 27,750.00 - 27,850.00 | 1853.50 | 31.71 | 27800 |
| 28 ก.ย. 2020 15:05 | 27,800.00 - 27,900.00 | 1855.50 | 31.71 | 27830 |
| 28 ก.ย. 2020 10:49 | 27,850.00 - 27,950.00 | 1861.20 | 31.70 | 27911 |
| 28 ก.ย. 2020 09:20 | 27,800.00 - 27,900.00 | 1861.50 | 31.67 | 27888 |
| 26 ก.ย. 2020 09:07 | 27,750.00 - 27,850.00 | 1861.20 | 31.55 | 27775 |
| 25 ก.ย. 2020 11:47 | 27,850.00 - 27,950.00 | 1871.50 | 31.51 | 27893 |
| 25 ก.ย. 2020 11:12 | 27,800.00 - 27,900.00 | 1870.00 | 31.51 | 27871 |
| 25 ก.ย. 2020 09:26 | 27,750.00 - 27,850.00 | 1867.50 | 31.51 | 27834 |
