ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 704
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,263 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 06 ส.ค. 2019 14:40 | 21,150.00 - 21,250.00 | 1459.80 | 30.72 | 21212 |
| 06 ส.ค. 2019 13:20 | 21,200.00 - 21,300.00 | 1464.30 | 30.72 | 21277 |
| 06 ส.ค. 2019 12:57 | 21,150.00 - 21,250.00 | 1460.20 | 30.72 | 21218 |
| 06 ส.ค. 2019 11:40 | 21,200.00 - 21,300.00 | 1462.30 | 30.72 | 21248 |
| 06 ส.ค. 2019 11:05 | 21,150.00 - 21,250.00 | 1457.20 | 30.73 | 21181 |
| 06 ส.ค. 2019 10:38 | 21,200.00 - 21,300.00 | 1464.10 | 30.72 | 21274 |
| 06 ส.ค. 2019 09:18 | 21,250.00 - 21,350.00 | 1465.20 | 30.73 | 21297 |
| 05 ส.ค. 2019 13:34 | 21,100.00 - 21,200.00 | 1456.40 | 30.73 | 21169 |
| 05 ส.ค. 2019 10:13 | 21,050.00 - 21,150.00 | 1454.00 | 30.73 | 21134 |
| 05 ส.ค. 2019 09:57 | 21,000.00 - 21,100.00 | 1452.00 | 30.73 | 21105 |
| 05 ส.ค. 2019 09:24 | 20,950.00 - 21,050.00 | 1446.60 | 30.76 | 21047 |
| 03 ส.ค. 2019 09:12 | 20,850.00 - 20,950.00 | 1440.00 | 30.76 | 20951 |
| 02 ส.ค. 2019 14:36 | 20,850.00 - 20,950.00 | 1437.20 | 30.81 | 20945 |
| 02 ส.ค. 2019 14:01 | 20,800.00 - 20,900.00 | 1433.20 | 30.83 | 20900 |
| 02 ส.ค. 2019 12:23 | 20,850.00 - 20,950.00 | 1433.40 | 30.85 | 20916 |
| 02 ส.ค. 2019 09:20 | 20,800.00 - 20,900.00 | 1432.10 | 30.85 | 20897 |
| 01 ส.ค. 2019 16:23 | 20,500.00 - 20,600.00 | 1406.10 | 30.87 | 20531 |
| 01 ส.ค. 2019 15:08 | 20,450.00 - 20,550.00 | 1403.00 | 30.83 | 20459 |
| 01 ส.ค. 2019 09:32 | 20,500.00 - 20,600.00 | 1409.00 | 30.83 | 20547 |
| 31 ก.ค. 2019 12:36 | 20,750.00 - 20,850.00 | 1429.60 | 30.80 | 20827 |
