ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 960
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,263 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 16 ส.ค. 2012 09:25 | 23,900.00 - 24,000.00 | 1605.10 | 31.50 | 23915 |
| 15 ส.ค. 2012 15:30 | 23,800.00 - 23,900.00 | 1596.30 | 31.54 | 23814 |
| 15 ส.ค. 2012 15:00 | 23,750.00 - 23,850.00 | 1594.40 | 31.50 | 23756 |
| 15 ส.ค. 2012 14:24 | 23,800.00 - 23,900.00 | 1598.80 | 31.50 | 23821 |
| 15 ส.ค. 2012 09:49 | 23,850.00 - 23,950.00 | 1601.70 | 31.47 | 23842 |
| 15 ส.ค. 2012 09:25 | 23,800.00 - 23,900.00 | 1600.30 | 31.47 | 23821 |
| 14 ส.ค. 2012 09:25 | 23,950.00 - 24,050.00 | 1612.50 | 31.45 | 23987 |
| 13 ส.ค. 2012 09:30 | 24,050.00 - 24,150.00 | 1621.90 | 31.43 | 24112 |
| 11 ส.ค. 2012 09:23 | 24,050.00 - 24,150.00 | 1620.50 | 31.43 | 24091 |
| 10 ส.ค. 2012 15:20 | 23,950.00 - 24,050.00 | 1610.60 | 31.49 | 23990 |
| 10 ส.ค. 2012 14:28 | 23,900.00 - 24,000.00 | 1608.30 | 31.49 | 23955 |
| 10 ส.ค. 2012 09:22 | 23,950.00 - 24,050.00 | 1614.20 | 31.47 | 24028 |
| 09 ส.ค. 2012 12:25 | 24,000.00 - 24,100.00 | 1616.10 | 31.47 | 24056 |
| 09 ส.ค. 2012 11:22 | 23,950.00 - 24,050.00 | 1613.70 | 31.48 | 24028 |
| 09 ส.ค. 2012 09:48 | 24,000.00 - 24,100.00 | 1617.00 | 31.48 | 24077 |
| 09 ส.ค. 2012 09:16 | 23,950.00 - 24,050.00 | 1614.90 | 31.48 | 24046 |
| 08 ส.ค. 2012 16:48 | 23,900.00 - 24,000.00 | 1607.10 | 31.51 | 23953 |
| 08 ส.ค. 2012 15:46 | 23,950.00 - 24,050.00 | 1609.50 | 31.51 | 23988 |
| 08 ส.ค. 2012 13:26 | 23,900.00 - 24,000.00 | 1608.10 | 31.53 | 23983 |
| 08 ส.ค. 2012 09:20 | 23,950.00 - 24,050.00 | 1610.80 | 31.49 | 23993 |
