ราคาทองย้อนหลัง ทุกครั้งที่ประกาศ หน้า 972
ตารางนี้แสดงทุกครั้งที่ประกาศ หน้าละ 20 รายการ (ใหม่ → เก่า) · ดูสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และกราฟ ที่ หน้าราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (21,263 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 14 พ.ค. 2012 09:28 | 23,350.00 - 23,450.00 | 1581.80 | 31.19 | 23336 |
| 12 พ.ค. 2012 09:19 | 23,350.00 - 23,450.00 | 1580.40 | 31.19 | 23315 |
| 11 พ.ค. 2012 16:43 | 23,350.00 - 23,450.00 | 1582.20 | 31.24 | 23379 |
| 11 พ.ค. 2012 14:28 | 23,300.00 - 23,400.00 | 1576.30 | 31.18 | 23248 |
| 11 พ.ค. 2012 12:49 | 23,350.00 - 23,450.00 | 1584.30 | 31.15 | 23343 |
| 11 พ.ค. 2012 09:13 | 23,400.00 - 23,500.00 | 1586.70 | 31.15 | 23378 |
| 10 พ.ค. 2012 15:11 | 23,400.00 - 23,500.00 | 1590.60 | 31.06 | 23368 |
| 10 พ.ค. 2012 11:50 | 23,450.00 - 23,550.00 | 1595.20 | 31.08 | 23451 |
| 10 พ.ค. 2012 09:20 | 23,400.00 - 23,500.00 | 1593.00 | 31.08 | 23418 |
| 09 พ.ค. 2012 16:00 | 23,300.00 - 23,400.00 | 1584.40 | 31.05 | 23270 |
| 09 พ.ค. 2012 15:31 | 23,350.00 - 23,450.00 | 1589.30 | 31.04 | 23334 |
| 09 พ.ค. 2012 14:12 | 23,400.00 - 23,500.00 | 1591.50 | 31.04 | 23366 |
| 09 พ.ค. 2012 13:11 | 23,450.00 - 23,550.00 | 1595.10 | 31.00 | 23389 |
| 09 พ.ค. 2012 11:50 | 23,400.00 - 23,500.00 | 1591.20 | 31.00 | 23332 |
| 09 พ.ค. 2012 11:00 | 23,350.00 - 23,450.00 | 1589.80 | 31.00 | 23311 |
| 09 พ.ค. 2012 10:11 | 23,400.00 - 23,500.00 | 1593.30 | 31.00 | 23363 |
| 09 พ.ค. 2012 09:15 | 23,450.00 - 23,550.00 | 1596.00 | 31.00 | 23402 |
| 08 พ.ค. 2012 14:35 | 23,850.00 - 23,950.00 | 1629.30 | 30.97 | 23867 |
| 08 พ.ค. 2012 13:31 | 23,900.00 - 24,000.00 | 1633.70 | 30.97 | 23932 |
| 08 พ.ค. 2012 09:23 | 23,950.00 - 24,050.00 | 1637.20 | 30.99 | 23999 |
