ตลาดทอง TARADTHONG.COM

ราคาทองย้อนหลัง 3 พ.ค. 2553 – 31 พ.ค. 2553

ดูย้อนหลัง7 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี

  • ต้นช่วง (3 พ.ค. 2553) เปิด 17,950 บาท · ปลายช่วง (31 พ.ค. 2553) ปิด 18,700 บาท
  • เทียบราคาปิดก่อนช่วง (17,900 บาท) ▲ +800 บาท (+4.5%)
  • สูงสุด 19,000 บาท (17 พ.ค. 2553) · ต่ำสุด 17,950 บาท (3 พ.ค. 2553)
  • มีประกาศ 23 วัน รวม 61 ครั้ง · ราคาปิดขึ้น 13 วัน ลง 7 วัน
17,75018,00018,25018,50018,75019,0003 พ.ค.18 พ.ค.31 พ.ค.18,700

ราคาทองย้อนหลังรายวัน

วันที่เปิดปิดสูงสุด / ต่ำสุดเทียบวันก่อนประกาศ
31 พ.ค. วันจันทร์18,70018,70018,700 / 18,700ไม่เปลี่ยนแปลง1 ครั้ง
29 พ.ค. วันเสาร์18,70018,70018,700 / 18,700ไม่เปลี่ยนแปลง1 ครั้ง
28 พ.ค. วันศุกร์18,65018,70018,700 / 18,650▲ +502 ครั้ง
27 พ.ค. วันพฤหัสบดี18,70018,65018,750 / 18,650ไม่เปลี่ยนแปลง4 ครั้ง
26 พ.ค. วันพุธ18,50018,65018,650 / 18,500▲ +3004 ครั้ง
25 พ.ค. วันอังคาร18,35018,35018,400 / 18,350▲ +1503 ครั้ง
24 พ.ค. วันจันทร์18,20018,20018,250 / 18,200▲ +503 ครั้ง
22 พ.ค. วันเสาร์18,15018,15018,150 / 18,150▲ +501 ครั้ง
21 พ.ค. วันศุกร์18,10018,10018,150 / 18,050▼ -1507 ครั้ง
20 พ.ค. วันพฤหัสบดี18,30018,25018,350 / 18,250▼ -3004 ครั้ง
19 พ.ค. วันพุธ18,55018,55018,550 / 18,500▼ -1003 ครั้ง
18 พ.ค. วันอังคาร18,75018,65018,750 / 18,650▼ -3502 ครั้ง
17 พ.ค. วันจันทร์18,90019,00019,000 / 18,900▲ +2502 ครั้ง
15 พ.ค. วันเสาร์18,75018,75018,750 / 18,750▼ -501 ครั้ง
14 พ.ค. วันศุกร์18,80018,80018,800 / 18,750▲ +503 ครั้ง
13 พ.ค. วันพฤหัสบดี18,75018,75018,750 / 18,750▼ -501 ครั้ง
12 พ.ค. วันพุธ18,65018,80018,800 / 18,650▲ +4004 ครั้ง
11 พ.ค. วันอังคาร18,30018,40018,400 / 18,300▲ +2003 ครั้ง
10 พ.ค. วันจันทร์18,25018,20018,250 / 18,200▼ -1004 ครั้ง
8 พ.ค. วันเสาร์18,30018,30018,300 / 18,300▲ +501 ครั้ง
7 พ.ค. วันศุกร์18,30018,25018,300 / 18,250▲ +2504 ครั้ง
6 พ.ค. วันพฤหัสบดี17,95018,00018,000 / 17,950▲ +502 ครั้ง
3 พ.ค. วันจันทร์17,95017,95017,950 / 17,950▲ +501 ครั้ง

ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด

ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (61 รายการ)

ล้างตัวกรอง
Dateทอง 96.5%KITCO ($US)Currency (บาท)Spot Gold (บาท)
03 พ.ค. 2010 09:29 17,850.00 - 17,950.00 1178.30 32.38 18047