ราคาทองย้อนหลัง 1 ก.ค. 2553 – 31 ก.ค. 2553
ดูย้อนหลัง7 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
- ต้นช่วง (1 ก.ค. 2553) เปิด 19,050 บาท · ปลายช่วง (31 ก.ค. 2553) ปิด 18,050 บาท
- เทียบราคาปิดก่อนช่วง (19,100 บาท) ▼ -1,050 บาท (-5.5%)
- สูงสุด 19,050 บาท (1 ก.ค. 2553) · ต่ำสุด 17,850 บาท (28 ก.ค. 2553)
- มีประกาศ 27 วัน รวม 50 ครั้ง · ราคาปิดขึ้น 9 วัน ลง 14 วัน
ราคาทองย้อนหลังรายวัน
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด / ต่ำสุด | เทียบวันก่อน | ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 ก.ค. วันเสาร์ | 18,050 | 18,050 | 18,050 / 18,050 | ▲ +100 | 1 ครั้ง |
| 30 ก.ค. วันศุกร์ | 17,950 | 17,950 | 17,950 / 17,950 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 29 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 17,900 | 17,950 | 17,950 / 17,900 | ▲ +50 | 2 ครั้ง |
| 28 ก.ค. วันพุธ | 17,900 | 17,900 | 17,900 / 17,850 | ▼ -250 | 3 ครั้ง |
| 27 ก.ค. วันอังคาร | 18,150 | 18,150 | 18,150 / 18,150 | ▼ -150 | 1 ครั้ง |
| 26 ก.ค. วันจันทร์ | 18,300 | 18,300 | 18,300 / 18,300 | ▲ +50 | 1 ครั้ง |
| 24 ก.ค. วันเสาร์ | 18,250 | 18,250 | 18,250 / 18,250 | ▼ -100 | 1 ครั้ง |
| 23 ก.ค. วันศุกร์ | 18,300 | 18,350 | 18,350 / 18,300 | ▲ +100 | 2 ครั้ง |
| 22 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 18,250 | 18,250 | 18,250 / 18,200 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 3 ครั้ง |
| 21 ก.ค. วันพุธ | 18,300 | 18,250 | 18,300 / 18,250 | ▲ +100 | 2 ครั้ง |
| 20 ก.ค. วันอังคาร | 18,200 | 18,150 | 18,200 / 18,150 | ▼ -150 | 2 ครั้ง |
| 19 ก.ค. วันจันทร์ | 18,350 | 18,300 | 18,350 / 18,300 | ▼ -50 | 2 ครั้ง |
| 17 ก.ค. วันเสาร์ | 18,350 | 18,350 | 18,350 / 18,350 | ▼ -150 | 1 ครั้ง |
| 16 ก.ค. วันศุกร์ | 18,550 | 18,500 | 18,550 / 18,500 | ▼ -50 | 2 ครั้ง |
| 15 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 18,600 | 18,550 | 18,600 / 18,550 | ▼ -50 | 4 ครั้ง |
| 14 ก.ค. วันพุธ | 18,600 | 18,600 | 18,600 / 18,600 | ▲ +50 | 1 ครั้ง |
| 13 ก.ค. วันอังคาร | 18,450 | 18,550 | 18,550 / 18,450 | ▲ +50 | 3 ครั้ง |
| 12 ก.ค. วันจันทร์ | 18,550 | 18,500 | 18,550 / 18,500 | ▼ -100 | 2 ครั้ง |
| 10 ก.ค. วันเสาร์ | 18,600 | 18,600 | 18,600 / 18,600 | ▲ +150 | 1 ครั้ง |
| 9 ก.ค. วันศุกร์ | 18,450 | 18,450 | 18,450 / 18,450 | ▼ -100 | 1 ครั้ง |
| 8 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 18,600 | 18,550 | 18,600 / 18,550 | ▲ +150 | 2 ครั้ง |
| 7 ก.ค. วันพุธ | 18,450 | 18,400 | 18,450 / 18,400 | ▼ -250 | 2 ครั้ง |
| 6 ก.ค. วันอังคาร | 18,600 | 18,650 | 18,650 / 18,600 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 2 ครั้ง |
| 5 ก.ค. วันจันทร์ | 18,700 | 18,650 | 18,700 / 18,650 | ▼ -50 | 2 ครั้ง |
| 3 ก.ค. วันเสาร์ | 18,700 | 18,700 | 18,700 / 18,700 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 2 ก.ค. วันศุกร์ | 18,550 | 18,700 | 18,700 / 18,550 | ▼ -350 | 4 ครั้ง |
| 1 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 19,050 | 19,050 | 19,050 / 19,050 | ▼ -50 | 1 ครั้ง |
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (50 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 19 ก.ค. 2010 09:27 | 18,250.00 - 18,350.00 | 1192.90 | 32.29 | 18219 |
| 17 ก.ค. 2010 09:27 | 18,250.00 - 18,350.00 | 1193.00 | 32.33 | 18244 |
| 16 ก.ค. 2010 10:52 | 18,400.00 - 18,500.00 | 1206.70 | 32.24 | 18402 |
| 16 ก.ค. 2010 09:21 | 18,450.00 - 18,550.00 | 1208.70 | 32.24 | 18432 |
| 15 ก.ค. 2010 16:42 | 18,450.00 - 18,550.00 | 1211.90 | 32.24 | 18481 |
| 15 ก.ค. 2010 15:34 | 18,500.00 - 18,600.00 | 1213.40 | 32.28 | 18527 |
| 15 ก.ค. 2010 13:46 | 18,450.00 - 18,550.00 | 1210.50 | 32.30 | 18494 |
| 15 ก.ค. 2010 09:27 | 18,500.00 - 18,600.00 | 1212.10 | 32.30 | 18518 |
| 14 ก.ค. 2010 09:24 | 18,500.00 - 18,600.00 | 1211.20 | 32.33 | 18522 |
| 13 ก.ค. 2010 16:48 | 18,450.00 - 18,550.00 | 1205.50 | 32.38 | 18463 |
| 13 ก.ค. 2010 14:38 | 18,400.00 - 18,500.00 | 1203.00 | 32.38 | 18425 |
| 13 ก.ค. 2010 09:25 | 18,350.00 - 18,450.00 | 1199.00 | 32.36 | 18352 |
| 12 ก.ค. 2010 16:47 | 18,400.00 - 18,500.00 | 1204.90 | 32.37 | 18448 |
| 12 ก.ค. 2010 09:29 | 18,450.00 - 18,550.00 | 1209.00 | 32.36 | 18505 |
| 10 ก.ค. 2010 09:26 | 18,500.00 - 18,600.00 | 1211.40 | 32.36 | 18542 |
| 09 ก.ค. 2010 09:25 | 18,350.00 - 18,450.00 | 1197.50 | 32.39 | 18346 |
| 08 ก.ค. 2010 15:25 | 18,450.00 - 18,550.00 | 1202.70 | 32.43 | 18449 |
| 08 ก.ค. 2010 09:23 | 18,500.00 - 18,600.00 | 1205.30 | 32.43 | 18489 |
| 07 ก.ค. 2010 12:12 | 18,300.00 - 18,400.00 | 1189.40 | 32.48 | 18273 |
| 07 ก.ค. 2010 09:27 | 18,350.00 - 18,450.00 | 1193.50 | 32.45 | 18319 |
