ราคาทองย้อนหลัง 2 พ.ค. 2554 – 31 พ.ค. 2554
ดูย้อนหลัง7 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
- ต้นช่วง (2 พ.ค. 2554) เปิด 21,900 บาท · ปลายช่วง (31 พ.ค. 2554) ปิด 22,050 บาท
- เทียบราคาปิดก่อนช่วง (22,050 บาท) ไม่เปลี่ยนแปลง (0.0%)
- สูงสุด 22,050 บาท (31 พ.ค. 2554) · ต่ำสุด 21,300 บาท (6 พ.ค. 2554)
- มีประกาศ 26 วัน รวม 61 ครั้ง · ราคาปิดขึ้น 14 วัน ลง 11 วัน
- ช่วงเดียวกันปีก่อน ราคาปิด 18,700 บาท
ราคาทองย้อนหลังรายวัน
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด / ต่ำสุด | เทียบวันก่อน | ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 พ.ค. วันอังคาร | 22,050 | 22,050 | 22,050 / 22,050 | ▲ +50 | 1 ครั้ง |
| 30 พ.ค. วันจันทร์ | 22,000 | 22,000 | 22,000 / 22,000 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 28 พ.ค. วันเสาร์ | 22,000 | 22,000 | 22,000 / 22,000 | ▲ +50 | 1 ครั้ง |
| 27 พ.ค. วันศุกร์ | 21,900 | 21,950 | 21,950 / 21,900 | ▲ +50 | 2 ครั้ง |
| 26 พ.ค. วันพฤหัสบดี | 21,950 | 21,900 | 22,000 / 21,900 | ▼ -50 | 4 ครั้ง |
| 25 พ.ค. วันพุธ | 21,950 | 21,950 | 21,950 / 21,950 | ▲ +100 | 1 ครั้ง |
| 24 พ.ค. วันอังคาร | 21,800 | 21,850 | 21,850 / 21,800 | ▲ +150 | 2 ครั้ง |
| 23 พ.ค. วันจันทร์ | 21,700 | 21,700 | 21,700 / 21,650 | ▲ +50 | 3 ครั้ง |
| 21 พ.ค. วันเสาร์ | 21,650 | 21,650 | 21,650 / 21,650 | ▲ +100 | 1 ครั้ง |
| 20 พ.ค. วันศุกร์ | 21,500 | 21,550 | 21,550 / 21,500 | ▲ +150 | 2 ครั้ง |
| 19 พ.ค. วันพฤหัสบดี | 21,500 | 21,400 | 21,500 / 21,400 | ▼ -50 | 3 ครั้ง |
| 18 พ.ค. วันพุธ | 21,400 | 21,450 | 21,450 / 21,400 | ▼ -50 | 2 ครั้ง |
| 17 พ.ค. วันอังคาร | 21,500 | 21,500 | 21,500 / 21,500 | ▲ +50 | 1 ครั้ง |
| 16 พ.ค. วันจันทร์ | 21,450 | 21,450 | 21,500 / 21,450 | ▼ -50 | 3 ครั้ง |
| 14 พ.ค. วันเสาร์ | 21,500 | 21,500 | 21,500 / 21,500 | ▼ -150 | 1 ครั้ง |
| 13 พ.ค. วันศุกร์ | 21,600 | 21,650 | 21,650 / 21,600 | ▲ +250 | 2 ครั้ง |
| 12 พ.ค. วันพฤหัสบดี | 21,600 | 21,400 | 21,600 / 21,400 | ▼ -350 | 5 ครั้ง |
| 11 พ.ค. วันพุธ | 21,700 | 21,750 | 21,750 / 21,700 | ▲ +100 | 2 ครั้ง |
| 10 พ.ค. วันอังคาร | 21,600 | 21,650 | 21,650 / 21,600 | ▲ +100 | 4 ครั้ง |
| 9 พ.ค. วันจันทร์ | 21,450 | 21,550 | 21,600 / 21,450 | ▲ +100 | 5 ครั้ง |
| 7 พ.ค. วันเสาร์ | 21,450 | 21,450 | 21,450 / 21,450 | ▲ +100 | 1 ครั้ง |
| 6 พ.ค. วันศุกร์ | 21,350 | 21,350 | 21,350 / 21,300 | ▼ -250 | 3 ครั้ง |
| 5 พ.ค. วันพฤหัสบดี | 21,700 | 21,600 | 21,700 / 21,600 | ▼ -250 | 3 ครั้ง |
| 4 พ.ค. วันพุธ | 21,850 | 21,850 | 21,850 / 21,850 | ▼ -100 | 1 ครั้ง |
| 3 พ.ค. วันอังคาร | 21,900 | 21,950 | 21,950 / 21,900 | ▼ -50 | 4 ครั้ง |
| 2 พ.ค. วันจันทร์ | 21,900 | 22,000 | 22,000 / 21,900 | ▼ -50 | 3 ครั้ง |
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (61 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 19 พ.ค. 2011 09:20 | 21,400.00 - 21,500.00 | 1498.40 | 30.23 | 21425 |
| 18 พ.ค. 2011 14:30 | 21,350.00 - 21,450.00 | 1494.70 | 30.23 | 21372 |
| 18 พ.ค. 2011 09:30 | 21,300.00 - 21,400.00 | 1490.90 | 30.19 | 21290 |
| 17 พ.ค. 2011 09:24 | 21,400.00 - 21,500.00 | 1491.90 | 30.44 | 21481 |
| 16 พ.ค. 2011 17:00 | 21,350.00 - 21,450.00 | 1491.10 | 30.32 | 21384 |
| 16 พ.ค. 2011 14:15 | 21,400.00 - 21,500.00 | 1497.40 | 30.30 | 21461 |
| 16 พ.ค. 2011 09:17 | 21,350.00 - 21,450.00 | 1490.50 | 30.38 | 21418 |
| 14 พ.ค. 2011 09:06 | 21,400.00 - 21,500.00 | 1495.20 | 30.29 | 21422 |
| 13 พ.ค. 2011 14:10 | 21,550.00 - 21,650.00 | 1511.80 | 30.22 | 21610 |
| 13 พ.ค. 2011 09:24 | 21,500.00 - 21,600.00 | 1503.50 | 30.36 | 21591 |
| 12 พ.ค. 2011 16:50 | 21,300.00 - 21,400.00 | 1482.20 | 30.30 | 21243 |
| 12 พ.ค. 2011 14:05 | 21,350.00 - 21,450.00 | 1491.60 | 30.24 | 21335 |
| 12 พ.ค. 2011 13:40 | 21,400.00 - 21,500.00 | 1491.70 | 30.26 | 21351 |
| 12 พ.ค. 2011 12:50 | 21,450.00 - 21,550.00 | 1498.90 | 30.21 | 21418 |
| 12 พ.ค. 2011 09:17 | 21,500.00 - 21,600.00 | 1504.20 | 30.21 | 21494 |
| 11 พ.ค. 2011 16:25 | 21,650.00 - 21,750.00 | 1524.70 | 30.04 | 21664 |
| 11 พ.ค. 2011 09:20 | 21,600.00 - 21,700.00 | 1522.00 | 30.04 | 21626 |
| 10 พ.ค. 2011 15:00 | 21,550.00 - 21,650.00 | 1512.00 | 30.17 | 21577 |
| 10 พ.ค. 2011 12:27 | 21,500.00 - 21,600.00 | 1506.40 | 30.15 | 21483 |
| 10 พ.ค. 2011 11:14 | 21,550.00 - 21,650.00 | 1511.50 | 30.13 | 21541 |
