ราคาทองย้อนหลัง 1 ส.ค. 2554 – 31 ส.ค. 2554
ดูย้อนหลัง7 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
- ต้นช่วง (1 ส.ค. 2554) เปิด 22,750 บาท · ปลายช่วง (31 ส.ค. 2554) ปิด 25,900 บาท
- เทียบราคาปิดก่อนช่วง (22,850 บาท) ▲ +3,050 บาท (+13.4%)
- สูงสุด 26,900 บาท (23 ส.ค. 2554) · ต่ำสุด 22,750 บาท (1 ส.ค. 2554)
- มีประกาศ 27 วัน รวม 159 ครั้ง · ราคาปิดขึ้น 15 วัน ลง 11 วัน
- ช่วงเดียวกันปีก่อน ราคาปิด 18,350 บาท
ราคาทองย้อนหลังรายวัน
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด / ต่ำสุด | เทียบวันก่อน | ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. วันพุธ | 26,050 | 25,900 | 26,050 / 25,900 | ▲ +400 | 6 ครั้ง |
| 30 ส.ค. วันอังคาร | 25,600 | 25,500 | 25,600 / 25,500 | ▼ -350 | 3 ครั้ง |
| 29 ส.ค. วันจันทร์ | 25,850 | 25,850 | 25,900 / 25,800 | ▼ -100 | 7 ครั้ง |
| 27 ส.ค. วันเสาร์ | 25,950 | 25,950 | 25,950 / 25,950 | ▲ +450 | 1 ครั้ง |
| 26 ส.ค. วันศุกร์ | 25,200 | 25,500 | 25,500 / 25,200 | ▲ +1,050 | 11 ครั้ง |
| 25 ส.ค. วันพฤหัสบดี | 25,150 | 24,450 | 25,150 / 24,450 | ▼ -1,800 | 9 ครั้ง |
| 24 ส.ค. วันพุธ | 26,300 | 26,250 | 26,300 / 26,200 | ▼ -450 | 6 ครั้ง |
| 23 ส.ค. วันอังคาร | 26,850 | 26,700 | 26,900 / 26,650 | ▲ +100 | 8 ครั้ง |
| 22 ส.ค. วันจันทร์ | 26,450 | 26,600 | 26,800 / 26,450 | ▲ +400 | 10 ครั้ง |
| 20 ส.ค. วันเสาร์ | 26,200 | 26,200 | 26,200 / 26,200 | ▼ -150 | 1 ครั้ง |
| 19 ส.ค. วันศุกร์ | 25,900 | 26,350 | 26,350 / 25,900 | ▲ +950 | 11 ครั้ง |
| 18 ส.ค. วันพฤหัสบดี | 25,350 | 25,400 | 25,400 / 25,350 | ▲ +100 | 2 ครั้ง |
| 17 ส.ค. วันพุธ | 25,250 | 25,300 | 25,300 / 25,250 | ▲ +200 | 2 ครั้ง |
| 16 ส.ค. วันอังคาร | 24,950 | 25,100 | 25,150 / 24,950 | ▲ +400 | 6 ครั้ง |
| 15 ส.ค. วันจันทร์ | 24,750 | 24,700 | 24,750 / 24,700 | ▼ -150 | 4 ครั้ง |
| 13 ส.ค. วันเสาร์ | 24,850 | 24,850 | 24,850 / 24,850 | ▼ -150 | 1 ครั้ง |
| 12 ส.ค. วันศุกร์ | 25,000 | 25,000 | 25,100 / 25,000 | ▼ -400 | 6 ครั้ง |
| 11 ส.ค. วันพฤหัสบดี | 25,200 | 25,400 | 25,500 / 25,200 | ▲ +500 | 14 ครั้ง |
| 10 ส.ค. วันพุธ | 24,850 | 24,900 | 24,950 / 24,750 | ▼ -200 | 8 ครั้ง |
| 9 ส.ค. วันอังคาร | 24,750 | 25,100 | 25,150 / 24,700 | ▲ +950 | 17 ครั้ง |
| 8 ส.ค. วันจันทร์ | 23,850 | 24,150 | 24,150 / 23,850 | ▲ +650 | 10 ครั้ง |
| 6 ส.ค. วันเสาร์ | 23,500 | 23,500 | 23,500 / 23,500 | ▼ -100 | 1 ครั้ง |
| 5 ส.ค. วันศุกร์ | 23,450 | 23,600 | 23,600 / 23,450 | ▲ +150 | 4 ครั้ง |
| 4 ส.ค. วันพฤหัสบดี | 23,400 | 23,450 | 23,500 / 23,400 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 4 ครั้ง |
| 3 ส.ค. วันพุธ | 23,300 | 23,450 | 23,450 / 23,300 | ▲ +550 | 4 ครั้ง |
| 2 ส.ค. วันอังคาร | 22,850 | 22,900 | 22,900 / 22,850 | ▲ +150 | 2 ครั้ง |
| 1 ส.ค. วันจันทร์ | 22,750 | 22,750 | 22,750 / 22,750 | ▼ -100 | 1 ครั้ง |
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (159 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 22 ส.ค. 2011 09:09 | 26,350.00 - 26,450.00 | 1870.50 | 29.82 | 26383 |
| 20 ส.ค. 2011 09:25 | 26,100.00 - 26,200.00 | 1853.10 | 29.81 | 26129 |
| 19 ส.ค. 2011 17:00 | 26,250.00 - 26,350.00 | 1867.00 | 29.85 | 26360 |
| 19 ส.ค. 2011 15:00 | 26,200.00 - 26,300.00 | 1859.40 | 29.87 | 26271 |
| 19 ส.ค. 2011 14:54 | 26,250.00 - 26,350.00 | 1866.60 | 29.87 | 26372 |
| 19 ส.ค. 2011 14:43 | 26,200.00 - 26,300.00 | 1862.40 | 29.87 | 26313 |
| 19 ส.ค. 2011 14:34 | 26,100.00 - 26,200.00 | 1858.60 | 29.87 | 26259 |
| 19 ส.ค. 2011 13:25 | 26,050.00 - 26,150.00 | 1849.50 | 29.93 | 26183 |
| 19 ส.ค. 2011 12:44 | 26,000.00 - 26,100.00 | 1845.40 | 29.93 | 26125 |
| 19 ส.ค. 2011 10:11 | 25,950.00 - 26,050.00 | 1843.30 | 29.86 | 25992 |
| 19 ส.ค. 2011 10:04 | 25,900.00 - 26,000.00 | 1840.30 | 29.86 | 25992 |
| 19 ส.ค. 2011 09:55 | 25,850.00 - 25,950.00 | 1840.30 | 29.86 | 25992 |
| 19 ส.ค. 2011 09:25 | 25,800.00 - 25,900.00 | 1831.70 | 29.89 | 25897 |
| 18 ส.ค. 2011 14:21 | 25,300.00 - 25,400.00 | 1793.30 | 29.88 | 25345 |
| 18 ส.ค. 2011 09:18 | 25,250.00 - 25,350.00 | 1790.20 | 29.93 | 25344 |
| 17 ส.ค. 2011 13:15 | 25,200.00 - 25,300.00 | 1790.30 | 29.87 | 25294 |
| 17 ส.ค. 2011 09:16 | 25,150.00 - 25,250.00 | 1785.20 | 29.88 | 25231 |
| 16 ส.ค. 2011 17:30 | 25,000.00 - 25,100.00 | 1774.00 | 29.87 | 25064 |
| 16 ส.ค. 2011 16:17 | 25,050.00 - 25,150.00 | 1779.30 | 29.90 | 25164 |
| 16 ส.ค. 2011 15:30 | 25,000.00 - 25,100.00 | 1776.90 | 29.91 | 25139 |
