ราคาทองย้อนหลัง 1 ส.ค. 2554 – 31 ส.ค. 2554
ดูย้อนหลัง7 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
- ต้นช่วง (1 ส.ค. 2554) เปิด 22,750 บาท · ปลายช่วง (31 ส.ค. 2554) ปิด 25,900 บาท
- เทียบราคาปิดก่อนช่วง (22,850 บาท) ▲ +3,050 บาท (+13.4%)
- สูงสุด 26,900 บาท (23 ส.ค. 2554) · ต่ำสุด 22,750 บาท (1 ส.ค. 2554)
- มีประกาศ 27 วัน รวม 159 ครั้ง · ราคาปิดขึ้น 15 วัน ลง 11 วัน
- ช่วงเดียวกันปีก่อน ราคาปิด 18,350 บาท
ราคาทองย้อนหลังรายวัน
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด / ต่ำสุด | เทียบวันก่อน | ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. วันพุธ | 26,050 | 25,900 | 26,050 / 25,900 | ▲ +400 | 6 ครั้ง |
| 30 ส.ค. วันอังคาร | 25,600 | 25,500 | 25,600 / 25,500 | ▼ -350 | 3 ครั้ง |
| 29 ส.ค. วันจันทร์ | 25,850 | 25,850 | 25,900 / 25,800 | ▼ -100 | 7 ครั้ง |
| 27 ส.ค. วันเสาร์ | 25,950 | 25,950 | 25,950 / 25,950 | ▲ +450 | 1 ครั้ง |
| 26 ส.ค. วันศุกร์ | 25,200 | 25,500 | 25,500 / 25,200 | ▲ +1,050 | 11 ครั้ง |
| 25 ส.ค. วันพฤหัสบดี | 25,150 | 24,450 | 25,150 / 24,450 | ▼ -1,800 | 9 ครั้ง |
| 24 ส.ค. วันพุธ | 26,300 | 26,250 | 26,300 / 26,200 | ▼ -450 | 6 ครั้ง |
| 23 ส.ค. วันอังคาร | 26,850 | 26,700 | 26,900 / 26,650 | ▲ +100 | 8 ครั้ง |
| 22 ส.ค. วันจันทร์ | 26,450 | 26,600 | 26,800 / 26,450 | ▲ +400 | 10 ครั้ง |
| 20 ส.ค. วันเสาร์ | 26,200 | 26,200 | 26,200 / 26,200 | ▼ -150 | 1 ครั้ง |
| 19 ส.ค. วันศุกร์ | 25,900 | 26,350 | 26,350 / 25,900 | ▲ +950 | 11 ครั้ง |
| 18 ส.ค. วันพฤหัสบดี | 25,350 | 25,400 | 25,400 / 25,350 | ▲ +100 | 2 ครั้ง |
| 17 ส.ค. วันพุธ | 25,250 | 25,300 | 25,300 / 25,250 | ▲ +200 | 2 ครั้ง |
| 16 ส.ค. วันอังคาร | 24,950 | 25,100 | 25,150 / 24,950 | ▲ +400 | 6 ครั้ง |
| 15 ส.ค. วันจันทร์ | 24,750 | 24,700 | 24,750 / 24,700 | ▼ -150 | 4 ครั้ง |
| 13 ส.ค. วันเสาร์ | 24,850 | 24,850 | 24,850 / 24,850 | ▼ -150 | 1 ครั้ง |
| 12 ส.ค. วันศุกร์ | 25,000 | 25,000 | 25,100 / 25,000 | ▼ -400 | 6 ครั้ง |
| 11 ส.ค. วันพฤหัสบดี | 25,200 | 25,400 | 25,500 / 25,200 | ▲ +500 | 14 ครั้ง |
| 10 ส.ค. วันพุธ | 24,850 | 24,900 | 24,950 / 24,750 | ▼ -200 | 8 ครั้ง |
| 9 ส.ค. วันอังคาร | 24,750 | 25,100 | 25,150 / 24,700 | ▲ +950 | 17 ครั้ง |
| 8 ส.ค. วันจันทร์ | 23,850 | 24,150 | 24,150 / 23,850 | ▲ +650 | 10 ครั้ง |
| 6 ส.ค. วันเสาร์ | 23,500 | 23,500 | 23,500 / 23,500 | ▼ -100 | 1 ครั้ง |
| 5 ส.ค. วันศุกร์ | 23,450 | 23,600 | 23,600 / 23,450 | ▲ +150 | 4 ครั้ง |
| 4 ส.ค. วันพฤหัสบดี | 23,400 | 23,450 | 23,500 / 23,400 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 4 ครั้ง |
| 3 ส.ค. วันพุธ | 23,300 | 23,450 | 23,450 / 23,300 | ▲ +550 | 4 ครั้ง |
| 2 ส.ค. วันอังคาร | 22,850 | 22,900 | 22,900 / 22,850 | ▲ +150 | 2 ครั้ง |
| 1 ส.ค. วันจันทร์ | 22,750 | 22,750 | 22,750 / 22,750 | ▼ -100 | 1 ครั้ง |
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (159 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 08 ส.ค. 2011 11:21 | 23,850.00 - 23,950.00 | 1701.00 | 29.50 | 23735 |
| 08 ส.ค. 2011 10:25 | 23,800.00 - 23,900.00 | 1698.50 | 29.50 | 23700 |
| 08 ส.ค. 2011 09:22 | 23,750.00 - 23,850.00 | 1692.90 | 29.45 | 23582 |
| 06 ส.ค. 2011 09:00 | 23,400.00 - 23,500.00 | 1663.40 | 29.60 | 23289 |
| 05 ส.ค. 2011 16:00 | 23,500.00 - 23,600.00 | 1668.80 | 29.91 | 23609 |
| 05 ส.ค. 2011 11:43 | 23,450.00 - 23,550.00 | 1658.70 | 29.94 | 23490 |
| 05 ส.ค. 2011 10:25 | 23,400.00 - 23,500.00 | 1654.80 | 29.97 | 23458 |
| 05 ส.ค. 2011 09:20 | 23,350.00 - 23,450.00 | 1649.60 | 29.97 | 23384 |
| 04 ส.ค. 2011 17:00 | 23,350.00 - 23,450.00 | 1660.20 | 29.84 | 23433 |
| 04 ส.ค. 2011 14:38 | 23,400.00 - 23,500.00 | 1665.10 | 29.78 | 23455 |
| 04 ส.ค. 2011 10:22 | 23,350.00 - 23,450.00 | 1668.20 | 29.75 | 23475 |
| 04 ส.ค. 2011 09:20 | 23,300.00 - 23,400.00 | 1661.70 | 29.76 | 23391 |
| 03 ส.ค. 2011 14:00 | 23,350.00 - 23,450.00 | 1667.80 | 29.78 | 23493 |
| 03 ส.ค. 2011 13:15 | 23,300.00 - 23,400.00 | 1661.60 | 29.76 | 23390 |
| 03 ส.ค. 2011 11:00 | 23,250.00 - 23,350.00 | 1658.30 | 29.81 | 23382 |
| 03 ส.ค. 2011 09:23 | 23,200.00 - 23,300.00 | 1655.50 | 29.83 | 23358 |
| 02 ส.ค. 2011 13:26 | 22,800.00 - 22,900.00 | 1624.70 | 29.74 | 22855 |
| 02 ส.ค. 2011 09:26 | 22,750.00 - 22,850.00 | 1619.70 | 29.61 | 22685 |
| 01 ส.ค. 2011 09:24 | 22,650.00 - 22,750.00 | 1611.50 | 29.78 | 22700 |
