ตลาดทอง TARADTHONG.COM

ราคาทองย้อนหลัง 1 ก.ย. 2554 – 30 ก.ย. 2554

ดูย้อนหลัง7 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี

  • ต้นช่วง (1 ก.ย. 2554) เปิด 25,900 บาท · ปลายช่วง (30 ก.ย. 2554) ปิด 24,150 บาท
  • เทียบราคาปิดก่อนช่วง (25,900 บาท) ▼ -1,750 บาท (-6.8%)
  • สูงสุด 27,100 บาท (6 ก.ย. 2554) · ต่ำสุด 23,300 บาท (26 ก.ย. 2554)
  • มีประกาศ 26 วัน รวม 206 ครั้ง · ราคาปิดขึ้น 12 วัน ลง 14 วัน
  • ช่วงเดียวกันปีก่อน ราคาปิด 18,900 บาท
24,00025,00026,00027,0001 ก.ย.16 ก.ย.30 ก.ย.24,150

ราคาทองย้อนหลังรายวัน

วันที่เปิดปิดสูงสุด / ต่ำสุดเทียบวันก่อนประกาศ
30 ก.ย. วันศุกร์24,20024,15024,200 / 24,100▲ +1506 ครั้ง
29 ก.ย. วันพฤหัสบดี23,80024,00024,200 / 23,800▼ -40015 ครั้ง
28 ก.ย. วันพุธ24,15024,40024,450 / 24,150▼ -2009 ครั้ง
27 ก.ย. วันอังคาร24,15024,60024,600 / 24,150▲ +50014 ครั้ง
26 ก.ย. วันจันทร์24,25024,10024,300 / 23,300▼ -30017 ครั้ง
24 ก.ย. วันเสาร์24,40024,40024,400 / 24,400▼ -1,0001 ครั้ง
23 ก.ย. วันศุกร์25,60025,40025,600 / 25,400▼ -40014 ครั้ง
22 ก.ย. วันพฤหัสบดี25,85025,80025,900 / 25,800▼ -3004 ครั้ง
21 ก.ย. วันพุธ26,00026,10026,150 / 26,000▲ +1508 ครั้ง
20 ก.ย. วันอังคาร25,95025,95026,050 / 25,850▼ -2508 ครั้ง
19 ก.ย. วันจันทร์26,25026,20026,300 / 26,200▲ +1006 ครั้ง
17 ก.ย. วันเสาร์26,10026,10026,100 / 26,100▲ +4001 ครั้ง
16 ก.ย. วันศุกร์25,65025,70025,700 / 25,550▼ -4005 ครั้ง
15 ก.ย. วันพฤหัสบดี26,10026,10026,100 / 26,050▼ -2003 ครั้ง
14 ก.ย. วันพุธ26,40026,30026,400 / 26,200▲ +2507 ครั้ง
13 ก.ย. วันอังคาร26,25026,05026,250 / 25,900▼ -3509 ครั้ง
12 ก.ย. วันจันทร์26,45026,40026,500 / 26,300▼ -507 ครั้ง
10 ก.ย. วันเสาร์26,45026,45026,450 / 26,450▲ +2001 ครั้ง
9 ก.ย. วันศุกร์26,50026,25026,700 / 26,250▲ +10010 ครั้ง
8 ก.ย. วันพฤหัสบดี26,20026,15026,250 / 26,100▼ -1507 ครั้ง
7 ก.ย. วันพุธ26,60026,30026,650 / 26,150▼ -55016 ครั้ง
6 ก.ย. วันอังคาร26,90026,85027,100 / 26,550▲ +5018 ครั้ง
5 ก.ย. วันจันทร์26,65026,80026,850 / 26,550▲ +2009 ครั้ง
3 ก.ย. วันเสาร์26,60026,60026,600 / 26,600▲ +4001 ครั้ง
2 ก.ย. วันศุกร์25,95026,20026,250 / 25,950▲ +3506 ครั้ง
1 ก.ย. วันพฤหัสบดี25,90025,85025,900 / 25,850▼ -504 ครั้ง

ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด

ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (206 รายการ)

ล้างตัวกรอง
Dateทอง 96.5%KITCO ($US)Currency (บาท)Spot Gold (บาท)
02 ก.ย. 2011 13:50 25,900.00 - 26,000.00 1837.00 29.94 26015
02 ก.ย. 2011 09:21 25,850.00 - 25,950.00 1827.60 29.97 25908
01 ก.ย. 2011 16:37 25,750.00 - 25,850.00 1816.40 29.94 25723
01 ก.ย. 2011 14:50 25,800.00 - 25,900.00 1823.20 29.93 25811
01 ก.ย. 2011 13:20 25,750.00 - 25,850.00 1817.70 30.00 25793
01 ก.ย. 2011 09:20 25,800.00 - 25,900.00 1823.20 30.02 25889