ราคาทองย้อนหลัง 1 ต.ค. 2554 – 31 ต.ค. 2554
ดูย้อนหลัง7 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
- ต้นช่วง (1 ต.ค. 2554) เปิด 24,100 บาท · ปลายช่วง (31 ต.ค. 2554) ปิด 25,000 บาท
- เทียบราคาปิดก่อนช่วง (24,150 บาท) ▲ +850 บาท (+3.5%)
- สูงสุด 25,200 บาท (28 ต.ค. 2554) · ต่ำสุด 23,800 บาท (5 ต.ค. 2554)
- มีประกาศ 26 วัน รวม 120 ครั้ง · ราคาปิดขึ้น 13 วัน ลง 10 วัน
- ช่วงเดียวกันปีก่อน ราคาปิด 19,200 บาท
ราคาทองย้อนหลังรายวัน
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด / ต่ำสุด | เทียบวันก่อน | ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 ต.ค. วันจันทร์ | 25,000 | 25,000 | 25,050 / 24,950 | ▼ -150 | 9 ครั้ง |
| 29 ต.ค. วันเสาร์ | 25,150 | 25,150 | 25,150 / 25,150 | ▲ +100 | 1 ครั้ง |
| 28 ต.ค. วันศุกร์ | 25,200 | 25,050 | 25,200 / 25,050 | ▲ +200 | 4 ครั้ง |
| 27 ต.ค. วันพฤหัสบดี | 25,100 | 24,850 | 25,100 / 24,850 | ▼ -100 | 6 ครั้ง |
| 26 ต.ค. วันพุธ | 24,950 | 24,950 | 25,000 / 24,900 | ▲ +750 | 8 ครั้ง |
| 25 ต.ค. วันอังคาร | 24,150 | 24,200 | 24,250 / 24,150 | ▲ +50 | 4 ครั้ง |
| 24 ต.ค. วันจันทร์ | 24,100 | 24,150 | 24,200 / 24,100 | ▲ +50 | 4 ครั้ง |
| 22 ต.ค. วันเสาร์ | 24,100 | 24,100 | 24,100 / 24,100 | ▲ +100 | 1 ครั้ง |
| 21 ต.ค. วันศุกร์ | 24,100 | 24,000 | 24,100 / 23,950 | ▲ +50 | 5 ครั้ง |
| 20 ต.ค. วันพฤหัสบดี | 23,950 | 23,950 | 23,950 / 23,850 | ▼ -200 | 7 ครั้ง |
| 19 ต.ค. วันพุธ | 24,200 | 24,150 | 24,200 / 24,050 | ▼ -100 | 6 ครั้ง |
| 18 ต.ค. วันอังคาร | 24,350 | 24,250 | 24,400 / 24,250 | ▼ -250 | 5 ครั้ง |
| 17 ต.ค. วันจันทร์ | 24,500 | 24,500 | 24,550 / 24,450 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 5 ครั้ง |
| 15 ต.ค. วันเสาร์ | 24,500 | 24,500 | 24,500 / 24,500 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 14 ต.ค. วันศุกร์ | 24,400 | 24,500 | 24,500 / 24,400 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 3 ครั้ง |
| 13 ต.ค. วันพฤหัสบดี | 24,550 | 24,500 | 24,550 / 24,450 | ▼ -100 | 4 ครั้ง |
| 12 ต.ค. วันพุธ | 24,500 | 24,600 | 24,600 / 24,500 | ▲ +200 | 3 ครั้ง |
| 11 ต.ค. วันอังคาร | 24,600 | 24,400 | 24,600 / 24,400 | ▲ +100 | 5 ครั้ง |
| 10 ต.ค. วันจันทร์ | 24,250 | 24,300 | 24,300 / 24,200 | ▲ +150 | 4 ครั้ง |
| 8 ต.ค. วันเสาร์ | 24,150 | 24,150 | 24,150 / 24,150 | ▼ -100 | 1 ครั้ง |
| 7 ต.ค. วันศุกร์ | 24,300 | 24,250 | 24,350 / 24,250 | ▼ -50 | 4 ครั้ง |
| 6 ต.ค. วันพฤหัสบดี | 24,300 | 24,300 | 24,300 / 24,250 | ▲ +400 | 3 ครั้ง |
| 5 ต.ค. วันพุธ | 24,050 | 23,900 | 24,150 / 23,800 | ▼ -750 | 11 ครั้ง |
| 4 ต.ค. วันอังคาร | 24,600 | 24,650 | 24,700 / 24,600 | ▲ +150 | 8 ครั้ง |
| 3 ต.ค. วันจันทร์ | 24,300 | 24,500 | 24,500 / 24,250 | ▲ +400 | 7 ครั้ง |
| 1 ต.ค. วันเสาร์ | 24,100 | 24,100 | 24,100 / 24,100 | ▼ -50 | 1 ครั้ง |
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (120 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 05 ต.ค. 2011 12:34 | 24,000.00 - 24,100.00 | 1621.60 | 31.17 | 23908 |
| 05 ต.ค. 2011 10:05 | 24,050.00 - 24,150.00 | 1629.00 | 31.17 | 24017 |
| 05 ต.ค. 2011 09:44 | 24,000.00 - 24,100.00 | 1626.20 | 31.17 | 23976 |
| 05 ต.ค. 2011 09:25 | 23,950.00 - 24,050.00 | 1620.00 | 31.17 | 23884 |
| 04 ต.ค. 2011 16:46 | 24,550.00 - 24,650.00 | 1670.80 | 31.13 | 24602 |
| 04 ต.ค. 2011 14:45 | 24,500.00 - 24,600.00 | 1663.00 | 31.09 | 24455 |
| 04 ต.ค. 2011 14:24 | 24,550.00 - 24,650.00 | 1667.30 | 31.09 | 24519 |
| 04 ต.ค. 2011 13:25 | 24,600.00 - 24,700.00 | 1674.00 | 31.09 | 24617 |
| 04 ต.ค. 2011 12:32 | 24,550.00 - 24,650.00 | 1667.90 | 31.17 | 24591 |
| 04 ต.ค. 2011 11:20 | 24,500.00 - 24,600.00 | 1663.20 | 31.24 | 24576 |
| 04 ต.ค. 2011 10:00 | 24,550.00 - 24,650.00 | 1667.10 | 31.23 | 24626 |
| 04 ต.ค. 2011 09:30 | 24,500.00 - 24,600.00 | 1662.50 | 31.23 | 24558 |
| 03 ต.ค. 2011 16:24 | 24,400.00 - 24,500.00 | 1655.80 | 31.23 | 24459 |
| 03 ต.ค. 2011 15:08 | 24,350.00 - 24,450.00 | 1652.10 | 31.30 | 24459 |
| 03 ต.ค. 2011 13:50 | 24,300.00 - 24,400.00 | 1649.00 | 31.31 | 24421 |
| 03 ต.ค. 2011 13:40 | 24,250.00 - 24,350.00 | 1645.00 | 31.31 | 24362 |
| 03 ต.ค. 2011 13:00 | 24,200.00 - 24,300.00 | 1632.30 | 31.31 | 24174 |
| 03 ต.ค. 2011 10:21 | 24,150.00 - 24,250.00 | 1629.20 | 31.30 | 24120 |
| 03 ต.ค. 2011 09:24 | 24,200.00 - 24,300.00 | 1632.90 | 31.30 | 24175 |
| 01 ต.ค. 2011 09:12 | 24,000.00 - 24,100.00 | 1624.80 | 31.16 | 23947 |
