ราคาทองย้อนหลัง 1 ส.ค. 2555 – 31 ส.ค. 2555
ดูย้อนหลัง7 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
- ต้นช่วง (1 ส.ค. 2555) เปิด 24,100 บาท · ปลายช่วง (31 ส.ค. 2555) ปิด 24,650 บาท
- เทียบราคาปิดก่อนช่วง (24,250 บาท) ▲ +400 บาท (+1.7%)
- สูงสุด 24,750 บาท (27 ส.ค. 2555) · ต่ำสุด 23,850 บาท (3 ส.ค. 2555)
- มีประกาศ 27 วัน รวม 51 ครั้ง · ราคาปิดขึ้น 14 วัน ลง 9 วัน
- ช่วงเดียวกันปีก่อน ราคาปิด 25,900 บาท
ราคาทองย้อนหลังรายวัน
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด / ต่ำสุด | เทียบวันก่อน | ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. วันศุกร์ | 24,600 | 24,650 | 24,650 / 24,600 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 2 ครั้ง |
| 30 ส.ค. วันพฤหัสบดี | 24,650 | 24,650 | 24,650 / 24,650 | ▼ -50 | 1 ครั้ง |
| 29 ส.ค. วันพุธ | 24,700 | 24,700 | 24,700 / 24,700 | ▲ +50 | 1 ครั้ง |
| 28 ส.ค. วันอังคาร | 24,650 | 24,650 | 24,650 / 24,650 | ▼ -50 | 1 ครั้ง |
| 27 ส.ค. วันจันทร์ | 24,750 | 24,700 | 24,750 / 24,700 | ▲ +50 | 2 ครั้ง |
| 25 ส.ค. วันเสาร์ | 24,650 | 24,650 | 24,650 / 24,650 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 24 ส.ค. วันศุกร์ | 24,600 | 24,650 | 24,650 / 24,600 | ▲ +100 | 2 ครั้ง |
| 23 ส.ค. วันพฤหัสบดี | 24,550 | 24,550 | 24,600 / 24,550 | ▲ +200 | 3 ครั้ง |
| 22 ส.ค. วันพุธ | 24,350 | 24,350 | 24,400 / 24,350 | ▲ +150 | 3 ครั้ง |
| 21 ส.ค. วันอังคาร | 24,200 | 24,200 | 24,200 / 24,200 | ▲ +50 | 1 ครั้ง |
| 20 ส.ค. วันจันทร์ | 24,150 | 24,150 | 24,150 / 24,150 | ▲ +50 | 1 ครั้ง |
| 18 ส.ค. วันเสาร์ | 24,100 | 24,100 | 24,100 / 24,100 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 17 ส.ค. วันศุกร์ | 24,100 | 24,100 | 24,150 / 24,100 | ▲ +100 | 3 ครั้ง |
| 16 ส.ค. วันพฤหัสบดี | 24,000 | 24,000 | 24,000 / 23,950 | ▲ +100 | 3 ครั้ง |
| 15 ส.ค. วันพุธ | 23,900 | 23,900 | 23,950 / 23,850 | ▼ -150 | 5 ครั้ง |
| 14 ส.ค. วันอังคาร | 24,050 | 24,050 | 24,050 / 24,050 | ▼ -100 | 1 ครั้ง |
| 13 ส.ค. วันจันทร์ | 24,150 | 24,150 | 24,150 / 24,150 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 11 ส.ค. วันเสาร์ | 24,150 | 24,150 | 24,150 / 24,150 | ▲ +100 | 1 ครั้ง |
| 10 ส.ค. วันศุกร์ | 24,050 | 24,050 | 24,050 / 24,000 | ▼ -50 | 3 ครั้ง |
| 9 ส.ค. วันพฤหัสบดี | 24,050 | 24,100 | 24,100 / 24,050 | ▲ +100 | 4 ครั้ง |
| 8 ส.ค. วันพุธ | 24,050 | 24,000 | 24,050 / 24,000 | ▼ -50 | 4 ครั้ง |
| 7 ส.ค. วันอังคาร | 24,050 | 24,050 | 24,050 / 24,050 | ▲ +50 | 1 ครั้ง |
| 6 ส.ค. วันจันทร์ | 24,000 | 24,000 | 24,000 / 24,000 | ▲ +50 | 1 ครั้ง |
| 4 ส.ค. วันเสาร์ | 23,950 | 23,950 | 23,950 / 23,950 | ▲ +50 | 1 ครั้ง |
| 3 ส.ค. วันศุกร์ | 23,850 | 23,900 | 23,900 / 23,850 | ▼ -100 | 2 ครั้ง |
| 2 ส.ค. วันพฤหัสบดี | 24,000 | 24,000 | 24,000 / 24,000 | ▼ -100 | 1 ครั้ง |
| 1 ส.ค. วันพุธ | 24,100 | 24,100 | 24,100 / 24,100 | ▼ -150 | 1 ครั้ง |
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (51 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 17 ส.ค. 2012 14:00 | 24,050.00 - 24,150.00 | 1617.90 | 31.54 | 24137 |
| 17 ส.ค. 2012 09:19 | 24,000.00 - 24,100.00 | 1616.40 | 31.48 | 24068 |
| 16 ส.ค. 2012 15:53 | 23,900.00 - 24,000.00 | 1605.00 | 31.58 | 23974 |
| 16 ส.ค. 2012 13:50 | 23,850.00 - 23,950.00 | 1601.60 | 31.55 | 23901 |
| 16 ส.ค. 2012 09:25 | 23,900.00 - 24,000.00 | 1605.10 | 31.50 | 23915 |
| 15 ส.ค. 2012 15:30 | 23,800.00 - 23,900.00 | 1596.30 | 31.54 | 23814 |
| 15 ส.ค. 2012 15:00 | 23,750.00 - 23,850.00 | 1594.40 | 31.50 | 23756 |
| 15 ส.ค. 2012 14:24 | 23,800.00 - 23,900.00 | 1598.80 | 31.50 | 23821 |
| 15 ส.ค. 2012 09:49 | 23,850.00 - 23,950.00 | 1601.70 | 31.47 | 23842 |
| 15 ส.ค. 2012 09:25 | 23,800.00 - 23,900.00 | 1600.30 | 31.47 | 23821 |
| 14 ส.ค. 2012 09:25 | 23,950.00 - 24,050.00 | 1612.50 | 31.45 | 23987 |
| 13 ส.ค. 2012 09:30 | 24,050.00 - 24,150.00 | 1621.90 | 31.43 | 24112 |
| 11 ส.ค. 2012 09:23 | 24,050.00 - 24,150.00 | 1620.50 | 31.43 | 24091 |
| 10 ส.ค. 2012 15:20 | 23,950.00 - 24,050.00 | 1610.60 | 31.49 | 23990 |
| 10 ส.ค. 2012 14:28 | 23,900.00 - 24,000.00 | 1608.30 | 31.49 | 23955 |
| 10 ส.ค. 2012 09:22 | 23,950.00 - 24,050.00 | 1614.20 | 31.47 | 24028 |
| 09 ส.ค. 2012 12:25 | 24,000.00 - 24,100.00 | 1616.10 | 31.47 | 24056 |
| 09 ส.ค. 2012 11:22 | 23,950.00 - 24,050.00 | 1613.70 | 31.48 | 24028 |
| 09 ส.ค. 2012 09:48 | 24,000.00 - 24,100.00 | 1617.00 | 31.48 | 24077 |
| 09 ส.ค. 2012 09:16 | 23,950.00 - 24,050.00 | 1614.90 | 31.48 | 24046 |
