ราคาทองย้อนหลัง 1 ก.ค. 2558 – 31 ก.ค. 2558
ดูย้อนหลัง7 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
- ต้นช่วง (1 ก.ค. 2558) เปิด 18,800 บาท · ปลายช่วง (31 ก.ค. 2558) ปิด 18,100 บาท
- เทียบราคาปิดก่อนช่วง (18,800 บาท) ▼ -700 บาท (-3.7%)
- สูงสุด 18,800 บาท (1 ก.ค. 2558) · ต่ำสุด 17,900 บาท (24 ก.ค. 2558)
- มีประกาศ 27 วัน รวม 60 ครั้ง · ราคาปิดขึ้น 7 วัน ลง 13 วัน
- ช่วงเดียวกันปีก่อน ราคาปิด 19,700 บาท
ราคาทองย้อนหลังรายวัน
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด / ต่ำสุด | เทียบวันก่อน | ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 ก.ค. วันศุกร์ | 18,100 | 18,100 | 18,100 / 18,100 | ▼ -100 | 1 ครั้ง |
| 30 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 18,200 | 18,200 | 18,200 / 18,200 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 29 ก.ค. วันพุธ | 18,150 | 18,200 | 18,200 / 18,150 | ▲ +50 | 2 ครั้ง |
| 28 ก.ค. วันอังคาร | 18,100 | 18,150 | 18,150 / 18,100 | ▼ -50 | 2 ครั้ง |
| 27 ก.ค. วันจันทร์ | 18,150 | 18,200 | 18,250 / 18,150 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 4 ครั้ง |
| 25 ก.ค. วันเสาร์ | 18,200 | 18,200 | 18,200 / 18,200 | ▲ +200 | 1 ครั้ง |
| 24 ก.ค. วันศุกร์ | 17,900 | 18,000 | 18,000 / 17,900 | ▼ -200 | 3 ครั้ง |
| 23 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 18,100 | 18,200 | 18,250 / 18,100 | ▲ +150 | 5 ครั้ง |
| 22 ก.ค. วันพุธ | 18,050 | 18,050 | 18,050 / 18,000 | ▼ -100 | 5 ครั้ง |
| 21 ก.ค. วันอังคาร | 18,100 | 18,150 | 18,150 / 18,100 | ▼ -100 | 2 ครั้ง |
| 20 ก.ค. วันจันทร์ | 18,100 | 18,250 | 18,250 / 18,100 | ▼ -200 | 3 ครั้ง |
| 18 ก.ค. วันเสาร์ | 18,450 | 18,450 | 18,450 / 18,450 | ▼ -100 | 1 ครั้ง |
| 17 ก.ค. วันศุกร์ | 18,600 | 18,550 | 18,600 / 18,550 | ▼ -50 | 2 ครั้ง |
| 16 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 18,600 | 18,600 | 18,600 / 18,600 | ▼ -50 | 1 ครั้ง |
| 15 ก.ค. วันพุธ | 18,650 | 18,650 | 18,650 / 18,650 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 14 ก.ค. วันอังคาร | 18,650 | 18,650 | 18,650 / 18,650 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 13 ก.ค. วันจันทร์ | 18,750 | 18,650 | 18,750 / 18,650 | ▼ -100 | 3 ครั้ง |
| 11 ก.ค. วันเสาร์ | 18,750 | 18,750 | 18,750 / 18,750 | ▲ +50 | 1 ครั้ง |
| 10 ก.ค. วันศุกร์ | 18,700 | 18,700 | 18,700 / 18,700 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 9 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 18,650 | 18,700 | 18,750 / 18,650 | ▲ +100 | 4 ครั้ง |
| 8 ก.ค. วันพุธ | 18,650 | 18,600 | 18,650 / 18,550 | ▼ -200 | 6 ครั้ง |
| 7 ก.ค. วันอังคาร | 18,750 | 18,800 | 18,800 / 18,750 | ▲ +100 | 2 ครั้ง |
| 6 ก.ค. วันจันทร์ | 18,750 | 18,700 | 18,750 / 18,700 | ▼ -50 | 2 ครั้ง |
| 4 ก.ค. วันเสาร์ | 18,750 | 18,750 | 18,750 / 18,750 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 3 ก.ค. วันศุกร์ | 18,700 | 18,750 | 18,750 / 18,700 | ▲ +50 | 2 ครั้ง |
| 2 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 18,750 | 18,700 | 18,750 / 18,700 | ▼ -100 | 2 ครั้ง |
| 1 ก.ค. วันพุธ | 18,800 | 18,800 | 18,800 / 18,800 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (60 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 22 ก.ค. 2015 14:20 | 17,900.00 - 18,000.00 | 1092.60 | 34.61 | 17886 |
| 22 ก.ค. 2015 13:08 | 17,950.00 - 18,050.00 | 1095.50 | 34.62 | 17939 |
| 22 ก.ค. 2015 10:20 | 17,900.00 - 18,000.00 | 1093.90 | 34.60 | 17903 |
| 22 ก.ค. 2015 09:19 | 17,950.00 - 18,050.00 | 1095.90 | 34.57 | 17920 |
| 21 ก.ค. 2015 14:50 | 18,050.00 - 18,150.00 | 1107.40 | 34.48 | 18061 |
| 21 ก.ค. 2015 09:14 | 18,000.00 - 18,100.00 | 1103.00 | 34.45 | 17973 |
| 20 ก.ค. 2015 13:30 | 18,150.00 - 18,250.00 | 1116.10 | 34.36 | 18139 |
| 20 ก.ค. 2015 13:10 | 18,100.00 - 18,200.00 | 1114.60 | 34.33 | 18099 |
| 20 ก.ค. 2015 09:21 | 18,000.00 - 18,100.00 | 1109.90 | 34.32 | 18017 |
| 18 ก.ค. 2015 09:10 | 18,350.00 - 18,450.00 | 1133.30 | 34.24 | 18354 |
| 17 ก.ค. 2015 15:50 | 18,450.00 - 18,550.00 | 1143.20 | 34.15 | 18466 |
| 17 ก.ค. 2015 09:16 | 18,500.00 - 18,600.00 | 1144.20 | 34.18 | 18498 |
| 16 ก.ค. 2015 09:25 | 18,500.00 - 18,600.00 | 1145.70 | 34.22 | 18544 |
| 15 ก.ค. 2015 09:20 | 18,550.00 - 18,650.00 | 1154.70 | 34.05 | 18597 |
| 14 ก.ค. 2015 09:20 | 18,550.00 - 18,650.00 | 1155.60 | 34.02 | 18595 |
| 13 ก.ค. 2015 14:29 | 18,550.00 - 18,650.00 | 1155.80 | 33.98 | 18577 |
| 13 ก.ค. 2015 10:29 | 18,600.00 - 18,700.00 | 1161.30 | 34.02 | 18687 |
| 13 ก.ค. 2015 09:20 | 18,650.00 - 18,750.00 | 1161.60 | 34.02 | 18692 |
| 11 ก.ค. 2015 09:20 | 18,650.00 - 18,750.00 | 1162.80 | 33.94 | 18667 |
| 10 ก.ค. 2015 09:17 | 18,600.00 - 18,700.00 | 1160.00 | 33.95 | 18628 |
