ราคาทองย้อนหลัง 1 ก.ค. 2558 – 31 ก.ค. 2558
ดูย้อนหลัง7 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
- ต้นช่วง (1 ก.ค. 2558) เปิด 18,800 บาท · ปลายช่วง (31 ก.ค. 2558) ปิด 18,100 บาท
- เทียบราคาปิดก่อนช่วง (18,800 บาท) ▼ -700 บาท (-3.7%)
- สูงสุด 18,800 บาท (1 ก.ค. 2558) · ต่ำสุด 17,900 บาท (24 ก.ค. 2558)
- มีประกาศ 27 วัน รวม 60 ครั้ง · ราคาปิดขึ้น 7 วัน ลง 13 วัน
- ช่วงเดียวกันปีก่อน ราคาปิด 19,700 บาท
ราคาทองย้อนหลังรายวัน
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด / ต่ำสุด | เทียบวันก่อน | ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 ก.ค. วันศุกร์ | 18,100 | 18,100 | 18,100 / 18,100 | ▼ -100 | 1 ครั้ง |
| 30 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 18,200 | 18,200 | 18,200 / 18,200 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 29 ก.ค. วันพุธ | 18,150 | 18,200 | 18,200 / 18,150 | ▲ +50 | 2 ครั้ง |
| 28 ก.ค. วันอังคาร | 18,100 | 18,150 | 18,150 / 18,100 | ▼ -50 | 2 ครั้ง |
| 27 ก.ค. วันจันทร์ | 18,150 | 18,200 | 18,250 / 18,150 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 4 ครั้ง |
| 25 ก.ค. วันเสาร์ | 18,200 | 18,200 | 18,200 / 18,200 | ▲ +200 | 1 ครั้ง |
| 24 ก.ค. วันศุกร์ | 17,900 | 18,000 | 18,000 / 17,900 | ▼ -200 | 3 ครั้ง |
| 23 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 18,100 | 18,200 | 18,250 / 18,100 | ▲ +150 | 5 ครั้ง |
| 22 ก.ค. วันพุธ | 18,050 | 18,050 | 18,050 / 18,000 | ▼ -100 | 5 ครั้ง |
| 21 ก.ค. วันอังคาร | 18,100 | 18,150 | 18,150 / 18,100 | ▼ -100 | 2 ครั้ง |
| 20 ก.ค. วันจันทร์ | 18,100 | 18,250 | 18,250 / 18,100 | ▼ -200 | 3 ครั้ง |
| 18 ก.ค. วันเสาร์ | 18,450 | 18,450 | 18,450 / 18,450 | ▼ -100 | 1 ครั้ง |
| 17 ก.ค. วันศุกร์ | 18,600 | 18,550 | 18,600 / 18,550 | ▼ -50 | 2 ครั้ง |
| 16 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 18,600 | 18,600 | 18,600 / 18,600 | ▼ -50 | 1 ครั้ง |
| 15 ก.ค. วันพุธ | 18,650 | 18,650 | 18,650 / 18,650 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 14 ก.ค. วันอังคาร | 18,650 | 18,650 | 18,650 / 18,650 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 13 ก.ค. วันจันทร์ | 18,750 | 18,650 | 18,750 / 18,650 | ▼ -100 | 3 ครั้ง |
| 11 ก.ค. วันเสาร์ | 18,750 | 18,750 | 18,750 / 18,750 | ▲ +50 | 1 ครั้ง |
| 10 ก.ค. วันศุกร์ | 18,700 | 18,700 | 18,700 / 18,700 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 9 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 18,650 | 18,700 | 18,750 / 18,650 | ▲ +100 | 4 ครั้ง |
| 8 ก.ค. วันพุธ | 18,650 | 18,600 | 18,650 / 18,550 | ▼ -200 | 6 ครั้ง |
| 7 ก.ค. วันอังคาร | 18,750 | 18,800 | 18,800 / 18,750 | ▲ +100 | 2 ครั้ง |
| 6 ก.ค. วันจันทร์ | 18,750 | 18,700 | 18,750 / 18,700 | ▼ -50 | 2 ครั้ง |
| 4 ก.ค. วันเสาร์ | 18,750 | 18,750 | 18,750 / 18,750 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 3 ก.ค. วันศุกร์ | 18,700 | 18,750 | 18,750 / 18,700 | ▲ +50 | 2 ครั้ง |
| 2 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 18,750 | 18,700 | 18,750 / 18,700 | ▼ -100 | 2 ครั้ง |
| 1 ก.ค. วันพุธ | 18,800 | 18,800 | 18,800 / 18,800 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (60 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 09 ก.ค. 2015 14:00 | 18,600.00 - 18,700.00 | 1162.40 | 33.95 | 18666 |
| 09 ก.ค. 2015 13:02 | 18,650.00 - 18,750.00 | 1165.10 | 33.94 | 18704 |
| 09 ก.ค. 2015 12:33 | 18,600.00 - 18,700.00 | 1160.80 | 33.96 | 18646 |
| 09 ก.ค. 2015 09:16 | 18,550.00 - 18,650.00 | 1158.00 | 33.95 | 18596 |
| 08 ก.ค. 2015 14:41 | 18,500.00 - 18,600.00 | 1150.40 | 34.02 | 18512 |
| 08 ก.ค. 2015 13:45 | 18,450.00 - 18,550.00 | 1146.90 | 34.06 | 18477 |
| 08 ก.ค. 2015 13:30 | 18,500.00 - 18,600.00 | 1149.60 | 34.03 | 18504 |
| 08 ก.ค. 2015 13:00 | 18,450.00 - 18,550.00 | 1150.30 | 34.00 | 18499 |
| 08 ก.ค. 2015 09:50 | 18,500.00 - 18,600.00 | 1151.90 | 34.02 | 18536 |
| 08 ก.ค. 2015 09:24 | 18,550.00 - 18,650.00 | 1152.90 | 34.01 | 18546 |
| 07 ก.ค. 2015 15:34 | 18,700.00 - 18,800.00 | 1166.50 | 33.98 | 18749 |
| 07 ก.ค. 2015 09:16 | 18,650.00 - 18,750.00 | 1168.60 | 33.88 | 18727 |
| 06 ก.ค. 2015 15:00 | 18,600.00 - 18,700.00 | 1163.90 | 33.83 | 18624 |
| 06 ก.ค. 2015 09:14 | 18,650.00 - 18,750.00 | 1168.50 | 33.95 | 18764 |
| 04 ก.ค. 2015 09:00 | 18,650.00 - 18,750.00 | 1168.30 | 33.74 | 18645 |
| 03 ก.ค. 2015 14:20 | 18,650.00 - 18,750.00 | 1168.50 | 33.77 | 18665 |
| 03 ก.ค. 2015 09:21 | 18,600.00 - 18,700.00 | 1166.60 | 33.77 | 18634 |
| 02 ก.ค. 2015 13:00 | 18,600.00 - 18,700.00 | 1164.80 | 33.79 | 18617 |
| 02 ก.ค. 2015 09:10 | 18,650.00 - 18,750.00 | 1167.50 | 33.81 | 18671 |
| 01 ก.ค. 2015 09:14 | 18,700.00 - 18,800.00 | 1173.70 | 33.83 | 18781 |
