ราคาทองย้อนหลัง 2 พ.ย. 2558 – 30 พ.ย. 2558
ดูย้อนหลัง7 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
- ต้นช่วง (2 พ.ย. 2558) เปิด 19,250 บาท · ปลายช่วง (30 พ.ย. 2558) ปิด 18,000 บาท
- เทียบราคาปิดก่อนช่วง (19,350 บาท) ▼ -1,350 บาท (-7.0%)
- สูงสุด 19,250 บาท (2 พ.ย. 2558) · ต่ำสุด 18,000 บาท (30 พ.ย. 2558)
- มีประกาศ 25 วัน รวม 49 ครั้ง · ราคาปิดขึ้น 4 วัน ลง 16 วัน
- ช่วงเดียวกันปีก่อน ราคาปิด 18,250 บาท
ราคาทองย้อนหลังรายวัน
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด / ต่ำสุด | เทียบวันก่อน | ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 พ.ย. วันจันทร์ | 18,000 | 18,000 | 18,000 / 18,000 | ▼ -50 | 1 ครั้ง |
| 28 พ.ย. วันเสาร์ | 18,050 | 18,050 | 18,050 / 18,050 | ▼ -100 | 1 ครั้ง |
| 27 พ.ย. วันศุกร์ | 18,200 | 18,150 | 18,200 / 18,150 | ▼ -50 | 2 ครั้ง |
| 26 พ.ย. วันพฤหัสบดี | 18,200 | 18,200 | 18,200 / 18,200 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 25 พ.ย. วันพุธ | 18,300 | 18,200 | 18,300 / 18,200 | ▼ -50 | 3 ครั้ง |
| 24 พ.ย. วันอังคาร | 18,250 | 18,250 | 18,250 / 18,250 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 23 พ.ย. วันจันทร์ | 18,250 | 18,250 | 18,250 / 18,200 | ▼ -100 | 3 ครั้ง |
| 21 พ.ย. วันเสาร์ | 18,350 | 18,350 | 18,350 / 18,350 | ▼ -50 | 1 ครั้ง |
| 20 พ.ย. วันศุกร์ | 18,400 | 18,400 | 18,400 / 18,350 | ▲ +50 | 5 ครั้ง |
| 19 พ.ย. วันพฤหัสบดี | 18,400 | 18,350 | 18,400 / 18,350 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 2 ครั้ง |
| 18 พ.ย. วันพุธ | 18,300 | 18,350 | 18,350 / 18,300 | ▼ -100 | 2 ครั้ง |
| 17 พ.ย. วันอังคาร | 18,500 | 18,450 | 18,500 / 18,450 | ▼ -200 | 2 ครั้ง |
| 16 พ.ย. วันจันทร์ | 18,600 | 18,650 | 18,700 / 18,600 | ▲ +100 | 4 ครั้ง |
| 14 พ.ย. วันเสาร์ | 18,550 | 18,550 | 18,550 / 18,550 | ▲ +100 | 1 ครั้ง |
| 13 พ.ย. วันศุกร์ | 18,450 | 18,450 | 18,450 / 18,450 | ▼ -100 | 1 ครั้ง |
| 12 พ.ย. วันพฤหัสบดี | 18,500 | 18,550 | 18,550 / 18,500 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 2 ครั้ง |
| 11 พ.ย. วันพุธ | 18,600 | 18,550 | 18,600 / 18,550 | ▼ -50 | 2 ครั้ง |
| 10 พ.ย. วันอังคาร | 18,650 | 18,600 | 18,650 / 18,600 | ▼ -50 | 2 ครั้ง |
| 9 พ.ย. วันจันทร์ | 18,600 | 18,650 | 18,650 / 18,600 | ▲ +50 | 2 ครั้ง |
| 7 พ.ย. วันเสาร์ | 18,600 | 18,600 | 18,600 / 18,600 | ▼ -150 | 1 ครั้ง |
| 6 พ.ย. วันศุกร์ | 18,750 | 18,750 | 18,750 / 18,750 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 5 พ.ย. วันพฤหัสบดี | 18,750 | 18,750 | 18,750 / 18,750 | ▼ -100 | 1 ครั้ง |
| 4 พ.ย. วันพุธ | 18,900 | 18,850 | 18,950 / 18,850 | ▼ -300 | 4 ครั้ง |
| 3 พ.ย. วันอังคาร | 19,150 | 19,150 | 19,200 / 19,150 | ▼ -100 | 3 ครั้ง |
| 2 พ.ย. วันจันทร์ | 19,250 | 19,250 | 19,250 / 19,250 | ▼ -100 | 1 ครั้ง |
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (49 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 18 พ.ย. 2015 14:42 | 18,250.00 - 18,350.00 | 1070.50 | 36.02 | 18239 |
| 18 พ.ย. 2015 09:20 | 18,200.00 - 18,300.00 | 1066.90 | 36.06 | 18197 |
| 17 พ.ย. 2015 12:30 | 18,350.00 - 18,450.00 | 1079.00 | 35.95 | 18348 |
| 17 พ.ย. 2015 09:20 | 18,400.00 - 18,500.00 | 1083.60 | 35.95 | 18426 |
| 16 พ.ย. 2015 15:10 | 18,550.00 - 18,650.00 | 1093.10 | 35.96 | 18593 |
| 16 พ.ย. 2015 13:00 | 18,600.00 - 18,700.00 | 1095.10 | 36.07 | 18684 |
| 16 พ.ย. 2015 11:29 | 18,550.00 - 18,650.00 | 1092.40 | 36.10 | 18647 |
| 16 พ.ย. 2015 09:21 | 18,500.00 - 18,600.00 | 1091.80 | 36.10 | 18603 |
| 14 พ.ย. 2015 09:01 | 18,450.00 - 18,550.00 | 1083.90 | 35.92 | 18416 |
| 13 พ.ย. 2015 09:21 | 18,350.00 - 18,450.00 | 1082.70 | 35.87 | 18370 |
| 12 พ.ย. 2015 13:08 | 18,450.00 - 18,550.00 | 1088.00 | 35.90 | 18475 |
| 12 พ.ย. 2015 09:20 | 18,400.00 - 18,500.00 | 1088.60 | 35.78 | 18423 |
| 11 พ.ย. 2015 17:00 | 18,450.00 - 18,550.00 | 1088.80 | 35.89 | 18483 |
| 11 พ.ย. 2015 09:20 | 18,500.00 - 18,600.00 | 1091.50 | 35.84 | 18504 |
| 10 พ.ย. 2015 12:40 | 18,500.00 - 18,600.00 | 1091.80 | 35.87 | 18524 |
| 10 พ.ย. 2015 09:20 | 18,550.00 - 18,650.00 | 1092.10 | 35.90 | 18545 |
| 09 พ.ย. 2015 14:10 | 18,550.00 - 18,650.00 | 1092.70 | 35.98 | 18596 |
| 09 พ.ย. 2015 09:28 | 18,500.00 - 18,600.00 | 1092.40 | 35.98 | 18574 |
| 07 พ.ย. 2015 09:19 | 18,500.00 - 18,600.00 | 1089.40 | 35.84 | 18468 |
| 06 พ.ย. 2015 09:20 | 18,650.00 - 18,750.00 | 1108.20 | 35.56 | 18640 |
