ราคาทองย้อนหลัง 1 ม.ค. 2559 – 30 ม.ค. 2559
ดูย้อนหลัง7 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
- ต้นช่วง (1 ม.ค. 2559) เปิด 18,200 บาท · ปลายช่วง (30 ม.ค. 2559) ปิด 18,900 บาท
- เทียบราคาปิดก่อนช่วง (18,250 บาท) ▲ +650 บาท (+3.6%)
- สูงสุด 19,000 บาท (11 ม.ค. 2559) · ต่ำสุด 18,200 บาท (1 ม.ค. 2559)
- มีประกาศ 26 วัน รวม 67 ครั้ง · ราคาปิดขึ้น 14 วัน ลง 6 วัน
- ช่วงเดียวกันปีก่อน ราคาปิด 19,600 บาท
ราคาทองย้อนหลังรายวัน
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด / ต่ำสุด | เทียบวันก่อน | ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ม.ค. วันเสาร์ | 18,900 | 18,900 | 18,900 / 18,900 | ▲ +50 | 1 ครั้ง |
| 29 ม.ค. วันศุกร์ | 18,900 | 18,850 | 18,900 / 18,850 | ▼ -150 | 4 ครั้ง |
| 28 ม.ค. วันพฤหัสบดี | 19,000 | 19,000 | 19,000 / 19,000 | ▲ +50 | 1 ครั้ง |
| 27 ม.ค. วันพุธ | 19,000 | 18,950 | 19,000 / 18,950 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 2 ครั้ง |
| 26 ม.ค. วันอังคาร | 18,900 | 18,950 | 19,000 / 18,900 | ▲ +100 | 4 ครั้ง |
| 25 ม.ค. วันจันทร์ | 18,750 | 18,850 | 18,850 / 18,750 | ▲ +100 | 5 ครั้ง |
| 23 ม.ค. วันเสาร์ | 18,750 | 18,750 | 18,750 / 18,750 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 22 ม.ค. วันศุกร์ | 18,850 | 18,750 | 18,850 / 18,750 | ▼ -150 | 3 ครั้ง |
| 21 ม.ค. วันพฤหัสบดี | 18,900 | 18,900 | 18,950 / 18,900 | ▲ +100 | 3 ครั้ง |
| 20 ม.ค. วันพุธ | 18,750 | 18,800 | 18,850 / 18,750 | ▲ +50 | 4 ครั้ง |
| 19 ม.ค. วันอังคาร | 18,750 | 18,750 | 18,800 / 18,750 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 3 ครั้ง |
| 18 ม.ค. วันจันทร์ | 18,800 | 18,750 | 18,800 / 18,750 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 2 ครั้ง |
| 16 ม.ค. วันเสาร์ | 18,750 | 18,750 | 18,750 / 18,750 | ▲ +50 | 1 ครั้ง |
| 15 ม.ค. วันศุกร์ | 18,600 | 18,700 | 18,700 / 18,600 | ▼ -50 | 3 ครั้ง |
| 14 ม.ค. วันพฤหัสบดี | 18,800 | 18,750 | 18,800 / 18,750 | ▲ +150 | 2 ครั้ง |
| 13 ม.ค. วันพุธ | 18,650 | 18,600 | 18,650 / 18,600 | ▼ -300 | 2 ครั้ง |
| 12 ม.ค. วันอังคาร | 18,850 | 18,900 | 18,900 / 18,850 | ▼ -50 | 4 ครั้ง |
| 11 ม.ค. วันจันทร์ | 19,000 | 18,950 | 19,000 / 18,950 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 2 ครั้ง |
| 9 ม.ค. วันเสาร์ | 18,950 | 18,950 | 18,950 / 18,950 | ▲ +50 | 1 ครั้ง |
| 8 ม.ค. วันศุกร์ | 18,900 | 18,900 | 18,950 / 18,900 | ▲ +50 | 3 ครั้ง |
| 7 ม.ค. วันพฤหัสบดี | 18,900 | 18,850 | 18,900 / 18,800 | ▲ +250 | 6 ครั้ง |
| 6 ม.ค. วันพุธ | 18,500 | 18,600 | 18,600 / 18,500 | ▲ +100 | 3 ครั้ง |
| 5 ม.ค. วันอังคาร | 18,450 | 18,500 | 18,500 / 18,450 | ▲ +150 | 2 ครั้ง |
| 4 ม.ค. วันจันทร์ | 18,250 | 18,350 | 18,350 / 18,250 | ▲ +150 | 3 ครั้ง |
| 2 ม.ค. วันเสาร์ | 18,200 | 18,200 | 18,200 / 18,200 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 1 ม.ค. วันศุกร์ | 18,200 | 18,200 | 18,200 / 18,200 | ▼ -50 | 1 ครั้ง |
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (67 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 30 ม.ค. 2016 09:17 | 18,800.00 - 18,900.00 | 1117.80 | 35.68 | 18865 |
| 29 ม.ค. 2016 15:00 | 18,750.00 - 18,850.00 | 1112.20 | 35.69 | 18776 |
| 29 ม.ค. 2016 11:00 | 18,800.00 - 18,900.00 | 1114.20 | 35.78 | 18857 |
| 29 ม.ค. 2016 10:46 | 18,750.00 - 18,850.00 | 1109.70 | 35.76 | 18770 |
| 29 ม.ค. 2016 09:24 | 18,800.00 - 18,900.00 | 1115.20 | 35.79 | 18879 |
| 28 ม.ค. 2016 09:13 | 18,900.00 - 19,000.00 | 1120.60 | 35.83 | 18992 |
| 27 ม.ค. 2016 14:43 | 18,850.00 - 18,950.00 | 1117.90 | 35.81 | 18935 |
| 27 ม.ค. 2016 09:13 | 18,900.00 - 19,000.00 | 1120.40 | 35.81 | 18978 |
| 26 ม.ค. 2016 16:10 | 18,850.00 - 18,950.00 | 1113.80 | 35.94 | 18934 |
| 26 ม.ค. 2016 13:41 | 18,900.00 - 19,000.00 | 1114.20 | 36.02 | 18983 |
| 26 ม.ค. 2016 10:39 | 18,850.00 - 18,950.00 | 1112.60 | 35.95 | 18919 |
| 26 ม.ค. 2016 09:12 | 18,800.00 - 18,900.00 | 1109.90 | 35.98 | 18889 |
| 25 ม.ค. 2016 15:40 | 18,750.00 - 18,850.00 | 1104.70 | 36.04 | 18832 |
| 25 ม.ค. 2016 14:31 | 18,700.00 - 18,800.00 | 1103.00 | 36.01 | 18787 |
| 25 ม.ค. 2016 13:03 | 18,650.00 - 18,750.00 | 1100.30 | 35.92 | 18694 |
| 25 ม.ค. 2016 10:27 | 18,700.00 - 18,800.00 | 1101.50 | 36.00 | 18756 |
| 25 ม.ค. 2016 09:22 | 18,650.00 - 18,750.00 | 1100.10 | 35.98 | 18722 |
| 23 ม.ค. 2016 09:20 | 18,650.00 - 18,750.00 | 1098.00 | 36.02 | 18707 |
| 22 ม.ค. 2016 15:25 | 18,650.00 - 18,750.00 | 1096.60 | 36.05 | 18699 |
| 22 ม.ค. 2016 13:03 | 18,700.00 - 18,800.00 | 1099.30 | 36.06 | 18750 |
