ราคาทองย้อนหลัง 1 มี.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2559
ดูย้อนหลัง7 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
- ต้นช่วง (1 มี.ค. 2559) เปิด 21,000 บาท · ปลายช่วง (31 มี.ค. 2559) ปิด 20,550 บาท
- เทียบราคาปิดก่อนช่วง (20,800 บาท) ▼ -250 บาท (-1.2%)
- สูงสุด 21,350 บาท (8 มี.ค. 2559) · ต่ำสุด 20,300 บาท (28 มี.ค. 2559)
- มีประกาศ 27 วัน รวม 92 ครั้ง · ราคาปิดขึ้น 11 วัน ลง 13 วัน
- ช่วงเดียวกันปีก่อน ราคาปิด 18,200 บาท
ราคาทองย้อนหลังรายวัน
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด / ต่ำสุด | เทียบวันก่อน | ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 มี.ค. วันพฤหัสบดี | 20,500 | 20,550 | 20,600 / 20,500 | ▼ -100 | 4 ครั้ง |
| 30 มี.ค. วันพุธ | 20,700 | 20,650 | 20,700 / 20,650 | ▲ +200 | 4 ครั้ง |
| 29 มี.ค. วันอังคาร | 20,450 | 20,450 | 20,450 / 20,400 | ▲ +100 | 3 ครั้ง |
| 28 มี.ค. วันจันทร์ | 20,300 | 20,350 | 20,400 / 20,300 | ▼ -50 | 4 ครั้ง |
| 26 มี.ค. วันเสาร์ | 20,400 | 20,400 | 20,400 / 20,400 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 25 มี.ค. วันศุกร์ | 20,400 | 20,400 | 20,400 / 20,400 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 24 มี.ค. วันพฤหัสบดี | 20,400 | 20,400 | 20,400 / 20,350 | ▼ -150 | 3 ครั้ง |
| 23 มี.ค. วันพุธ | 20,600 | 20,550 | 20,600 / 20,500 | ▼ -150 | 4 ครั้ง |
| 22 มี.ค. วันอังคาร | 20,600 | 20,700 | 20,750 / 20,600 | ▲ +100 | 5 ครั้ง |
| 21 มี.ค. วันจันทร์ | 20,750 | 20,600 | 20,750 / 20,600 | ▼ -150 | 4 ครั้ง |
| 19 มี.ค. วันเสาร์ | 20,750 | 20,750 | 20,750 / 20,750 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 18 มี.ค. วันศุกร์ | 20,850 | 20,750 | 20,850 / 20,750 | ▼ -100 | 3 ครั้ง |
| 17 มี.ค. วันพฤหัสบดี | 20,700 | 20,850 | 20,850 / 20,700 | ▲ +350 | 4 ครั้ง |
| 16 มี.ค. วันพุธ | 20,500 | 20,500 | 20,500 / 20,500 | ▼ -50 | 1 ครั้ง |
| 15 มี.ค. วันอังคาร | 20,500 | 20,550 | 20,550 / 20,500 | ▼ -350 | 2 ครั้ง |
| 14 มี.ค. วันจันทร์ | 20,900 | 20,900 | 20,900 / 20,850 | ▲ +100 | 5 ครั้ง |
| 12 มี.ค. วันเสาร์ | 20,800 | 20,800 | 20,800 / 20,800 | ▼ -300 | 1 ครั้ง |
| 11 มี.ค. วันศุกร์ | 21,300 | 21,100 | 21,300 / 21,050 | ▲ +200 | 10 ครั้ง |
| 10 มี.ค. วันพฤหัสบดี | 20,950 | 20,900 | 20,950 / 20,850 | ▼ -150 | 4 ครั้ง |
| 9 มี.ค. วันพุธ | 21,050 | 21,050 | 21,100 / 21,050 | ▼ -300 | 3 ครั้ง |
| 8 มี.ค. วันอังคาร | 21,300 | 21,350 | 21,350 / 21,250 | ▲ +100 | 4 ครั้ง |
| 7 มี.ค. วันจันทร์ | 21,150 | 21,250 | 21,250 / 21,150 | ▲ +200 | 3 ครั้ง |
| 5 มี.ค. วันเสาร์ | 21,050 | 21,050 | 21,050 / 21,050 | ▼ -250 | 1 ครั้ง |
| 4 มี.ค. วันศุกร์ | 21,100 | 21,300 | 21,300 / 21,100 | ▲ +450 | 6 ครั้ง |
| 3 มี.ค. วันพฤหัสบดี | 20,850 | 20,850 | 20,900 / 20,850 | ▲ +100 | 3 ครั้ง |
| 2 มี.ค. วันพุธ | 20,750 | 20,750 | 20,750 / 20,700 | ▼ -150 | 5 ครั้ง |
| 1 มี.ค. วันอังคาร | 21,000 | 20,900 | 21,000 / 20,900 | ▲ +100 | 3 ครั้ง |
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (92 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 10 มี.ค. 2016 15:49 | 20,800.00 - 20,900.00 | 1250.00 | 35.25 | 20842 |
| 10 มี.ค. 2016 13:43 | 20,750.00 - 20,850.00 | 1245.70 | 35.27 | 20782 |
| 10 มี.ค. 2016 12:46 | 20,800.00 - 20,900.00 | 1247.90 | 35.27 | 20818 |
| 10 มี.ค. 2016 09:25 | 20,850.00 - 20,950.00 | 1250.50 | 35.28 | 20868 |
| 09 มี.ค. 2016 15:40 | 20,950.00 - 21,050.00 | 1255.70 | 35.36 | 21002 |
| 09 มี.ค. 2016 14:50 | 21,000.00 - 21,100.00 | 1258.40 | 35.36 | 21047 |
| 09 มี.ค. 2016 09:25 | 20,950.00 - 21,050.00 | 1254.40 | 35.37 | 20986 |
| 08 มี.ค. 2016 14:47 | 21,250.00 - 21,350.00 | 1272.70 | 35.44 | 21334 |
| 08 มี.ค. 2016 12:39 | 21,200.00 - 21,300.00 | 1268.20 | 35.43 | 21253 |
| 08 มี.ค. 2016 10:00 | 21,150.00 - 21,250.00 | 1267.40 | 35.46 | 21258 |
| 08 มี.ค. 2016 09:26 | 21,200.00 - 21,300.00 | 1271.40 | 35.46 | 21325 |
| 07 มี.ค. 2016 15:34 | 21,150.00 - 21,250.00 | 1265.90 | 35.44 | 21220 |
| 07 มี.ค. 2016 13:15 | 21,100.00 - 21,200.00 | 1263.40 | 35.42 | 21167 |
| 07 มี.ค. 2016 09:24 | 21,050.00 - 21,150.00 | 1259.90 | 35.45 | 21126 |
| 05 มี.ค. 2016 09:13 | 20,950.00 - 21,050.00 | 1259.10 | 35.37 | 21065 |
| 04 มี.ค. 2016 16:10 | 21,200.00 - 21,300.00 | 1273.30 | 35.42 | 21332 |
| 04 มี.ค. 2016 15:50 | 21,150.00 - 21,250.00 | 1269.40 | 35.44 | 21279 |
| 04 มี.ค. 2016 15:27 | 21,100.00 - 21,200.00 | 1264.10 | 35.45 | 21196 |
| 04 มี.ค. 2016 14:08 | 21,000.00 - 21,100.00 | 1260.70 | 35.41 | 21115 |
| 04 มี.ค. 2016 11:36 | 21,050.00 - 21,150.00 | 1262.60 | 35.45 | 21171 |
