ตลาดทอง TARADTHONG.COM

ราคาทองย้อนหลัง 2 พ.ค. 2559 – 31 พ.ค. 2559

ดูย้อนหลัง7 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี

  • ต้นช่วง (2 พ.ค. 2559) เปิด 21,350 บาท · ปลายช่วง (31 พ.ค. 2559) ปิด 20,500 บาท
  • เทียบราคาปิดก่อนช่วง (21,300 บาท) ▼ -800 บาท (-3.8%)
  • สูงสุด 21,500 บาท (18 พ.ค. 2559) · ต่ำสุด 20,400 บาท (30 พ.ค. 2559)
  • มีประกาศ 26 วัน รวม 66 ครั้ง · ราคาปิดขึ้น 9 วัน ลง 15 วัน
  • ช่วงเดียวกันปีก่อน ราคาปิด 19,000 บาท
20,40020,60020,80021,00021,20021,40021,6002 พ.ค.17 พ.ค.31 พ.ค.20,500

ราคาทองย้อนหลังรายวัน

วันที่เปิดปิดสูงสุด / ต่ำสุดเทียบวันก่อนประกาศ
31 พ.ค. วันอังคาร20,55020,50020,550 / 20,500▲ +502 ครั้ง
30 พ.ค. วันจันทร์20,45020,45020,450 / 20,400▼ -1003 ครั้ง
28 พ.ค. วันเสาร์20,55020,55020,550 / 20,550▼ -501 ครั้ง
27 พ.ค. วันศุกร์20,55020,60020,650 / 20,500▼ -1506 ครั้ง
26 พ.ค. วันพฤหัสบดี20,80020,75020,800 / 20,750▲ +502 ครั้ง
25 พ.ค. วันพุธ20,85020,70020,850 / 20,700▼ -4004 ครั้ง
24 พ.ค. วันอังคาร21,15021,10021,150 / 21,100▼ -502 ครั้ง
23 พ.ค. วันจันทร์21,20021,15021,200 / 21,150▼ -502 ครั้ง
21 พ.ค. วันเสาร์21,20021,20021,200 / 21,200▼ -501 ครั้ง
20 พ.ค. วันศุกร์21,25021,25021,250 / 21,250ไม่เปลี่ยนแปลง1 ครั้ง
19 พ.ค. วันพฤหัสบดี21,30021,25021,300 / 21,250▼ -2002 ครั้ง
18 พ.ค. วันพุธ21,50021,45021,500 / 21,450▲ +502 ครั้ง
17 พ.ค. วันอังคาร21,40021,40021,400 / 21,350▼ -503 ครั้ง
16 พ.ค. วันจันทร์21,40021,45021,450 / 21,400▲ +1504 ครั้ง
14 พ.ค. วันเสาร์21,30021,30021,300 / 21,300▼ -501 ครั้ง
13 พ.ค. วันศุกร์21,20021,35021,350 / 21,200▲ +1004 ครั้ง
12 พ.ค. วันพฤหัสบดี21,25021,25021,250 / 21,250ไม่เปลี่ยนแปลง1 ครั้ง
11 พ.ค. วันพุธ21,20021,25021,250 / 21,200▲ +1002 ครั้ง
10 พ.ค. วันอังคาร21,10021,15021,150 / 21,100▼ -1502 ครั้ง
9 พ.ค. วันจันทร์21,40021,30021,400 / 21,300▼ -503 ครั้ง
7 พ.ค. วันเสาร์21,35021,35021,350 / 21,350▲ +501 ครั้ง
6 พ.ค. วันศุกร์21,30021,30021,300 / 21,250▲ +503 ครั้ง
5 พ.ค. วันพฤหัสบดี21,30021,25021,300 / 21,250▼ -502 ครั้ง
4 พ.ค. วันพุธ21,30021,30021,300 / 21,250▼ -503 ครั้ง
3 พ.ค. วันอังคาร21,35021,35021,400 / 21,300▼ -505 ครั้ง
2 พ.ค. วันจันทร์21,35021,40021,400 / 21,300▲ +1004 ครั้ง

ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด

ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (66 รายการ)

ล้างตัวกรอง
Dateทอง 96.5%KITCO ($US)Currency (บาท)Spot Gold (บาท)
03 พ.ค. 2016 12:47 21,200.00 - 21,300.00 1290.00 34.88 21283
03 พ.ค. 2016 09:19 21,250.00 - 21,350.00 1294.10 34.85 21332
02 พ.ค. 2016 16:30 21,300.00 - 21,400.00 1299.40 34.85 21419
02 พ.ค. 2016 14:28 21,250.00 - 21,350.00 1294.40 34.86 21343
02 พ.ค. 2016 10:14 21,200.00 - 21,300.00 1292.50 34.86 21312
02 พ.ค. 2016 09:19 21,250.00 - 21,350.00 1293.00 34.87 21326