ราคาทองย้อนหลัง 1 ก.ค. 2559 – 30 ก.ค. 2559
ดูย้อนหลัง7 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
- ต้นช่วง (1 ก.ค. 2559) เปิด 22,050 บาท · ปลายช่วง (30 ก.ค. 2559) ปิด 22,200 บาท
- เทียบราคาปิดก่อนช่วง (21,950 บาท) ▲ +250 บาท (+1.1%)
- สูงสุด 22,800 บาท (6 ก.ค. 2559) · ต่ำสุด 21,850 บาท (21 ก.ค. 2559)
- มีประกาศ 26 วัน รวม 80 ครั้ง · ราคาปิดขึ้น 11 วัน ลง 12 วัน
- ช่วงเดียวกันปีก่อน ราคาปิด 18,200 บาท
ราคาทองย้อนหลังรายวัน
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด / ต่ำสุด | เทียบวันก่อน | ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ก.ค. วันเสาร์ | 22,200 | 22,200 | 22,200 / 22,200 | ▲ +200 | 1 ครั้ง |
| 29 ก.ค. วันศุกร์ | 22,100 | 22,000 | 22,150 / 22,000 | ▼ -150 | 5 ครั้ง |
| 28 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 22,100 | 22,150 | 22,150 / 22,100 | ▲ +250 | 2 ครั้ง |
| 27 ก.ค. วันพุธ | 21,900 | 21,900 | 21,900 / 21,900 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 26 ก.ค. วันอังคาร | 21,900 | 21,900 | 21,900 / 21,850 | ▲ +50 | 3 ครั้ง |
| 25 ก.ค. วันจันทร์ | 21,850 | 21,850 | 21,850 / 21,850 | ▼ -100 | 1 ครั้ง |
| 23 ก.ค. วันเสาร์ | 21,950 | 21,950 | 21,950 / 21,950 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 22 ก.ค. วันศุกร์ | 22,000 | 21,950 | 22,000 / 21,950 | ▲ +50 | 4 ครั้ง |
| 21 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 21,850 | 21,900 | 21,900 / 21,850 | ▼ -100 | 2 ครั้ง |
| 20 ก.ค. วันพุธ | 22,100 | 22,000 | 22,100 / 22,000 | ▼ -100 | 3 ครั้ง |
| 19 ก.ค. วันอังคาร | 22,050 | 22,100 | 22,100 / 22,000 | ▲ +100 | 4 ครั้ง |
| 18 ก.ค. วันจันทร์ | 22,000 | 22,000 | 22,050 / 22,000 | ▼ -150 | 3 ครั้ง |
| 16 ก.ค. วันเสาร์ | 22,150 | 22,150 | 22,150 / 22,150 | ▲ +100 | 1 ครั้ง |
| 15 ก.ค. วันศุกร์ | 22,100 | 22,050 | 22,100 / 22,000 | ▼ -50 | 6 ครั้ง |
| 14 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 22,350 | 22,100 | 22,350 / 22,100 | ▼ -250 | 6 ครั้ง |
| 13 ก.ค. วันพุธ | 22,250 | 22,350 | 22,400 / 22,250 | ▼ -200 | 7 ครั้ง |
| 12 ก.ค. วันอังคาร | 22,600 | 22,550 | 22,600 / 22,550 | ▼ -100 | 2 ครั้ง |
| 11 ก.ค. วันจันทร์ | 22,800 | 22,650 | 22,800 / 22,650 | ▼ -100 | 4 ครั้ง |
| 9 ก.ค. วันเสาร์ | 22,750 | 22,750 | 22,750 / 22,750 | ▲ +100 | 1 ครั้ง |
| 8 ก.ค. วันศุกร์ | 22,600 | 22,650 | 22,650 / 22,600 | ▼ -100 | 2 ครั้ง |
| 7 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 22,800 | 22,750 | 22,800 / 22,750 | ▼ -50 | 2 ครั้ง |
| 6 ก.ค. วันพุธ | 22,750 | 22,800 | 22,800 / 22,750 | ▲ +450 | 4 ครั้ง |
| 5 ก.ค. วันอังคาร | 22,350 | 22,350 | 22,350 / 22,350 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 4 ก.ค. วันจันทร์ | 22,400 | 22,350 | 22,450 / 22,300 | ▲ +150 | 8 ครั้ง |
| 2 ก.ค. วันเสาร์ | 22,200 | 22,200 | 22,200 / 22,200 | ▲ +50 | 1 ครั้ง |
| 1 ก.ค. วันศุกร์ | 22,050 | 22,150 | 22,150 / 22,050 | ▲ +200 | 5 ครั้ง |
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (80 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 07 ก.ค. 2016 09:23 | 22,700.00 - 22,800.00 | 1368.20 | 35.20 | 22780 |
| 06 ก.ค. 2016 15:37 | 22,700.00 - 22,800.00 | 1369.30 | 35.24 | 22824 |
| 06 ก.ค. 2016 13:42 | 22,650.00 - 22,750.00 | 1365.90 | 35.22 | 22755 |
| 06 ก.ค. 2016 12:56 | 22,700.00 - 22,800.00 | 1369.70 | 35.21 | 22811 |
| 06 ก.ค. 2016 09:26 | 22,650.00 - 22,750.00 | 1367.90 | 35.20 | 22775 |
| 05 ก.ค. 2016 09:23 | 22,250.00 - 22,350.00 | 1342.80 | 35.11 | 22300 |
| 04 ก.ค. 2016 14:29 | 22,250.00 - 22,350.00 | 1348.30 | 35.04 | 22347 |
| 04 ก.ค. 2016 13:10 | 22,300.00 - 22,400.00 | 1350.50 | 35.04 | 22383 |
| 04 ก.ค. 2016 10:39 | 22,250.00 - 22,350.00 | 1346.30 | 35.04 | 22314 |
| 04 ก.ค. 2016 10:06 | 22,200.00 - 22,300.00 | 1344.70 | 35.09 | 22319 |
| 04 ก.ค. 2016 09:59 | 22,250.00 - 22,350.00 | 1344.80 | 35.09 | 22320 |
| 04 ก.ค. 2016 09:41 | 22,300.00 - 22,400.00 | 1350.40 | 35.08 | 22407 |
| 04 ก.ค. 2016 09:35 | 22,350.00 - 22,450.00 | 1356.50 | 35.05 | 22489 |
| 04 ก.ค. 2016 09:20 | 22,300.00 - 22,400.00 | 1353.20 | 35.08 | 22453 |
| 02 ก.ค. 2016 09:30 | 22,100.00 - 22,200.00 | 1341.90 | 35.09 | 22272 |
| 01 ก.ค. 2016 14:34 | 22,050.00 - 22,150.00 | 1334.20 | 35.09 | 22145 |
| 01 ก.ค. 2016 13:20 | 22,000.00 - 22,100.00 | 1331.70 | 35.09 | 22103 |
| 01 ก.ค. 2016 12:40 | 22,050.00 - 22,150.00 | 1335.40 | 35.09 | 22164 |
| 01 ก.ค. 2016 10:33 | 22,000.00 - 22,100.00 | 1330.40 | 35.10 | 22088 |
| 01 ก.ค. 2016 09:20 | 21,950.00 - 22,050.00 | 1327.90 | 35.10 | 22046 |
