ราคาทองย้อนหลัง 1 ต.ค. 2559 – 31 ต.ค. 2559
ดูย้อนหลัง7 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
- ต้นช่วง (1 ต.ค. 2559) เปิด 21,650 บาท · ปลายช่วง (31 ต.ค. 2559) ปิด 21,150 บาท
- เทียบราคาปิดก่อนช่วง (21,800 บาท) ▼ -650 บาท (-3.0%)
- สูงสุด 21,650 บาท (1 ต.ค. 2559) · ต่ำสุด 20,750 บาท (7 ต.ค. 2559)
- มีประกาศ 26 วัน รวม 63 ครั้ง · ราคาปิดขึ้น 7 วัน ลง 10 วัน
- ช่วงเดียวกันปีก่อน ราคาปิด 19,350 บาท
ราคาทองย้อนหลังรายวัน
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด / ต่ำสุด | เทียบวันก่อน | ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 ต.ค. วันจันทร์ | 21,150 | 21,150 | 21,150 / 21,150 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 29 ต.ค. วันเสาร์ | 21,150 | 21,150 | 21,150 / 21,150 | ▲ +100 | 1 ครั้ง |
| 28 ต.ค. วันศุกร์ | 21,150 | 21,050 | 21,150 / 21,050 | ▼ -50 | 3 ครั้ง |
| 27 ต.ค. วันพฤหัสบดี | 21,050 | 21,100 | 21,100 / 21,050 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 2 ครั้ง |
| 26 ต.ค. วันพุธ | 21,100 | 21,100 | 21,150 / 21,100 | ▲ +100 | 3 ครั้ง |
| 25 ต.ค. วันอังคาร | 21,000 | 21,000 | 21,000 / 21,000 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 24 ต.ค. วันจันทร์ | 21,050 | 21,000 | 21,050 / 21,000 | ▼ -50 | 2 ครั้ง |
| 22 ต.ค. วันเสาร์ | 21,050 | 21,050 | 21,050 / 21,050 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 21 ต.ค. วันศุกร์ | 21,050 | 21,050 | 21,050 / 21,000 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 3 ครั้ง |
| 20 ต.ค. วันพฤหัสบดี | 21,050 | 21,050 | 21,050 / 21,050 | ▲ +50 | 1 ครั้ง |
| 19 ต.ค. วันพุธ | 20,950 | 21,000 | 21,000 / 20,900 | ▲ +50 | 4 ครั้ง |
| 18 ต.ค. วันอังคาร | 21,000 | 20,950 | 21,000 / 20,950 | ▼ -50 | 2 ครั้ง |
| 17 ต.ค. วันจันทร์ | 21,050 | 21,000 | 21,050 / 21,000 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 2 ครั้ง |
| 15 ต.ค. วันเสาร์ | 21,000 | 21,000 | 21,000 / 21,000 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 14 ต.ค. วันศุกร์ | 21,050 | 21,000 | 21,050 / 21,000 | ▼ -250 | 4 ครั้ง |
| 13 ต.ค. วันพฤหัสบดี | 21,250 | 21,250 | 21,350 / 21,250 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 7 ครั้ง |
| 12 ต.ค. วันพุธ | 21,050 | 21,250 | 21,300 / 21,050 | ▲ +250 | 6 ครั้ง |
| 11 ต.ค. วันอังคาร | 21,000 | 21,000 | 21,000 / 21,000 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 10 ต.ค. วันจันทร์ | 20,900 | 21,000 | 21,000 / 20,900 | ▲ +150 | 5 ครั้ง |
| 8 ต.ค. วันเสาร์ | 20,850 | 20,850 | 20,850 / 20,850 | ▲ +50 | 1 ครั้ง |
| 7 ต.ค. วันศุกร์ | 20,800 | 20,800 | 20,800 / 20,750 | ▼ -100 | 3 ครั้ง |
| 6 ต.ค. วันพฤหัสบดี | 20,950 | 20,900 | 20,950 / 20,900 | ▼ -100 | 2 ครั้ง |
| 5 ต.ค. วันพุธ | 21,000 | 21,000 | 21,050 / 21,000 | ▼ -550 | 3 ครั้ง |
| 4 ต.ค. วันอังคาร | 21,550 | 21,550 | 21,550 / 21,550 | ▼ -50 | 1 ครั้ง |
| 3 ต.ค. วันจันทร์ | 21,650 | 21,600 | 21,650 / 21,600 | ▼ -50 | 2 ครั้ง |
| 1 ต.ค. วันเสาร์ | 21,650 | 21,650 | 21,650 / 21,650 | ▼ -150 | 1 ครั้ง |
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (63 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 12 ต.ค. 2016 14:17 | 21,100.00 - 21,200.00 | 1255.20 | 35.71 | 21201 |
| 12 ต.ค. 2016 14:07 | 21,050.00 - 21,150.00 | 1255.20 | 35.62 | 21148 |
| 12 ต.ค. 2016 12:23 | 21,000.00 - 21,100.00 | 1255.90 | 35.49 | 21083 |
| 12 ต.ค. 2016 09:22 | 20,950.00 - 21,050.00 | 1256.20 | 35.35 | 21004 |
| 11 ต.ค. 2016 09:19 | 20,900.00 - 21,000.00 | 1258.80 | 35.18 | 20947 |
| 10 ต.ค. 2016 15:27 | 20,900.00 - 21,000.00 | 1263.60 | 35.08 | 20967 |
| 10 ต.ค. 2016 14:25 | 20,850.00 - 20,950.00 | 1262.10 | 35.08 | 20942 |
| 10 ต.ค. 2016 14:00 | 20,900.00 - 21,000.00 | 1263.40 | 35.07 | 20957 |
| 10 ต.ค. 2016 09:58 | 20,850.00 - 20,950.00 | 1262.50 | 35.06 | 20937 |
| 10 ต.ค. 2016 09:26 | 20,800.00 - 20,900.00 | 1260.10 | 35.04 | 20885 |
| 08 ต.ค. 2016 09:19 | 20,750.00 - 20,850.00 | 1257.60 | 34.88 | 20748 |
| 07 ต.ค. 2016 17:00 | 20,700.00 - 20,800.00 | 1257.20 | 34.90 | 20754 |
| 07 ต.ค. 2016 11:30 | 20,650.00 - 20,750.00 | 1252.90 | 34.88 | 20671 |
| 07 ต.ค. 2016 09:20 | 20,700.00 - 20,800.00 | 1257.80 | 34.85 | 20734 |
| 06 ต.ค. 2016 14:31 | 20,800.00 - 20,900.00 | 1263.80 | 34.85 | 20833 |
| 06 ต.ค. 2016 09:21 | 20,850.00 - 20,950.00 | 1266.30 | 34.83 | 20862 |
| 05 ต.ค. 2016 13:07 | 20,900.00 - 21,000.00 | 1272.00 | 34.78 | 20926 |
| 05 ต.ค. 2016 10:58 | 20,950.00 - 21,050.00 | 1274.00 | 34.77 | 20953 |
| 05 ต.ค. 2016 09:19 | 20,900.00 - 21,000.00 | 1272.20 | 34.78 | 20929 |
| 04 ต.ค. 2016 09:20 | 21,450.00 - 21,550.00 | 1309.60 | 34.72 | 21507 |
