ตลาดทอง TARADTHONG.COM

ราคาทองย้อนหลัง 1 ก.พ. 2563 – 29 ก.พ. 2563

ดูย้อนหลัง7 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี

  • ต้นช่วง (1 ก.พ. 2563) เปิด 23,400 บาท · ปลายช่วง (29 ก.พ. 2563) ปิด 23,750 บาท
  • เทียบราคาปิดก่อนช่วง (23,250 บาท) ▲ +500 บาท (+2.2%)
  • สูงสุด 25,300 บาท (24 ก.พ. 2563) · ต่ำสุด 22,750 บาท (5 ก.พ. 2563)
  • มีประกาศ 25 วัน รวม 125 ครั้ง · ราคาปิดขึ้น 15 วัน ลง 9 วัน
  • ช่วงเดียวกันปีก่อน ราคาปิด 19,700 บาท
22,50023,00023,50024,00024,50025,00025,5001 ก.พ.15 ก.พ.29 ก.พ.23,750

ราคาทองย้อนหลังรายวัน

วันที่เปิดปิดสูงสุด / ต่ำสุดเทียบวันก่อนประกาศ
29 ก.พ. วันเสาร์23,75023,75023,750 / 23,750▼ -6001 ครั้ง
28 ก.พ. วันศุกร์24,55024,35024,650 / 24,350▼ -40020 ครั้ง
27 ก.พ. วันพฤหัสบดี24,85024,75024,900 / 24,750▼ -1009 ครั้ง
26 ก.พ. วันพุธ24,75024,85024,950 / 24,700▲ +509 ครั้ง
25 ก.พ. วันอังคาร24,80024,80024,850 / 24,600▼ -45013 ครั้ง
24 ก.พ. วันจันทร์24,95025,25025,300 / 24,950▲ +75012 ครั้ง
22 ก.พ. วันเสาร์24,50024,50024,500 / 24,500▲ +501 ครั้ง
21 ก.พ. วันศุกร์24,25024,45024,500 / 24,250▲ +5509 ครั้ง
20 ก.พ. วันพฤหัสบดี23,80023,90023,900 / 23,800▲ +2005 ครั้ง
19 ก.พ. วันพุธ23,60023,70023,700 / 23,600▲ +2503 ครั้ง
18 ก.พ. วันอังคาร23,40023,45023,450 / 23,400▲ +1002 ครั้ง
17 ก.พ. วันจันทร์23,35023,35023,350 / 23,350ไม่เปลี่ยนแปลง1 ครั้ง
15 ก.พ. วันเสาร์23,35023,35023,350 / 23,350▲ +1001 ครั้ง
14 ก.พ. วันศุกร์23,20023,25023,250 / 23,200▲ +502 ครั้ง
13 ก.พ. วันพฤหัสบดี23,15023,20023,200 / 23,150▲ +1002 ครั้ง
12 ก.พ. วันพุธ23,15023,10023,150 / 23,100▼ -1002 ครั้ง
11 ก.พ. วันอังคาร23,20023,20023,200 / 23,200▼ -1001 ครั้ง
10 ก.พ. วันจันทร์23,25023,30023,300 / 23,250▲ +502 ครั้ง
8 ก.พ. วันเสาร์23,25023,25023,250 / 23,250▲ +501 ครั้ง
7 ก.พ. วันศุกร์23,10023,20023,200 / 23,100▲ +2503 ครั้ง
6 ก.พ. วันพฤหัสบดี22,85022,95022,950 / 22,850▲ +2003 ครั้ง
5 ก.พ. วันพุธ22,90022,75023,050 / 22,750▼ -25010 ครั้ง
4 ก.พ. วันอังคาร23,20023,00023,200 / 23,000▼ -2005 ครั้ง
3 ก.พ. วันจันทร์23,40023,20023,400 / 23,200▼ -2007 ครั้ง
1 ก.พ. วันเสาร์23,40023,40023,400 / 23,400▲ +1501 ครั้ง

ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด

ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (125 รายการ)

ล้างตัวกรอง
Dateทอง 96.5%KITCO ($US)Currency (บาท)Spot Gold (บาท)
03 ก.พ. 2020 14:24 23,150.00 - 23,250.00 1576.40 31.15 23227
03 ก.พ. 2020 14:06 23,200.00 - 23,300.00 1577.40 31.20 23279
03 ก.พ. 2020 11:26 23,250.00 - 23,350.00 1580.20 31.20 23320
03 ก.พ. 2020 09:28 23,300.00 - 23,400.00 1582.70 31.20 23357
01 ก.พ. 2020 09:21 23,300.00 - 23,400.00 1588.50 31.12 23382