ราคาทองย้อนหลัง 1 ม.ค. 2564 – 30 ม.ค. 2564
ดูย้อนหลัง7 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
- ต้นช่วง (1 ม.ค. 2564) เปิด 26,950 บาท · ปลายช่วง (30 ม.ค. 2564) ปิด 26,200 บาท
- เทียบราคาปิดก่อนช่วง (26,850 บาท) ▼ -650 บาท (-2.4%)
- สูงสุด 27,650 บาท (6 ม.ค. 2564) · ต่ำสุด 26,050 บาท (18 ม.ค. 2564)
- มีประกาศ 26 วัน รวม 108 ครั้ง · ราคาปิดขึ้น 12 วัน ลง 12 วัน
- ช่วงเดียวกันปีก่อน ราคาปิด 23,250 บาท
ราคาทองย้อนหลังรายวัน
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด / ต่ำสุด | เทียบวันก่อน | ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ม.ค. วันเสาร์ | 26,200 | 26,200 | 26,200 / 26,200 | ▼ -50 | 1 ครั้ง |
| 29 ม.ค. วันศุกร์ | 26,200 | 26,250 | 26,250 / 26,200 | ▲ +50 | 4 ครั้ง |
| 28 ม.ค. วันพฤหัสบดี | 26,150 | 26,200 | 26,200 / 26,150 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 2 ครั้ง |
| 27 ม.ค. วันพุธ | 26,200 | 26,200 | 26,250 / 26,200 | ▼ -150 | 3 ครั้ง |
| 26 ม.ค. วันอังคาร | 26,350 | 26,350 | 26,400 / 26,300 | ▲ +50 | 5 ครั้ง |
| 25 ม.ค. วันจันทร์ | 26,350 | 26,300 | 26,350 / 26,300 | ▼ -50 | 2 ครั้ง |
| 23 ม.ค. วันเสาร์ | 26,350 | 26,350 | 26,350 / 26,350 | ▼ -100 | 1 ครั้ง |
| 22 ม.ค. วันศุกร์ | 26,450 | 26,450 | 26,450 / 26,450 | ▼ -50 | 1 ครั้ง |
| 21 ม.ค. วันพฤหัสบดี | 26,500 | 26,500 | 26,550 / 26,500 | ▲ +150 | 5 ครั้ง |
| 20 ม.ค. วันพุธ | 26,250 | 26,350 | 26,350 / 26,250 | ▲ +100 | 3 ครั้ง |
| 19 ม.ค. วันอังคาร | 26,250 | 26,250 | 26,250 / 26,150 | ▲ +100 | 5 ครั้ง |
| 18 ม.ค. วันจันทร์ | 26,050 | 26,150 | 26,200 / 26,050 | ▲ +50 | 5 ครั้ง |
| 16 ม.ค. วันเสาร์ | 26,100 | 26,100 | 26,100 / 26,100 | ▼ -250 | 1 ครั้ง |
| 15 ม.ค. วันศุกร์ | 26,300 | 26,350 | 26,350 / 26,250 | ▲ +150 | 6 ครั้ง |
| 14 ม.ค. วันพฤหัสบดี | 26,250 | 26,200 | 26,250 / 26,150 | ▼ -150 | 8 ครั้ง |
| 13 ม.ค. วันพุธ | 26,450 | 26,350 | 26,450 / 26,350 | ▼ -200 | 3 ครั้ง |
| 12 ม.ค. วันอังคาร | 26,400 | 26,550 | 26,550 / 26,400 | ▲ +150 | 6 ครั้ง |
| 11 ม.ค. วันจันทร์ | 26,150 | 26,400 | 26,450 / 26,150 | ▼ -50 | 16 ครั้ง |
| 9 ม.ค. วันเสาร์ | 26,450 | 26,450 | 26,450 / 26,450 | ▼ -500 | 1 ครั้ง |
| 8 ม.ค. วันศุกร์ | 27,250 | 26,950 | 27,250 / 26,950 | ▼ -300 | 6 ครั้ง |
| 7 ม.ค. วันพฤหัสบดี | 27,200 | 27,250 | 27,300 / 27,200 | ▼ -400 | 6 ครั้ง |
| 6 ม.ค. วันพุธ | 27,600 | 27,650 | 27,650 / 27,550 | ▲ +100 | 6 ครั้ง |
| 5 ม.ค. วันอังคาร | 27,400 | 27,550 | 27,550 / 27,400 | ▲ +250 | 4 ครั้ง |
| 4 ม.ค. วันจันทร์ | 27,150 | 27,300 | 27,300 / 27,150 | ▲ +350 | 6 ครั้ง |
| 2 ม.ค. วันเสาร์ | 26,950 | 26,950 | 26,950 / 26,950 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 1 ม.ค. วันศุกร์ | 26,950 | 26,950 | 26,950 / 26,950 | ▲ +100 | 1 ครั้ง |
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (108 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 15 ม.ค. 2021 13:54 | 26,150.00 - 26,250.00 | 1846.90 | 30.00 | 26208 |
| 15 ม.ค. 2021 13:30 | 26,200.00 - 26,300.00 | 1849.70 | 30.00 | 26247 |
| 15 ม.ค. 2021 12:54 | 26,150.00 - 26,250.00 | 1848.80 | 30.00 | 26234 |
| 15 ม.ค. 2021 09:26 | 26,200.00 - 26,300.00 | 1849.80 | 30.03 | 26275 |
| 14 ม.ค. 2021 14:59 | 26,100.00 - 26,200.00 | 1838.80 | 30.03 | 26119 |
| 14 ม.ค. 2021 14:50 | 26,050.00 - 26,150.00 | 1839.20 | 30.03 | 26124 |
| 14 ม.ค. 2021 13:20 | 26,100.00 - 26,200.00 | 1840.60 | 30.03 | 26144 |
| 14 ม.ค. 2021 12:49 | 26,150.00 - 26,250.00 | 1846.30 | 30.03 | 26225 |
| 14 ม.ค. 2021 09:55 | 26,100.00 - 26,200.00 | 1839.90 | 30.05 | 26152 |
| 14 ม.ค. 2021 09:33 | 26,050.00 - 26,150.00 | 1839.20 | 30.03 | 26124 |
| 14 ม.ค. 2021 09:31 | 26,100.00 - 26,200.00 | 1839.20 | 30.03 | 26124 |
| 14 ม.ค. 2021 09:23 | 26,150.00 - 26,250.00 | 1847.30 | 30.00 | 26213 |
| 13 ม.ค. 2021 16:26 | 26,250.00 - 26,350.00 | 1851.50 | 30.00 | 26273 |
| 13 ม.ค. 2021 12:41 | 26,300.00 - 26,400.00 | 1856.50 | 30.00 | 26344 |
| 13 ม.ค. 2021 09:26 | 26,350.00 - 26,450.00 | 1861.40 | 30.00 | 26413 |
| 12 ม.ค. 2021 16:56 | 26,450.00 - 26,550.00 | 1863.00 | 30.10 | 26524 |
| 12 ม.ค. 2021 15:51 | 26,400.00 - 26,500.00 | 1854.40 | 30.16 | 26454 |
| 12 ม.ค. 2021 13:50 | 26,450.00 - 26,550.00 | 1857.20 | 30.16 | 26494 |
| 12 ม.ค. 2021 12:42 | 26,400.00 - 26,500.00 | 1854.20 | 30.16 | 26451 |
| 12 ม.ค. 2021 11:18 | 26,350.00 - 26,450.00 | 1851.30 | 30.16 | 26410 |
