ราคาทองย้อนหลัง 1 ม.ค. 2564 – 30 ม.ค. 2564
ดูย้อนหลัง7 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
- ต้นช่วง (1 ม.ค. 2564) เปิด 26,950 บาท · ปลายช่วง (30 ม.ค. 2564) ปิด 26,200 บาท
- เทียบราคาปิดก่อนช่วง (26,850 บาท) ▼ -650 บาท (-2.4%)
- สูงสุด 27,650 บาท (6 ม.ค. 2564) · ต่ำสุด 26,050 บาท (18 ม.ค. 2564)
- มีประกาศ 26 วัน รวม 108 ครั้ง · ราคาปิดขึ้น 12 วัน ลง 12 วัน
- ช่วงเดียวกันปีก่อน ราคาปิด 23,250 บาท
ราคาทองย้อนหลังรายวัน
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด / ต่ำสุด | เทียบวันก่อน | ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ม.ค. วันเสาร์ | 26,200 | 26,200 | 26,200 / 26,200 | ▼ -50 | 1 ครั้ง |
| 29 ม.ค. วันศุกร์ | 26,200 | 26,250 | 26,250 / 26,200 | ▲ +50 | 4 ครั้ง |
| 28 ม.ค. วันพฤหัสบดี | 26,150 | 26,200 | 26,200 / 26,150 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 2 ครั้ง |
| 27 ม.ค. วันพุธ | 26,200 | 26,200 | 26,250 / 26,200 | ▼ -150 | 3 ครั้ง |
| 26 ม.ค. วันอังคาร | 26,350 | 26,350 | 26,400 / 26,300 | ▲ +50 | 5 ครั้ง |
| 25 ม.ค. วันจันทร์ | 26,350 | 26,300 | 26,350 / 26,300 | ▼ -50 | 2 ครั้ง |
| 23 ม.ค. วันเสาร์ | 26,350 | 26,350 | 26,350 / 26,350 | ▼ -100 | 1 ครั้ง |
| 22 ม.ค. วันศุกร์ | 26,450 | 26,450 | 26,450 / 26,450 | ▼ -50 | 1 ครั้ง |
| 21 ม.ค. วันพฤหัสบดี | 26,500 | 26,500 | 26,550 / 26,500 | ▲ +150 | 5 ครั้ง |
| 20 ม.ค. วันพุธ | 26,250 | 26,350 | 26,350 / 26,250 | ▲ +100 | 3 ครั้ง |
| 19 ม.ค. วันอังคาร | 26,250 | 26,250 | 26,250 / 26,150 | ▲ +100 | 5 ครั้ง |
| 18 ม.ค. วันจันทร์ | 26,050 | 26,150 | 26,200 / 26,050 | ▲ +50 | 5 ครั้ง |
| 16 ม.ค. วันเสาร์ | 26,100 | 26,100 | 26,100 / 26,100 | ▼ -250 | 1 ครั้ง |
| 15 ม.ค. วันศุกร์ | 26,300 | 26,350 | 26,350 / 26,250 | ▲ +150 | 6 ครั้ง |
| 14 ม.ค. วันพฤหัสบดี | 26,250 | 26,200 | 26,250 / 26,150 | ▼ -150 | 8 ครั้ง |
| 13 ม.ค. วันพุธ | 26,450 | 26,350 | 26,450 / 26,350 | ▼ -200 | 3 ครั้ง |
| 12 ม.ค. วันอังคาร | 26,400 | 26,550 | 26,550 / 26,400 | ▲ +150 | 6 ครั้ง |
| 11 ม.ค. วันจันทร์ | 26,150 | 26,400 | 26,450 / 26,150 | ▼ -50 | 16 ครั้ง |
| 9 ม.ค. วันเสาร์ | 26,450 | 26,450 | 26,450 / 26,450 | ▼ -500 | 1 ครั้ง |
| 8 ม.ค. วันศุกร์ | 27,250 | 26,950 | 27,250 / 26,950 | ▼ -300 | 6 ครั้ง |
| 7 ม.ค. วันพฤหัสบดี | 27,200 | 27,250 | 27,300 / 27,200 | ▼ -400 | 6 ครั้ง |
| 6 ม.ค. วันพุธ | 27,600 | 27,650 | 27,650 / 27,550 | ▲ +100 | 6 ครั้ง |
| 5 ม.ค. วันอังคาร | 27,400 | 27,550 | 27,550 / 27,400 | ▲ +250 | 4 ครั้ง |
| 4 ม.ค. วันจันทร์ | 27,150 | 27,300 | 27,300 / 27,150 | ▲ +350 | 6 ครั้ง |
| 2 ม.ค. วันเสาร์ | 26,950 | 26,950 | 26,950 / 26,950 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 1 ม.ค. วันศุกร์ | 26,950 | 26,950 | 26,950 / 26,950 | ▲ +100 | 1 ครั้ง |
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (108 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 08 ม.ค. 2021 15:06 | 26,950.00 - 27,050.00 | 1895.20 | 30.09 | 26974 |
| 08 ม.ค. 2021 15:03 | 26,900.00 - 27,000.00 | 1896.20 | 30.05 | 26952 |
| 08 ม.ค. 2021 12:37 | 27,100.00 - 27,200.00 | 1908.00 | 30.08 | 27147 |
| 08 ม.ค. 2021 09:25 | 27,150.00 - 27,250.00 | 1911.10 | 30.07 | 27182 |
| 07 ม.ค. 2021 16:25 | 27,150.00 - 27,250.00 | 1915.50 | 29.99 | 27172 |
| 07 ม.ค. 2021 15:08 | 27,100.00 - 27,200.00 | 1914.70 | 29.99 | 27161 |
| 07 ม.ค. 2021 14:49 | 27,150.00 - 27,250.00 | 1916.90 | 29.99 | 27192 |
| 07 ม.ค. 2021 13:48 | 27,200.00 - 27,300.00 | 1926.10 | 29.93 | 27268 |
| 07 ม.ค. 2021 13:00 | 27,150.00 - 27,250.00 | 1920.10 | 29.95 | 27201 |
| 07 ม.ค. 2021 09:24 | 27,100.00 - 27,200.00 | 1916.20 | 29.95 | 27146 |
| 06 ม.ค. 2021 15:52 | 27,550.00 - 27,650.00 | 1954.60 | 29.87 | 27616 |
| 06 ม.ค. 2021 15:28 | 27,500.00 - 27,600.00 | 1949.30 | 29.90 | 27568 |
| 06 ม.ค. 2021 11:04 | 27,450.00 - 27,550.00 | 1941.70 | 29.93 | 27488 |
| 06 ม.ค. 2021 10:21 | 27,500.00 - 27,600.00 | 1945.00 | 29.93 | 27535 |
| 06 ม.ค. 2021 10:00 | 27,450.00 - 27,550.00 | 1943.20 | 29.92 | 27500 |
| 06 ม.ค. 2021 09:24 | 27,500.00 - 27,600.00 | 1948.60 | 29.90 | 27558 |
| 05 ม.ค. 2021 16:03 | 27,450.00 - 27,550.00 | 1944.10 | 29.90 | 27495 |
| 05 ม.ค. 2021 14:30 | 27,400.00 - 27,500.00 | 1943.20 | 29.85 | 27436 |
| 05 ม.ค. 2021 11:29 | 27,350.00 - 27,450.00 | 1940.90 | 29.85 | 27404 |
| 05 ม.ค. 2021 09:25 | 27,300.00 - 27,400.00 | 1937.80 | 29.85 | 27360 |
