ราคาทองย้อนหลัง 1 ก.ค. 2564 – 31 ก.ค. 2564
ดูย้อนหลัง7 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
- ต้นช่วง (1 ก.ค. 2564) เปิด 26,850 บาท · ปลายช่วง (31 ก.ค. 2564) ปิด 28,300 บาท
- เทียบราคาปิดก่อนช่วง (26,700 บาท) ▲ +1,600 บาท (+6.0%)
- สูงสุด 28,400 บาท (30 ก.ค. 2564) · ต่ำสุด 26,850 บาท (1 ก.ค. 2564)
- มีประกาศ 27 วัน รวม 79 ครั้ง · ราคาปิดขึ้น 15 วัน ลง 6 วัน
- ช่วงเดียวกันปีก่อน ราคาปิด 29,050 บาท
ราคาทองย้อนหลังรายวัน
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด / ต่ำสุด | เทียบวันก่อน | ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 ก.ค. วันเสาร์ | 28,300 | 28,300 | 28,300 / 28,300 | ▼ -100 | 1 ครั้ง |
| 30 ก.ค. วันศุกร์ | 28,400 | 28,400 | 28,400 / 28,400 | ▲ +100 | 2 ครั้ง |
| 29 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 28,250 | 28,300 | 28,300 / 28,200 | ▲ +250 | 4 ครั้ง |
| 28 ก.ค. วันพุธ | 28,050 | 28,050 | 28,100 / 28,050 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 3 ครั้ง |
| 27 ก.ค. วันอังคาร | 28,000 | 28,050 | 28,050 / 28,000 | ▼ -150 | 4 ครั้ง |
| 26 ก.ค. วันจันทร์ | 28,150 | 28,200 | 28,200 / 28,150 | ▲ +100 | 2 ครั้ง |
| 24 ก.ค. วันเสาร์ | 28,100 | 28,100 | 28,100 / 28,100 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 23 ก.ค. วันศุกร์ | 28,100 | 28,100 | 28,150 / 28,050 | ▲ +150 | 5 ครั้ง |
| 22 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 28,000 | 27,950 | 28,000 / 27,950 | ▼ -150 | 2 ครั้ง |
| 21 ก.ค. วันพุธ | 28,100 | 28,100 | 28,200 / 28,100 | ▼ -100 | 5 ครั้ง |
| 20 ก.ค. วันอังคาร | 28,200 | 28,200 | 28,200 / 28,200 | ▲ +150 | 1 ครั้ง |
| 19 ก.ค. วันจันทร์ | 28,200 | 28,050 | 28,200 / 28,050 | ▼ -100 | 4 ครั้ง |
| 17 ก.ค. วันเสาร์ | 28,150 | 28,150 | 28,150 / 28,150 | ▼ -100 | 1 ครั้ง |
| 16 ก.ค. วันศุกร์ | 28,300 | 28,250 | 28,300 / 28,250 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 2 ครั้ง |
| 15 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 28,200 | 28,250 | 28,250 / 28,200 | ▲ +250 | 2 ครั้ง |
| 14 ก.ค. วันพุธ | 27,950 | 28,000 | 28,000 / 27,950 | ▲ +100 | 2 ครั้ง |
| 13 ก.ค. วันอังคาร | 27,950 | 27,900 | 27,950 / 27,850 | ▲ +50 | 4 ครั้ง |
| 12 ก.ค. วันจันทร์ | 27,900 | 27,850 | 27,900 / 27,800 | ▲ +50 | 4 ครั้ง |
| 10 ก.ค. วันเสาร์ | 27,800 | 27,800 | 27,800 / 27,800 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 9 ก.ค. วันศุกร์ | 27,900 | 27,800 | 27,900 / 27,750 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 5 ครั้ง |
| 8 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 27,600 | 27,800 | 27,800 / 27,600 | ▲ +250 | 5 ครั้ง |
| 7 ก.ค. วันพุธ | 27,550 | 27,550 | 27,550 / 27,500 | ▲ +50 | 3 ครั้ง |
| 6 ก.ค. วันอังคาร | 27,350 | 27,500 | 27,500 / 27,300 | ▲ +250 | 6 ครั้ง |
| 5 ก.ค. วันจันทร์ | 27,200 | 27,250 | 27,250 / 27,200 | ▲ +100 | 4 ครั้ง |
| 3 ก.ค. วันเสาร์ | 27,150 | 27,150 | 27,150 / 27,150 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 2 ก.ค. วันศุกร์ | 27,050 | 27,150 | 27,150 / 27,050 | ▲ +250 | 3 ครั้ง |
| 1 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 26,850 | 26,900 | 26,900 / 26,850 | ▲ +200 | 2 ครั้ง |
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (79 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 23 ก.ค. 2021 13:00 | 27,950.00 - 28,050.00 | 1801.90 | 32.88 | 28024 |
| 23 ก.ค. 2021 09:20 | 28,000.00 - 28,100.00 | 1804.20 | 32.90 | 28076 |
| 22 ก.ค. 2021 15:19 | 27,850.00 - 27,950.00 | 1793.00 | 32.89 | 27894 |
| 22 ก.ค. 2021 09:25 | 27,900.00 - 28,000.00 | 1800.80 | 32.84 | 27972 |
| 21 ก.ค. 2021 15:12 | 28,000.00 - 28,100.00 | 1804.50 | 32.86 | 28047 |
| 21 ก.ค. 2021 14:00 | 28,050.00 - 28,150.00 | 1810.50 | 32.83 | 28115 |
| 21 ก.ค. 2021 13:40 | 28,100.00 - 28,200.00 | 1813.40 | 32.83 | 28160 |
| 21 ก.ค. 2021 09:55 | 28,050.00 - 28,150.00 | 1807.30 | 32.88 | 28108 |
| 21 ก.ค. 2021 09:29 | 28,000.00 - 28,100.00 | 1806.90 | 32.79 | 28024 |
| 20 ก.ค. 2021 09:25 | 28,100.00 - 28,200.00 | 1817.90 | 32.76 | 28169 |
| 19 ก.ค. 2021 16:15 | 27,950.00 - 28,050.00 | 1802.00 | 32.85 | 28000 |
| 19 ก.ค. 2021 13:29 | 28,000.00 - 28,100.00 | 1805.50 | 32.85 | 28054 |
| 19 ก.ค. 2021 13:08 | 28,050.00 - 28,150.00 | 1809.60 | 32.85 | 28118 |
| 19 ก.ค. 2021 09:28 | 28,100.00 - 28,200.00 | 1813.70 | 32.81 | 28147 |
| 17 ก.ค. 2021 09:19 | 28,050.00 - 28,150.00 | 1812.20 | 32.78 | 28098 |
| 16 ก.ค. 2021 14:20 | 28,150.00 - 28,250.00 | 1823.90 | 32.71 | 28219 |
| 16 ก.ค. 2021 09:20 | 28,200.00 - 28,300.00 | 1826.50 | 32.72 | 28268 |
| 15 ก.ค. 2021 13:59 | 28,150.00 - 28,250.00 | 1831.20 | 32.58 | 28219 |
| 15 ก.ค. 2021 09:32 | 28,100.00 - 28,200.00 | 1826.60 | 32.61 | 28174 |
| 14 ก.ค. 2021 10:24 | 27,900.00 - 28,000.00 | 1813.50 | 32.57 | 27938 |
