ราคาทองย้อนหลัง 1 ก.ค. 2564 – 31 ก.ค. 2564
ดูย้อนหลัง7 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
- ต้นช่วง (1 ก.ค. 2564) เปิด 26,850 บาท · ปลายช่วง (31 ก.ค. 2564) ปิด 28,300 บาท
- เทียบราคาปิดก่อนช่วง (26,700 บาท) ▲ +1,600 บาท (+6.0%)
- สูงสุด 28,400 บาท (30 ก.ค. 2564) · ต่ำสุด 26,850 บาท (1 ก.ค. 2564)
- มีประกาศ 27 วัน รวม 79 ครั้ง · ราคาปิดขึ้น 15 วัน ลง 6 วัน
- ช่วงเดียวกันปีก่อน ราคาปิด 29,050 บาท
ราคาทองย้อนหลังรายวัน
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด / ต่ำสุด | เทียบวันก่อน | ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 ก.ค. วันเสาร์ | 28,300 | 28,300 | 28,300 / 28,300 | ▼ -100 | 1 ครั้ง |
| 30 ก.ค. วันศุกร์ | 28,400 | 28,400 | 28,400 / 28,400 | ▲ +100 | 2 ครั้ง |
| 29 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 28,250 | 28,300 | 28,300 / 28,200 | ▲ +250 | 4 ครั้ง |
| 28 ก.ค. วันพุธ | 28,050 | 28,050 | 28,100 / 28,050 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 3 ครั้ง |
| 27 ก.ค. วันอังคาร | 28,000 | 28,050 | 28,050 / 28,000 | ▼ -150 | 4 ครั้ง |
| 26 ก.ค. วันจันทร์ | 28,150 | 28,200 | 28,200 / 28,150 | ▲ +100 | 2 ครั้ง |
| 24 ก.ค. วันเสาร์ | 28,100 | 28,100 | 28,100 / 28,100 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 23 ก.ค. วันศุกร์ | 28,100 | 28,100 | 28,150 / 28,050 | ▲ +150 | 5 ครั้ง |
| 22 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 28,000 | 27,950 | 28,000 / 27,950 | ▼ -150 | 2 ครั้ง |
| 21 ก.ค. วันพุธ | 28,100 | 28,100 | 28,200 / 28,100 | ▼ -100 | 5 ครั้ง |
| 20 ก.ค. วันอังคาร | 28,200 | 28,200 | 28,200 / 28,200 | ▲ +150 | 1 ครั้ง |
| 19 ก.ค. วันจันทร์ | 28,200 | 28,050 | 28,200 / 28,050 | ▼ -100 | 4 ครั้ง |
| 17 ก.ค. วันเสาร์ | 28,150 | 28,150 | 28,150 / 28,150 | ▼ -100 | 1 ครั้ง |
| 16 ก.ค. วันศุกร์ | 28,300 | 28,250 | 28,300 / 28,250 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 2 ครั้ง |
| 15 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 28,200 | 28,250 | 28,250 / 28,200 | ▲ +250 | 2 ครั้ง |
| 14 ก.ค. วันพุธ | 27,950 | 28,000 | 28,000 / 27,950 | ▲ +100 | 2 ครั้ง |
| 13 ก.ค. วันอังคาร | 27,950 | 27,900 | 27,950 / 27,850 | ▲ +50 | 4 ครั้ง |
| 12 ก.ค. วันจันทร์ | 27,900 | 27,850 | 27,900 / 27,800 | ▲ +50 | 4 ครั้ง |
| 10 ก.ค. วันเสาร์ | 27,800 | 27,800 | 27,800 / 27,800 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 9 ก.ค. วันศุกร์ | 27,900 | 27,800 | 27,900 / 27,750 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 5 ครั้ง |
| 8 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 27,600 | 27,800 | 27,800 / 27,600 | ▲ +250 | 5 ครั้ง |
| 7 ก.ค. วันพุธ | 27,550 | 27,550 | 27,550 / 27,500 | ▲ +50 | 3 ครั้ง |
| 6 ก.ค. วันอังคาร | 27,350 | 27,500 | 27,500 / 27,300 | ▲ +250 | 6 ครั้ง |
| 5 ก.ค. วันจันทร์ | 27,200 | 27,250 | 27,250 / 27,200 | ▲ +100 | 4 ครั้ง |
| 3 ก.ค. วันเสาร์ | 27,150 | 27,150 | 27,150 / 27,150 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 2 ก.ค. วันศุกร์ | 27,050 | 27,150 | 27,150 / 27,050 | ▲ +250 | 3 ครั้ง |
| 1 ก.ค. วันพฤหัสบดี | 26,850 | 26,900 | 26,900 / 26,850 | ▲ +200 | 2 ครั้ง |
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (79 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 07 ก.ค. 2021 14:14 | 27,450.00 - 27,550.00 | 1801.30 | 32.29 | 27512 |
| 07 ก.ค. 2021 09:42 | 27,400.00 - 27,500.00 | 1800.00 | 32.25 | 27458 |
| 07 ก.ค. 2021 09:24 | 27,450.00 - 27,550.00 | 1801.10 | 32.30 | 27517 |
| 06 ก.ค. 2021 16:32 | 27,400.00 - 27,500.00 | 1808.10 | 32.07 | 27427 |
| 06 ก.ค. 2021 14:47 | 27,350.00 - 27,450.00 | 1807.80 | 32.08 | 27431 |
| 06 ก.ค. 2021 12:38 | 27,300.00 - 27,400.00 | 1802.70 | 32.10 | 27371 |
| 06 ก.ค. 2021 11:24 | 27,250.00 - 27,350.00 | 1798.70 | 32.10 | 27310 |
| 06 ก.ค. 2021 09:48 | 27,200.00 - 27,300.00 | 1797.40 | 32.10 | 27290 |
| 06 ก.ค. 2021 09:26 | 27,250.00 - 27,350.00 | 1799.10 | 32.10 | 27316 |
| 05 ก.ค. 2021 14:00 | 27,150.00 - 27,250.00 | 1789.30 | 32.16 | 27218 |
| 05 ก.ค. 2021 13:16 | 27,100.00 - 27,200.00 | 1784.90 | 32.18 | 27168 |
| 05 ก.ค. 2021 11:10 | 27,150.00 - 27,250.00 | 1786.50 | 32.18 | 27193 |
| 05 ก.ค. 2021 09:25 | 27,100.00 - 27,200.00 | 1788.20 | 32.08 | 27134 |
| 03 ก.ค. 2021 09:33 | 27,050.00 - 27,150.00 | 1787.30 | 32.08 | 27120 |
| 02 ก.ค. 2021 15:26 | 27,050.00 - 27,150.00 | 1783.30 | 32.16 | 27127 |
| 02 ก.ค. 2021 14:10 | 27,000.00 - 27,100.00 | 1774.90 | 32.19 | 27024 |
| 02 ก.ค. 2021 09:25 | 26,950.00 - 27,050.00 | 1777.30 | 32.09 | 26977 |
| 01 ก.ค. 2021 11:09 | 26,800.00 - 26,900.00 | 1776.10 | 31.96 | 26849 |
| 01 ก.ค. 2021 09:28 | 26,750.00 - 26,850.00 | 1773.70 | 31.96 | 26813 |
