ราคาทองย้อนหลัง 2 ส.ค. 2564 – 31 ส.ค. 2564
ดูย้อนหลัง7 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
- ต้นช่วง (2 ส.ค. 2564) เปิด 28,250 บาท · ปลายช่วง (31 ส.ค. 2564) ปิด 27,750 บาท
- เทียบราคาปิดก่อนช่วง (28,300 บาท) ▼ -550 บาท (-1.9%)
- สูงสุด 28,450 บาท (5 ส.ค. 2564) · ต่ำสุด 27,400 บาท (11 ส.ค. 2564)
- มีประกาศ 25 วัน รวม 76 ครั้ง · ราคาปิดขึ้น 11 วัน ลง 12 วัน
- ช่วงเดียวกันปีก่อน ราคาปิด 28,850 บาท
ราคาทองย้อนหลังรายวัน
| วันที่ | เปิด | ปิด | สูงสุด / ต่ำสุด | เทียบวันก่อน | ประกาศ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. วันอังคาร | 27,850 | 27,750 | 27,850 / 27,750 | ▼ -150 | 3 ครั้ง |
| 30 ส.ค. วันจันทร์ | 28,000 | 27,900 | 28,000 / 27,900 | ▼ -50 | 3 ครั้ง |
| 28 ส.ค. วันเสาร์ | 27,950 | 27,950 | 27,950 / 27,950 | ▲ +150 | 1 ครั้ง |
| 27 ส.ค. วันศุกร์ | 27,850 | 27,800 | 27,850 / 27,800 | ▲ +100 | 2 ครั้ง |
| 26 ส.ค. วันพฤหัสบดี | 27,800 | 27,700 | 27,800 / 27,700 | ▼ -150 | 3 ครั้ง |
| 25 ส.ค. วันพุธ | 28,050 | 27,850 | 28,050 / 27,850 | ▼ -300 | 5 ครั้ง |
| 24 ส.ค. วันอังคาร | 28,300 | 28,150 | 28,300 / 28,150 | ▼ -100 | 4 ครั้ง |
| 23 ส.ค. วันจันทร์ | 28,150 | 28,250 | 28,250 / 28,150 | ▲ +100 | 3 ครั้ง |
| 20 ส.ค. วันศุกร์ | 28,150 | 28,150 | 28,200 / 28,150 | ▼ -50 | 3 ครั้ง |
| 19 ส.ค. วันพฤหัสบดี | 28,150 | 28,200 | 28,200 / 28,100 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 4 ครั้ง |
| 18 ส.ค. วันพุธ | 28,100 | 28,200 | 28,200 / 28,100 | ▼ -50 | 3 ครั้ง |
| 17 ส.ค. วันอังคาร | 28,250 | 28,250 | 28,350 / 28,250 | ▲ +150 | 5 ครั้ง |
| 16 ส.ค. วันจันทร์ | 28,050 | 28,100 | 28,100 / 28,000 | ▲ +100 | 4 ครั้ง |
| 14 ส.ค. วันเสาร์ | 28,000 | 28,000 | 28,000 / 28,000 | ▲ +250 | 1 ครั้ง |
| 13 ส.ค. วันศุกร์ | 27,550 | 27,750 | 27,750 / 27,550 | ▲ +300 | 5 ครั้ง |
| 12 ส.ค. วันพฤหัสบดี | 27,500 | 27,450 | 27,500 / 27,450 | ▲ +50 | 2 ครั้ง |
| 11 ส.ค. วันพุธ | 27,400 | 27,400 | 27,450 / 27,400 | ▼ -50 | 3 ครั้ง |
| 10 ส.ค. วันอังคาร | 27,550 | 27,450 | 27,550 / 27,450 | ▼ -200 | 5 ครั้ง |
| 9 ส.ค. วันจันทร์ | 27,550 | 27,650 | 27,700 / 27,550 | ▼ -350 | 5 ครั้ง |
| 7 ส.ค. วันเสาร์ | 28,000 | 28,000 | 28,000 / 28,000 | ▼ -450 | 1 ครั้ง |
| 6 ส.ค. วันศุกร์ | 28,450 | 28,450 | 28,450 / 28,450 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 1 ครั้ง |
| 5 ส.ค. วันพฤหัสบดี | 28,350 | 28,450 | 28,450 / 28,350 | ▲ +50 | 3 ครั้ง |
| 4 ส.ค. วันพุธ | 28,350 | 28,400 | 28,400 / 28,350 | ▲ +100 | 2 ครั้ง |
| 3 ส.ค. วันอังคาร | 28,250 | 28,300 | 28,300 / 28,250 | ▲ +50 | 2 ครั้ง |
| 2 ส.ค. วันจันทร์ | 28,250 | 28,250 | 28,300 / 28,250 | ▼ -50 | 3 ครั้ง |
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทละ) · กลับไปหน้าราคาทองย้อนหลังทั้งหมด
ราคาทองย้อนหลังทุกครั้งที่ประกาศ (76 รายการ)
| Date | ทอง 96.5% | KITCO ($US) | Currency (บาท) | Spot Gold (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 09 ส.ค. 2021 13:55 | 27,600.00 - 27,700.00 | 1745.50 | 33.45 | 27617 |
| 09 ส.ค. 2021 12:35 | 27,550.00 - 27,650.00 | 1743.70 | 33.45 | 27589 |
| 09 ส.ค. 2021 09:45 | 27,500.00 - 27,600.00 | 1740.50 | 33.42 | 27513 |
| 09 ส.ค. 2021 09:35 | 27,450.00 - 27,550.00 | 1739.40 | 33.42 | 27496 |
| 07 ส.ค. 2021 09:35 | 27,900.00 - 28,000.00 | 1763.10 | 33.42 | 27870 |
| 06 ส.ค. 2021 09:30 | 28,350.00 - 28,450.00 | 1800.30 | 33.33 | 28382 |
| 05 ส.ค. 2021 14:55 | 28,350.00 - 28,450.00 | 1813.70 | 33.17 | 28456 |
| 05 ส.ค. 2021 10:05 | 28,300.00 - 28,400.00 | 1809.80 | 33.08 | 28318 |
| 05 ส.ค. 2021 09:35 | 28,250.00 - 28,350.00 | 1809.00 | 33.12 | 28339 |
| 04 ส.ค. 2021 15:15 | 28,300.00 - 28,400.00 | 1815.10 | 33.07 | 28392 |
| 04 ส.ค. 2021 09:25 | 28,250.00 - 28,350.00 | 1814.00 | 33.02 | 28332 |
| 03 ส.ค. 2021 14:35 | 28,200.00 - 28,300.00 | 1808.70 | 32.99 | 28223 |
| 03 ส.ค. 2021 09:30 | 28,150.00 - 28,250.00 | 1810.30 | 32.96 | 28223 |
| 02 ส.ค. 2021 13:35 | 28,150.00 - 28,250.00 | 1808.20 | 32.97 | 28199 |
| 02 ส.ค. 2021 13:00 | 28,200.00 - 28,300.00 | 1811.50 | 32.97 | 28250 |
| 02 ส.ค. 2021 12:30 | 28,150.00 - 28,250.00 | 1811.40 | 32.97 | 28248 |
